日産 セフィーロ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2001年01月 〜 2003年02月
-
-
- 中古車価格帯
- 39 ~ 298万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2001年01月〜2003年02月生産モデル
グレード名 | 2.0 エクシモ | 2.0 エクシモ | 2.0 エクシモ ナビエディション | 2.0 エクシモG | 2.0 AX | 2.5 25エクシモ | 2.5 25エクシモ ナビエディション | 2.5 25エクシモG | 2.5 AX | 2.0 エクシモ Lセレクション | 2.0 エクシモ Lセレクション | 2.5 25Sツーリング | 2.5 25エクシモ Lセレクション | 2.0 エクシモ | 2.0 エクシモ | 2.0 Sツーリング | 2.0 Sツーリング | 2.0 エクシモG | 2.0 オーテック | 2.5 25エクシモ | 2.5 25Sツーリング | 2.5 25エクシモG | 2.5 オーテック | 2.5 25エクシモG Vパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 214.9万円 | 219.9万円 | 229.9万円 | 237万円 | 257.9万円 | 259万円 | 269万円 | 285万円 | 300.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 207.1万円 | 216.8万円 | 218.8万円 | 228.5万円 | 237万円 | 254.8万円 | 258万円 | 272万円 | 288万円 | 299.8万円 | 320万円 |
生産開始年 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,495cc | 2,495cc | 2,495cc | 2,495cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,495cc | 2,495cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,495cc | 2,495cc | 2,495cc | 2,495cc | 2,495cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,920mm | 4,920mm | 4,920mm | 4,920mm | 4,850mm | 4,920mm | 4,920mm | 4,920mm | 4,850mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,850mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,790mm | 4,850mm | 4,790mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,390kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,470kg | 1,510kg | 1,370kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,460kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,390kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,460kg | 1,450kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,510kg | 1,460kg | |
前輪サイズ | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | |
後輪サイズ | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 210ps | 210ps | 210ps | 210ps | 160ps | 160ps | 210ps | 210ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 210ps | 210ps | 210ps | 210ps | 210ps |
最大トルク | 20/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 196(20)/4400 | 27/4400 | 27/4400 | 27/4400 | 265(27)/4400 | 196(20)/4400 | 196(20)/4400 | 27/4400 | 265(27)/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 20/4400 | 196(20)/4400 | 27/4400 | 27/4400 | 27/4400 | 265(27)/4400 | 27/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 日産 セフィーロ 1998年世代のスペックを見る 1998年12月〜2001年01月生産
- 日産 セフィーロ 1994年世代のスペックを見る 1994年08月〜1998年01月生産
- 日産 セフィーロ 1988年世代のスペックを見る 1988年09月〜1992年05月生産
-
日産 セフィーロ 1998年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2001年01月〜2003年02月生産モデル
-
1998年12月〜2000年12月生産モデル
-
セフィーロは日産が1988年から2003年に3代に渡って販売していたセダンです。フルモデルチェンジされた3代目は1998年から生産販売されました。セフィーロは、その開発コンセプトを「フルリラックス性能」とし、あらゆるシーンでいつでも誰もが、気持ちよく感じられる快適な新世代のセダンを目指し他モデルです。
エクステリアはセダンらしく安心感のある量感を保ちつつ、滑らかなデザインにより「イルカ」が持っている知性と安定感を表現。フロントは左右両端を盛り上げ、リヤはトランクリッド後端部をつまみ上げることにより、車両感覚がつかみやすくなっています。ボディサイズは全長4920mm、全幅1780mm、全高1440mmです。
インテリアは「年齢、性別、個人差を問わず全ての人に使いやすく」というユニバーサルデザインの思想を取り入れ、見やすさや使いやすさ、乗りやすさを考慮した設計です。
エンジンは2.5リッターのVQ25DD型もしくは2リッターのVQ20DE型を搭載。トランスミッションは4速ATと5速MTの2種類です。また、連続可変バルブタイミングコントロール、新可変吸気システムや電子制御スワールコントロールバルブなど、当時の最新技術も導入されています。
現在、日産セフィーロを中古車で購入したい場合、平均で約21万円というリーズナブルな価格帯となっています。(2020年4月調べ)日産セフィーロは運転のしやすさやデザインに定評があります。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
-
日産 セフィーロ 新型情報・関連情報
-
ニッサン令和版「セフィーロ」がスゴイ! “29個”の「画期的なギミック」搭載! “くうねるあそぶ”の斬新「スカイライン」とは?
2024.9.25 -
日産が新「セフィーロ」公開! 斬新「内外装」&“29個”のギミック搭載! 「くうねるあそぶ」の「多機能セダン」復活!?
2024.7.15 -
日産「くうねるあそぶ」セダン復活!? 懐かしすぎるキャッチコピーのプロトタイプを公開 元祖の「セフィーロ」との共通点は
2023.3.29 -
「くうねるあそぶ」を覚えてる? 日産の新感覚セダン初代「セフィーロ」を振り返る
2022.1.10 -
トヨタ「クラウン」が年間24万台売れていた!? 一世を風靡したセダン5選
2019.10.6
-