日産 キャラバン
-
- 販売開始年月
- 2022年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 242.6 〜 452.3万円
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年04月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 DX ロングボディ 3人乗り 4ドア | 2.0 DX ロングボディ 6人乗り 4ドア | 2.0 DX ロングボディ 6人乗り 5ドア | 2.0 EX ロングボディ 3人乗り 4ドア | 2.0 EX ロングボディ 6人乗り 4ドア | 2.0 プレミアム GX ロングボディ | 2.4 DX ロングボディ 3人乗り ディーゼルターボ | 2.4 DX ロングボディ 6人乗り 4ドア ディーゼル | 2.0 プレミアム GX プロスタイル ロングボディ | 2.4 DX ロングボディ 6人乗り 5ドア ディーゼルターボ | 2.5 EX スーパーロングボディ 4ドア 4WD | 2.0 グランド プレミアム GX ロングボディ | 2.5 EX スーパーロングボディ 5ドア 4WD | 2.4 EX ロングボディ 3人乗り 4ドア ディーゼルターボ | 2.4 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 2.0 グランド プレミアム GX プロスタイル ロングボディ | 2.4 EX ロングボディ 6人乗り 5ドア ディーゼルターボ | 2.0 AUTECH エクステリア セレクション ロングボディ | 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 AUTECH ロングボディ | 2.4 DX スーパーロングボディ 6人乗り ディーゼルターボ 4WD | 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 DX スーパーロングボディ 9人乗り ディーゼルターボ 4WD | 2.4 プレミアム GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 EX スーパーロングボディ 4ドア ディーゼルターボ 4WD | 2.4 EX スーパーロングボディ 5ドア ディーゼルターボ 4WD | 2.4 プレミアム GX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 グランド プレミアム GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 グランド プレミアム GX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 プレミアム GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 AUTECH エクステリア セレクション ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 プレミアム GX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 グランド プレミアム GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 AUTECH ロングボディ ディーゼルターボ | 2.4 グランド プレミアム GX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 AUTECH エクステリア セレクション ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 AUTECH ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 242.6万円 | 245.5万円 | 248.8万円 | 260.2万円 | 263.1万円 | 304.3万円 | 309.5万円 | 312.4万円 | 313.7万円 | 315.7万円 | 319.6万円 | 321.2万円 | 322.9万円 | 327.1万円 | 328.2万円 | 330.5万円 | 333.3万円 | 339万円 | 342.5万円 | 355.3万円 | 358.2万円 | 363.4万円 | 369.3万円 | 371.1万円 | 375.8万円 | 379.1万円 | 380.4万円 | 387.9万円 | 397.3万円 | 401.3万円 | 405.7万円 | 410.7万円 | 418.2万円 | 422万円 | 427.5万円 | 436万円 | 452.3万円 |
生産開始年 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 8.5km/L | 11.3km/L | 7.9km/L | 8.5km/L | 7.9km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 8.5km/L | 11.3km/L | 8.5km/L | 10.5km/L | 8.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 11.3km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 10.5km/L | 11.3km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 11.3km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,439cc | 2,439cc | 1,998cc | 2,439cc | 2,488cc | 1,998cc | 2,488cc | 2,439cc | 2,439cc | 1,998cc | 2,439cc | 1,998cc | 2,439cc | 1,998cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | 2,439cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 3名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 5名 | 3名 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 5名 | 6名 | 3名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 9名 | 5名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 5,080mm | 4,695mm | 5,080mm | 4,695mm | 5,080mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 5,080mm | 4,695mm | 5,080mm | 4,695mm | 5,080mm | 5,080mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,285mm | 1,990mm | 2,285mm | 1,990mm | 2,285mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,285mm | 1,990mm | 2,285mm | 1,990mm | 2,285mm | 2,285mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 6.4m | 5.2m | 6.4m | 5.2m | 5.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.2m | 6.4m | 5.7m | 6.4m | 5.2m | 6.4m | 6.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,690kg | 1,720kg | 1,770kg | 1,690kg | 1,730kg | 1,820kg | 1,870kg | 1,910kg | 1,820kg | 1,940kg | 2,100kg | 1,820kg | 1,950kg | 1,870kg | 2,000kg | 1,820kg | 1,910kg | 1,820kg | 2,010kg | 1,820kg | 2,100kg | 2,040kg | 2,100kg | 2,000kg | 2,100kg | 2,130kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,110kg | 2,000kg | 2,110kg | 2,110kg | 2,000kg | 2,110kg | 2,110kg | 2,110kg | |
前輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
後輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
エンジン | 最高出力 | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 132ps | 132ps | 130ps | 132ps | 147ps | 130ps | 147ps | 132ps | 132ps | 130ps | 132ps | 130ps | 132ps | 130ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps |
最大トルク | 178(18.1)/4400 | 178(18.1)/4400 | 178(18.1)/4400 | 178(18.1)/4400 | 178(18.1)/4400 | 178(18.1)/4400 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 178(18.1)/4400 | 97(37.7)/2000 | 213(21.7)/4400 | 178(18.1)/4400 | 213(21.7)/4400 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 178(18.1)/4400 | 97(37.7)/2000 | 178(18.1)/4400 | 97(37.7)/2000 | 178(18.1)/4400 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | 97(37.7)/2000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 日産 キャラバン 2022年世代のスペックを見る 2022年04月〜2022年04月生産
- 日産 キャラバン 2001年世代のスペックを見る 2001年04月〜2010年08月生産
- 日産 キャラバン 1986年世代のスペックを見る 1986年09月〜1999年06月生産
-
日産 キャラバン 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年04月〜生産中モデル