日産 アリア
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 539 〜 790万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | B6 | B6リミテッド | B6 e-4ORCEリミテッド 4WD | B9リミテッド | B9 e-4ORCEリミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 539万円 | 660万円 | 720万円 | 740万円 | 790万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,595mm | 4,595mm | 4,595mm | 4,595mm | 4,595mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,655mm | 1,665mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,920kg | 1,960kg | -kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | |
後輪サイズ | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 218ps | 218ps | 339ps | 242ps | 394ps |
最大トルク | 300(30.6)/4392 | 300(30.6)/4392 | 560/- | 300(30.6)/- | 600/- | |
過給器 | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 アリア 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル