光岡 ビュート
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 289.3 〜 349.2万円
-
- 中古車価格帯
- 25 ~ 418万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 12ST | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12DX | 1.2 12LX | 1.2 12ST | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12DX | 1.2 12LX | 1.2 12ST | 1.2 12ST マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12ST プレミアム マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12DX | 1.2 12DX マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12DX マイビュート 25thアニバーサリー 4WD | 1.2 12LX | 1.2 12LX マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12LX 4WD | 1.2 12LX マイビュート 25thアニバーサリー 4WD | 1.2 12ST | 1.2 12ST マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12ST プレミアム マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 12DX | 1.2 12DX マイビュート 25thアニバーサリー | 1.2 フレンチマカロン | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12DX マイビュート 25thアニバーサリー 4WD | モダン 1.2 12ST | 1.2 12LX | 1.2 12LX マイビュート 25thアニバーサリー | モダン 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12LX 4WD | 1.2 12LX マイビュート 25thアニバーサリー 4WD | モダン 1.2 12DX | モダン 1.2 12DX 4WD | モダン 1.2 12LX | モダン 1.2 12LX 4WD | 1.2 12ST | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12DX | 1.2 フレンチマカロン | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12LX | 1.2 12LX 4WD | 1.2 ゴールドプレミアム | 1.2 12ST | 1.2 12ST プレミアム | 1.2 12DX | 1.2 12DX 4WD | 1.2 トワイライト | 1.2 ルージュ | 1.2 12LX | 1.2 12LX 4WD | 1.2 ルージュ 4WD | 1.2 12ST | 1.2 12DX | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12LX | 1.2 ハル | 1.2 12LX 4WD | 1.2 ハル 4WD | 1.2 ミヤビ | 1.2 ミヤビ 4WD | 1.2 12ST | 1.2 12DX | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12LX | 1.2 12LX 4WD | 1.2 12ST | 1.2 12DX | 1.2 12DX 4WD | 1.2 12ST 20thアニバーサリー | 1.2 さくら | 1.2 12LX | 1.2 探偵はBARにいる | 1.2 12DX 20thアニバーサリー | 1.2 12LX 4WD | 1.2 12DX 20thアニバーサリー 4WD | 1.2 12LX 20thアニバーサリー | 1.2 12LX 20thアニバーサリー 4WD | 1.2 オッターヴァ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 289.3万円 | 301.4万円 | 320.6万円 | 349.2万円 | 262.9万円 | 275万円 | 294.2万円 | 322.8万円 | 224万円 | 224万円 | 235万円 | 235万円 | 252.5万円 | 252.5万円 | 267.1万円 | 267.1万円 | 278.6万円 | 278.6万円 | 291.5万円 | 291.5万円 | 221.1万円 | 221.1万円 | 232.1万円 | 232.1万円 | 249.6万円 | 249.6万円 | 256.1万円 | 264万円 | 264万円 | 266.1万円 | 275.5万円 | 275.5万円 | 277.1万円 | 288.6万円 | 288.6万円 | 294.6万円 | 309万円 | 320.5万円 | 333.6万円 | 221.1万円 | 232.1万円 | 245.5万円 | 256.1万円 | 260万円 | 275.5万円 | 288.6万円 | 305.5万円 | 211.1万円 | 222.1万円 | 235.5万円 | 250万円 | 258.4万円 | 264.9万円 | 265.5万円 | 278.6万円 | 300.5万円 | 205万円 | 229万円 | 244万円 | 258万円 | 264万円 | 272.5万円 | 279万円 | 368万円 | 382.5万円 | 205.1万円 | 229.1万円 | 244万円 | 258万円 | 272.5万円 | 195.3万円 | 218.1万円 | 232.4万円 | 235.8万円 | 235.8万円 | 245.8万円 | 249.6万円 | 258.6万円 | 259.6万円 | 272.9万円 | 286.2万円 | 300万円 | 557.2万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,515mm | 4,515mm | 4,515mm | 4,515mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,520mm |
全幅 | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,550mm | 1,560mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | |
車両重量 | 1,045kg | 1,045kg | 1,055kg | 1,075kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,055kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,045kg | 1,035kg | 1,140kg | 1,140kg | 1,035kg | 1,055kg | 1,055kg | 1,035kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,035kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,140kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,045kg | 1,150kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,035kg | 1,045kg | 1,140kg | 1,035kg | -kg | 1,055kg | 1,045kg | 1,045kg | 1,150kg | 1,140kg | 1,055kg | 1,150kg | 1,055kg | |
前輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R15 | |
後輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R15 | |
エンジン | 最高出力 | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps |
最大トルク | 106(10.8)/4,400 | 106(10.8)/4,400 | 106(10.8)/4,400 | 106(10.8)/4,400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | 106(10.8)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 光岡 ビュート 2012年世代のスペックを見る 2012年05月〜2022年07月生産
- 光岡 ビュート 2005年世代のスペックを見る 2005年09月〜2009年10月生産
- 光岡 ビュート 1993年世代のスペックを見る 1993年01月〜2000年05月生産
-
光岡 ビュート 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2022年06月生産モデル
-
2018年06月〜2018年12月生産モデル
-
2017年04月〜2018年05月生産モデル
-
2016年02月〜2017年03月生産モデル
-
2014年06月〜2016年01月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年08月〜2014年03月生産モデル
-
2012年05月〜2013年07月生産モデル
-
株式会社光岡自動車は、主力のコンパクトモデル「Viewt」(ビュート)をマイナーチェンジして、2019年1月20日より発売しました。『Viewt』(ビュート)は、1993年の誕生以来、20年以上もの間、多くの方々に愛されています。
「Viewt」(ビュート)は、しなやかなクラシックフォルムを纏いつつ、機能は国産の最新性能を備え、高級感漂う落ち着いた雰囲気と快適性を兼ね備えたクルマです。これまでのシリーズ累計販売台数は、1万1千台を超え、異例とも言えるロングセラーを続けてきました。
デザイン面での特長は、フロントフェイス、ボンネット、ルーフからCピラーを経てトランクへ続くやわらかで優しいフォルム。豊富なボディカラーと、鮮やかな新色を揃えたインテリアオプションを揃えています。加えて、丸くてキラキラした瞳のようなヘッドランプ、鼻筋の通ったメッキグリル、ふくよかな唇を思わせるゴージャスなメッキバンパー。それらはまるで人の顔のようでもあります。ビュートと過ごす日常はあなただけの素敵なドラマになるでしょう。
また、光岡自動車のクルマづくりは、全てが手作業です。職人たちは毎日鍛錬を積み重ねる事でのみ、ひとつの「作品」を完成させる事ができます。手づくりならではの仕立ての良さや風合いを大切にし、お客様がこの新型「Viewt」(ビュート)に乗っているシーンを思い浮かべながら、一台一台真心を込めて「作品」をつくりあげています。
-
光岡 ビュート 新型情報・関連情報
-
6速MT設定! 全長4m級の「小さな高級車」がスゴい! 匠の“手作りレトロボディ”に「豪華インテリア」も設定! 丸目2灯がめちゃカワイイ「Viewt story」どんなモデル?
2024.10.25 -
約322万円! 旧車デザインの「“小さな”高級車」がスゴイ! 全長4m級ボディにMT設定アリ! レトロ顔が超カワイイ「ビュートストーリー」とは
2024.9.14 -
6速MTあり! 全長4.1mの「小さな高級車」がスゴい! 「トヨタ車」ベースに“匠”手作りボディ採用!? 超レトロ風な「ビュートストーリー」どんなモデル?
2024.7.28 -
6速MT設定! 全長4m級の新「小さな高級車」発売! “レトロ顔”丸目2灯&豪華内装がスゴい! 「ビュートストーリー」改良モデルに反響
2024.2.9 -
全長4m級の新「小さな高級車」発売! 超“レトロ顔”に6速MTも設定! 丸目2灯ライトの「ビュートストーリー」改良モデル登場
