三菱 パジェロミニ
-
- 販売開始年月
- 2010年08月 〜 2012年06月
-
-
- 中古車価格帯
- 4.9 ~ 155.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
利用ステージを選ぶが魅力的な1台
- 総評
-
利用状況を考えて乗りたい1台。
運転は楽で他の軽に無い魅力があるが、一方で明らかな弱点もある。
- 良かった点
- シンプルで存在感のあるデザイン。軽の割に存在感がある。
車高が高く視界が広い。窓が四角張ったデザインの為、死角が少ない。
車体が角型で車両感覚を掴みやすく、慣れていない人でも運転しやすい。
乗り降りが登るようなイメージでとても楽。天井が高く圧迫感は無い。
4気筒エンジンは軽としては回転が滑らかで静か。
- 気になった点
- 2WD、NAかつ車体が900kgと重いので加速が非常に悪く、最高速も100kmがやっと。一般道でも先頭になると後続を詰まらせてしまう。
燃費は軽としては悪い部類に入る。タイヤ代が少々高い。
タイヤハウスが大きいので、後席は狭く荷物はあまり載らない。
2010年08月〜2012年06月生産モデル
グレード名 | 660 XR | 660 ZR 4WD | 660 ZR 4WD | 660 VR 4WD | 660 ナビエディション XR | 660 VR 4WD | 660 エクシード 4WD | 660 プレミアム セレクション 4WD | 660 プレミアム セレクション ファイナル アニバーサリー 4WD | 660 ナビエディション VR 4WD | 660 リミテッド | 660 XR | 660 ZR 4WD | 660 ZR 4WD | 660 ナビエディション XR | 660 VR 4WD | 660 VR 4WD | 660 エクシード 4WD | 660 ナビエディション VR 4WD | 660 リミテッド | 660 XR | 660 ZR 4WD | 660 ZR 4WD | 660 ナビエディション XR | 660 VR 4WD | 660 VR 4WD | 660 ホワイトパールセレクト 4WD | 660 エクシード 4WD | 660 ナビエディション VR 4WD | 660 XR | 660 XR 4WD | 660 リミテッド エディション XR | 660 XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 リミテッド エディション VR 4WD | 660 VR 4WD | 660 リミテッド エディション XR 4WD | 660 アクティブフィールド エディション 4WD | 660 VR-S 4WD | 660 XR | 660 XR 4WD | 660 VR | 660 XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 ブルームエディション XR 4WD | 660 リミテッド エディション XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 ブルームエディション VR 4WD | 660 リミテッド エディション VR 4WD | 660 VR-S 4WD | 660 アクティブフィールド エディション 4WD | 660 XR | 660 XR | 660 XR 4WD | 660 XR 4WD | 660 VR | 660 VR 4WD | 660 サウンドビートエディション XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 XR スペシャルカラーエディション 4WD | 660 サウンドビートエディション VR 4WD | 660 アクティブフィールド エディション 4WD | 660 VR-S 4WD | 660 VR スペシャルカラーエディション 4WD | 660 XR | 660 XR | 660 XR 4WD | 660 XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 R | 660 アニバーサリー リミテッド XR 4WD | 660 スペシャルカラーエディション XR 4WD | 660 VR 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド VR 4WD | 660 スペシャルカラーエディション VR 4WD | 660 デューク 4WD | 660 デューク 4WD | 660 リンクスZ | 660 X | 660 X | 660 X 4WD | 660 スヌーピーエディションII | 660 X 4WD | 660 リンクスX 4WD | 660 R | 660 V 4WD | 660 リンクスV 4WD | 660 V 4WD | 660 リンクスV 4WD | 660 スヌーピーエディションII 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド 4WD | 660 デューク 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド 4WD | 660 スヌーピーエディションII ターボ 4WD | 660 デューク 4WD | 660 リンクスZ | 660 X | 660 リンクス Z リミテッド | 660 X | 660 X 4WD | 660 X 4WD | 660 R | 660 リンクスX 4WD | 660 V 4WD | 660 リンクスV 4WD | 660 リンクス X リミテッド 4WD | 660 リンクス V リミテッドII 4WD | 660 V 4WD | 660 リンクスV 4WD | 660 デューク 4WD | 660 リンクス V リミテッド 4WD | 660 リンクス V リミテッドII 4WD | 660 ホワイトエディション 4WD | 660 デューク 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド V 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド V 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド X 4WD | 660 アニバーサリー リミテッド X 4WD | 660 スキッパー | 660 スキッパー | 660 S | 660 S | 660 X | 660 X | 660 X 4WD | 660 X 4WD | 660 R | 660 パールセレクト | 660 V 4WD | 660 スヌーピーエディション 4WD | 660 パールセレクト 4WD | 660 V 4WD | 660 スヌーピーエディション | 660 デューク 4WD | 660 パールセレクト 4WD | 660 デューク 4WD | 660 S | 660 S | 660 X | 660 X | 660 X 4WD | 660 スポーツ 4WD | 660 X 4WD | 660 V 4WD | 660 スポーツ 4WD | 660 V 4WD | 660 デューク 4WD | 660 デューク 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 118.2万円 | 127.2万円 | 133.2万円 | 137.2万円 | 140万円 | 143.2万円 | 152.6万円 | 154.9万円 | 160万円 | 161.6万円 | 95.1万円 | 117.7万円 | 126.6万円 | 132.6万円 | 133.1万円 | 136.6万円 | 142.6万円 | 152万円 | 158万円 | 95.1万円 | 117.7万円 | 126.6万円 | 132.6万円 | 133.1万円 | 136.6万円 | 142.6万円 | 148.4万円 | 152万円 | 158万円 | 118万円 | 122万円 | 126.1万円 | 130万円 | 134万円 | 138万円 | 142万円 | 150万円 | 153.1万円 | 154万円 | 116万円 | 120万円 | 128万円 | 128万円 | 132万円 | 138万円 | 138万円 | 140万円 | 150万円 | 150万円 | 154万円 | 155.1万円 | 107.5万円 | 115.3万円 | 119.5万円 | 127.3万円 | 127.8万円 | 132万円 | 137.3万円 | 139.8万円 | 144.3万円 | 149.8万円 | 154.8万円 | 156.8万円 | 157.5万円 | 102万円 | 109.8万円 | 115.5万円 | 123.3万円 | 132万円 | 134.8万円 | 136.3万円 | 136.3万円 | 139.8万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 152万円 | 159.8万円 | 121.9万円 | 124万円 | 131.8万円 | 132万円 | 135万円 | 139.8万円 | 143.3万円 | 145.3万円 | 147.5万円 | 148.5万円 | 155.3万円 | 156.3万円 | 158万円 | 159.6万円 | 160.9万円 | 167.4万円 | 168.5万円 | 168.7万円 | 121.9万円 | 124万円 | 129.9万円 | 131.8万円 | 132万円 | 139.8万円 | 142.8万円 | 143.3万円 | 145万円 | 146万円 | 151.3万円 | 152万円 | 152.8万円 | 153.8万円 | 158.4万円 | 158.8万円 | 159.8万円 | 160.3万円 | 166.2万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 105万円 | 112.8万円 | 121万円 | 128.8万円 | 129万円 | 136.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 142万円 | 144.8万円 | 147.8万円 | 149.8万円 | 152.8万円 | 155.4万円 | 155.8万円 | 163.2万円 | 104.8万円 | 112.8万円 | 118.8万円 | 126.8万円 | 126.8万円 | 133.8万円 | 134.8万円 | 141.8万円 | 141.8万円 | 149.8万円 | 155.2万円 | 163.2万円 |
生産開始年 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 2000年11月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
