三菱 ランサーエボリューション
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2014年07月 〜 2016年03月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年07月〜2016年03月生産モデル
グレード名 | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 ファイナルエディション 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 GSR X プレミアム 4WD | 2.0 RS X 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X 4WD | 2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 2.0 GSR X レザーコンビネーションインテリア 4WD | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアムパッケージ 4WD | 2.0 GSR X プレミアムパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 300.5万円 | 361.2万円 | 368.8万円 | 373.8万円 | 381.2万円 | 385.1万円 | 392.8万円 | 397.8万円 | 398万円 | 405.1万円 | 500.5万円 | 300万円 | 360.6万円 | 368.3万円 | 373.3万円 | 380.6万円 | 384.6万円 | 392.4万円 | 397.4万円 | 404.6万円 | 500万円 | 300万円 | 360.6万円 | 368.3万円 | 373.3万円 | 380.6万円 | 384.6万円 | 392.3万円 | 397.3万円 | 404.6万円 | 500万円 | 300万円 | 360.6万円 | 368.3万円 | 373.3万円 | 380.6万円 | 384.6万円 | 392.3万円 | 397.3万円 | 404.6万円 | 500万円 | 300万円 | 360.6万円 | 365.7万円 | 370.6万円 | 380.6万円 | 384.6万円 | 389.7万円 | 394.6万円 | 404.6万円 | 498万円 | 300万円 | 356.5万円 | 361.6万円 | 366.5万円 | 376.5万円 | 380.5万円 | 385.6万円 | 390.5万円 | 400.5万円 | 483.1万円 | 300万円 | 356万円 | 361.1万円 | 366万円 | 376万円 | 380万円 | 385.1万円 | 390万円 | 400万円 | 457.1万円 | 481.1万円 | 285.6万円 | 332.9万円 | 338万円 | 342.9万円 | 352.9万円 | 357.3万円 | 362.2万円 | 367.3万円 | 377.3万円 | 380万円 | 404.2万円 |
生産開始年 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
車両重量 | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,600kg | 1,420kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,520kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,550kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 205/60R16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | |
エンジン | 最高出力 | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 313ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps |
最大トルク | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 429(43.7)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | 422(43)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 三菱 ランサーエボリューション 2007年世代のスペックを見る 2007年10月〜2014年07月生産
- 三菱 ランサーエボリューション 2001年世代のスペックを見る 2001年02月〜2006年08月生産
- 三菱 ランサーエボリューション 1996年世代のスペックを見る 1996年08月〜2000年01月生産
- 三菱 ランサーエボリューション 1992年世代のスペックを見る 1992年10月〜1995年02月生産
-
三菱 ランサーエボリューション 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年07月〜2016年03月生産モデル
-
2014年04月〜2014年06月生産モデル
-
