三菱 エクリプスクロス
-
- 販売開始年月
- 2023年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 277.3 〜 352万円
-
-
- 中古車価格帯
- 149.7 ~ 389.7万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年12月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 M | 1.5 M 4WD | 1.5 G | 1.5 P | 1.5 G 4WD | 1.5 P 4WD | 1.5 M | 1.5 M 4WD | 1.5 G | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 G 4WD | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | 1.5 M | 1.5 M 4WD | 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | 2.4 PHEV M 4WD | 2.4 PHEV G 4WD | 2.4 PHEV P 4WD | 1.5 M | 1.5 G | 1.5 M 4WD | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 G 4WD | 1.5 ブラック エディション | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | 1.5 ブラック エディション 4WD | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G プラスパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 ブラック エディション ディーゼルターボ 4WD | 1.5 M | 1.5 G | 1.5 M 4WD | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 ブラック エディション | 1.5 G 4WD | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | 1.5 ブラック エディション 4WD | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G プラスパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 ブラック エディション ディーゼルターボ 4WD | 1.5 M | 1.5 G | 1.5 M 4WD | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 G 4WD | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 277.3万円 | 299.3万円 | 311.9万円 | 330万円 | 333.9万円 | 352万円 | 253.1万円 | 275.1万円 | 292.2万円 | 312.6万円 | 314.2万円 | 334.6万円 | 253.1万円 | 275.1万円 | 286.7万円 | 308.7万円 | 312.6万円 | 334.6万円 | 384.8万円 | 415.2万円 | 447.7万円 | 235.1万円 | 252.5万円 | 255.1万円 | 268.5万円 | 272.5万円 | 272.7万円 | 283.5万円 | 288.5万円 | 292.7万円 | 299.9万円 | 315.9万円 | 320.1万円 | 230.9万円 | 247.1万円 | 250.5万円 | 262.9万円 | 264.9万円 | 266.8万円 | 278.4万円 | 282.5万円 | 289.4万円 | 293.7万円 | 309.4万円 | 311.4万円 | 234.6万円 | 250.6万円 | 254.6万円 | 266.6万円 | 270.6万円 | 286.6万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 13.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 13.4km/L | 12.4km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,267cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,267cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,545mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm |
全幅 | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,805mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,685mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,450kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,450kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,450kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,900kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,530kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,480kg | 1,660kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,530kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,660kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,530kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,550kg | |
前輪サイズ | 215/70R16 | 215/70R16 | 255/55R18 | 255/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
後輪サイズ | 215/70R16 | 215/70R16 | 255/55R18 | 255/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 128ps | 128ps | 128ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/2,000-3,500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 199(20.3)/4500 | 199(20.3)/4500 | 199(20.3)/4500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 380(38.7)/2000 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 380(38.7)/2000 | 380(38.7)/2000 | 380(38.7)/2000 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 380(38.7)/2000 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 380(38.7)/2000 | 380(38.7)/2000 | 380(38.7)/2000 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
三菱 エクリプスクロス 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年12月〜生産中モデル
-
2021年11月〜生産中モデル
-
2020年12月〜2021年10月生産モデル
-
2019年12月〜2020年11月生産モデル
-
2018年12月〜2019年11月生産モデル
-
2018年03月〜2018年11月生産モデル
-
三菱自動車は、新型コンパクトSUV「エクリプス クロス」を2018年3月1日から販売開始しました。
「エクリプス クロス」は、これまでにないスタイリッシュなクーペフォルムとダイナミックなSUVの機動力を融合した、三菱自動車らしいクーペSUVとし、行動意欲を掻き立てる個性的なデザイン、新たな楽しみへの閃きをもたらすコネクティビティ、四輪制御技術による安心して楽しめるドライビングフィールが特長。「行動範囲を広げたい、さまざまなことに挑戦したい」という想いに応えるクーペSUVとしています。
デザイン面では、高いヒップポイントによる見晴らしのよさやルーミーな室内空間といったSUVとしての機能性を一切妥協せず、都市に際立つダイナミックで存在感のあるクーペスタイルを実現。SUVにこだわりを持つ三菱自動車らしいクーペSUVとしました。
また、コネクティビティは、スマートフォン連携ディスプレイオーディオを搭載。車の中でiPhoneを使うためのより優れた、安全な方法「Apple CarPlay」に対応しています。
さらに、四輪制御技術としては、4WD車に、アクセル開度や車速、車両の走行条件などから、後輪へ伝達するトルクを常に適切に配分する電子制御4WDシステムを搭載。これにAYCブレーキ制御を追加した車両運動統合制御システム「S-AWC」を採用し、ドライバーの操作に忠実な車両挙動を実現しています。「AUTO」「SNOW」「GRAVEL」の3つの走行モードを設定し、センターコンソールに配置したドライブモードセレクターで選択できます。
2019年12月のマイナーチェンジでは、フロントドアの各所にLEDインテリアイルミネーションを採用し、上質な室内空間の演出とともに夜間における利便性を向上させました。
-
三菱 エクリプスクロス 新型情報・関連情報
-
約133万円! 三菱の「“2ドア”オープンカー」がスゴイ! 3.8リッター「V6」+MTでめちゃ楽しそう! 鮮烈オレンジボディ&豪華内装の「エクリプス」米で落札
2024.10.6 -
三菱「新型アウトランダー」発表へ!? デビュー3年目の“マイチェン”実施か? 公開された「モメンタム2030」に反響集まる! 米での発表に期待大
2024.7.4 -
「まさかお前が…!?」 セダンやクーペから「“SUV”に変身していた」意外な国産車3選
2024.6.24 -
精悍ブラック採用の三菱 新型「3列シートSUV」発表! 漆黒の新「アウトランダー」499万円から
2023.12.9 -
実は「高コスパ」? パトカーにも採用されている“実力派SUV”三菱「エクリプスクロスPHEV」とは
2023.5.25 -
パトカーが「セダン」じゃない!? 各地で目撃! 最新「SUVパトカー」導入の理由とは
2023.5.21 -
EVとハイブリッドのいいとこ取り! 気軽にPHEVを楽しめる三菱「エクリプスクロスPHEV」に注目!【PR】
2023.3.24 -
三菱PHEV登場10周年!限定100組の「PHEVオーナーズミーティング」レポート【PR】
2023.3.7 -
トヨタ「カローラクロス」サイズの三菱“新”「エクリプスクロス」誕生! 最上級グレード「GLSエクシード」南アで421万円から
2023.2.5 -
「ダーク仕上げ」の“イケメンコンパクトSUV”登場! 三菱クーペSUV「エクリプスクロス」が改良 特別仕様車も設定
2022.11.11
-