三菱 エアトレック
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2004年01月 〜 2005年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 15.9 ~ 55万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2004年01月〜2005年10月生産モデル
グレード名 | 2.0 20V | 2.4 スポーツギア | 2.4 スポーツギアS | 2.4 スポーツギア 4WD | 2.4 スポーツギアS 4WD | 2.0 ターボR 4WD | 2.0 20E | 2.0 20E 4WD | 2.0 20V | 2.4 スポーツギア | 2.0 20V 4WD | 2.4 24V | 2.4 スポーツギア 4WD | 2.4 24V-S | 2.4 24V 4WD | 2.0 ターボR 4WD | 2.4 24V-S 4WD | 2.0 20E | 2.0 20E 4WD | 2.0 20V | 2.0 20V 4WD | 2.4 24V | 2.4 24V-S | 2.4 24V 4WD | 2.0 ターボR 4WD | 2.4 24V-S 4WD | 2.0 20E | 2.0 20E 4WD | 2.0 20V | 2.0 20V 4WD | 2.4 24V | 2.4 24V-S | 2.4 24V 4WD | 2.4 24V-S 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 185万円 | 196万円 | 206万円 | 211万円 | 221万円 | 230万円 | 170万円 | 185万円 | 192.5万円 | 200万円 | 207.5万円 | 212.5万円 | 215万円 | 222.5万円 | 227.5万円 | 229.5万円 | 237.5万円 | 170万円 | 185万円 | 185万円 | 200万円 | 205万円 | 215万円 | 220万円 | 229.5万円 | 230万円 | 170万円 | 185万円 | 185万円 | 200万円 | 205万円 | 215万円 | 220万円 | 230万円 |
生産開始年 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | 2001年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 2,378cc | 2,378cc | 2,378cc | 2,378cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,350cc | 1,997cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 1,997cc | 2,350cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 1,997cc | 2,350cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,470mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,470mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,550mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,550mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,470mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,470mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm |
全幅 | 1,750mm | 1,750mm | 1,780mm | 1,750mm | 1,780mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | |
全高 | 1,550mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,540mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,590mm | 1,690mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,690mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,540mm | 1,590mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,540mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,350kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,350kg | 1,450kg | 1,350kg | 1,410kg | 1,450kg | 1,370kg | 1,510kg | 1,390kg | 1,470kg | 1,520kg | 1,490kg | 1,350kg | 1,450kg | 1,350kg | 1,450kg | 1,370kg | 1,390kg | 1,470kg | 1,520kg | 1,490kg | 1,330kg | 1,430kg | 1,330kg | 1,430kg | 1,350kg | 1,370kg | 1,450kg | 1,470kg | |
前輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 126ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 240ps | 126ps | 126ps | 126ps | 133ps | 126ps | 139ps | 133ps | 139ps | 139ps | 240ps | 139ps | 126ps | 126ps | 126ps | 126ps | 139ps | 139ps | 139ps | 240ps | 139ps | 126ps | 126ps | 126ps | 126ps | 139ps | 139ps | 139ps | 139ps |
最大トルク | 173(17.6)/4500 | 215(21.9)/4000 | 215(21.9)/4000 | 215(21.9)/4000 | 215(21.9)/4000 | 343(35)/2500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 200(20.4)/2500 | 173(17.6)/4500 | 207(21.1)/3500 | 200(20.4)/2500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | 343(35)/2500 | 207(21.1)/3500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | 343(35)/2500 | 207(21.1)/3500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 173(17.6)/4500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | 207(21.1)/3500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
三菱 エアトレック 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2004年01月〜2005年10月生産モデル
-
2002年10月〜2003年12月生産モデル
-
2002年06月〜2002年09月生産モデル
-
2001年06月〜2002年05月生産モデル
-
エアトレックは、三菱自動車が2001年から2009年まで販売していたSUVです。同車の日本国外での車名は「アウトランダー」でした。
ボディサイズは全長4410mm、全幅1750mm、全高1540mmです。リラックスして過ごせる居住空間を実現するため、2625mmのロングホイールベースを採用しており、後席にも十分な余裕を確保しています。
また、悪路走破性を高めるために、16インチの大径タイヤを採用し最低地上高を195mm、シート着座地上高を600mmにすることで無理のない乗降を可能としつつ、高い位置からの広い視界を提供しています。
エンジンは、2.4リッターGDIエンジンもしくは経済的な2.0リッターECIマルチエンジンを搭載。トランスミッションはMTのようなシフトワークが味わえる「INVECSIIスポーツモード4AT」を設定しています。4WDシステムにはVCU付センターデフ方式のフルタイム4WDを設定し、どんな道でも安定した走行性能を発揮します。
安全面では、衝突安全強化ボディRISEを取り入れ、55km/h全面衝突をはじめ、欧州のオフセットデフォーマブルバリア64km/hにも対応し、ハイレベルな衝突安全性を実現しています。
また、EBD付ABSやシートベルトの緩みを衝撃時に巻き取る「プリテンショナー」やベルト張力が過大に働いた場合に作動する「フォースリミッター」の機能が付いたシートベルトを採用しています。
現在、エアトレックの中古車価格は、約28万円と大変お求めやすい値段になっています(2020年4月調べ)。格安でオールラウンドに活躍できるSUVの購入を検討されている方に、おすすめです。
-
三菱 エアトレック 新型情報・関連情報
-
16年ぶり復活してた!? 三菱のタフ顔SUV「エアトレック」! もはや“面影無し”な生まれ変わりぶりがスゴイ
2023.4.27 -
三菱自「回復軌道」で黒字転換 最終利益は740億円 2022年3月期決算で明かした人気車種と今後の投入モデルは?
2022.5.11 -
新型軽EV&新型SUVがデビュー間近!? 電動化加速する三菱が決算資料で示した今後のラインナップとは
2022.2.2 -
新型SUV「エアトレック」世界初公開! 2021年内に発売!? 迫力顔のEVを三菱が中国に投入へ
2021.11.19 -
16年ぶり復活! 三菱 新型SUV「エアトレック」初披露へ 11月中旬に公開 年内に中国発売予定
2021.11.17 -
三菱「ランエボ」だけど走り系じゃない!? エボと同じ心臓を持つ“非競技系”のモデルとは?
2021.11.5 -
車は見かけによらぬもの? かなりの実力派だった車3選
2021.8.26 -
SUVなのにランエボのエンジン!? 平成の羊の皮を被った狼5選
2019.12.13 -
幻のランエボSUV? 三菱の誇るスーパーSUV「エアトレック ターボR」ってどんなクルマ?
2019.9.15
-