メルセデス・ベンツ Vクラス
-
- 販売開始年月
- 2022年02月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 849 〜 1,218万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 40 ~ 1,980万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年02月〜生産中モデル
グレード名 | V220d アバンギャルド ディーゼルターボ | V220d アバンギャルド ロング ディーゼルターボ | V220d アバンギャルド エクストラロング ディーゼルターボ | V220d マルコポーロ ホライゾン ディーゼルターボ | V220d アバンギャルド エクストラロング ブラックスイート ディーゼルターボ | V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート ディーゼルターボ | V220 d アバンギャルド エクストラロング ディーゼルターボ | V220d アバンギャルド ディーゼルターボ | V220d アバンギャルド ロング ディーゼルターボ | V220 d マルコポーロ ホライゾン ディーゼルターボ | V220 d トレンド ディーゼルターボ | V220 d ディーゼルターボ | V220 d スポーツ ディーゼルターボ | V260 ロング | V220 d アバンギャルド ロング ディーゼルターボ | V220 d スポーツ ロング ディーゼルターボ | V220 d アバンギャルド エクストラロング ディーゼルターボ | V220 d マルコポーロ ホライゾン ディーゼルターボ | V220 d トレンド ディーゼルターボ | V220 d ディーゼルターボ | V220 d アバンギャルド ロング ディーゼルターボ | V220 d アバンギャルド エクストラロング ディーゼルターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 849万円 | 875万円 | 901万円 | 1,027万円 | 1,218万円 | 1,218万円 | 841万円 | 849万円 | 875万円 | 959万円 | 500万円 | 578.2万円 | 618.2万円 | 671万円 | 740万円 | 744.6万円 | 762.7万円 | 769.1万円 | 495.4万円 | 574.1万円 | 643.6万円 | 676万円 |
生産開始年 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2021年1月 | 2021年1月 | 2021年1月 | 2021年1月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 13.2km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 12.8km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,949cc | 1,949cc | 1,949cc | 1,949cc | 1,949cc | 1,949cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 1,991cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | 2,142cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,905mm | 5,150mm | 5,380mm | 5,150mm | 5,385mm | 5,155mm | 5,370mm | 4,905mm | 5,150mm | 5,150mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 5,150mm | 5,150mm | 5,170mm | 5,380mm | 5,150mm | 4,910mm | 4,910mm | 5,150mm | 5,380mm |
全幅 | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,960(ルーフオープン時:2840)mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,960mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,960mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 5.6m | -m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6m | |
車両重量 | 2,370kg | 2,420kg | 2,460kg | 2,570kg | 2,550kg | 2,540kg | 2,470kg | 2,320kg | 2,420kg | -kg | 2,280kg | 2,370kg | 2,380kg | 2,270kg | 2,420kg | 2,490kg | 2,490kg | 2,510kg | 2,280kg | 2,370kg | 2,420kg | 2,490kg | |
前輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/60R16 | 225/55R17 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/60R16 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
後輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/60R16 | 225/55R17 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/60R16 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 211ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps |
最大トルク | 380(38.7)/1,600~2,400 | 380(38.7)/1,600~2,400 | 380(38.7)/1,600~2,400 | 380(38.7)/1,600~2,400 | 380(38.7)/1,600 | 380(38.7)/1,600~2,400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 350(35.7)/4000 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | 380(38.7)/2400 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- メルセデス・ベンツ Vクラス 2015年世代のスペックを見る 2015年10月〜2022年02月生産
- メルセデス・ベンツ Vクラス 2006年世代のスペックを見る 2006年11月〜2015年04月生産
- メルセデス・ベンツ Vクラス 1998年世代のスペックを見る 1998年06月〜2002年10月生産
-
メルセデス・ベンツ Vクラス 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年02月〜生産中モデル
-
2021年01月〜2022年01月生産モデル
-
2016年06月〜2020年12月生産モデル
-
2015年10月〜2016年05月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、新型「Vクラス」を発表し、2019年10月23日より予約注文の受付を開始しました。
新型Vクラスは、全ての乗員が快適に過ごすことができ、3点式シートベルト一体型のシートや多彩なシートアレンジが可能なシートレイアウト、FR(フロントエンジン・後輪駆動)レイアウトなどこれまでのVクラスのコンセプトを継承しながらも、安全性、快適性や質感などあらゆる面が進化。最新の「メルセデス・ベンツのミニバン」の名に相応しい圧倒的なプレミアム感を備えて生まれ変わりました。
エクステリアはフロントフェイスを中心に刷新し、3つあるエアインテークを1つにまとめることで開口部が拡大したフロントバンパーを採用。スポーティなデザインとなりました。
また、インテリアは堅牢なシートレールを採用したフラットなフロアに2列目は独立シート、3列目はベンチシートを配し、長距離ドライブでも全ての席の乗員に高い快適性を提供。脱着可能なシートを採用したため、用途に合わせて座席を多彩にアレンジすることが可能に。2列目および3列目のすべてのシートに3点式シートベルトが一体化されています。
安全面は、対向車や先行車を検知すると、他の車両にハイビームが当たらないよう自動的に照射範囲を制御しながら常に最大の視界を確保。また、道路標識などにハイビームが反射すると、自動的に減光し眩惑を防止します(アダプティブハイビームアシスト・プラス)。このほか長時間走行時のドライバーの疲労や眠気を70以上のパラメーターで検知して注意力低下を警告する「アテンションアシスト」、走行中の横風に対して車両片側のブレーキ制御を行うことでより安定した走行をサポートする「クロスウインドアシスト」を全車に標準装備しています。
-
メルセデス・ベンツ Vクラス 新型情報・関連情報
-
元おニャン子「渡辺美奈代」が新車で買った1300万超えの「メルセデス・ベンツ」を初公開! 「すんごい」「これは目立つ」と話題に
2025.1.23 -
全長5.3m超え! ビッグな新型「“高級”ミニバン」がスゴイ! 唯一無二の“輸入プレミアムモデル“「Vクラス」はトヨタ「アルファード」と比べてどう?
2024.12.17 -
約10年ぶり刷新! 新型「超高級ミニバン」発表! 最上級「“Sクラス”顔」に「超豪華リアシート」採用! メルセデス・ベンツ「新型V Class」日本発売
2024.10.2 -
パカッと開く「ルーフテント」何が”良い”? ミニバンに装着で「最高に丁度いい」!? “本格キャンピングカー”以上に好まれる「理由」とは
2024.4.28 -
ド迫力“Sクラス顔”の新型「超高級ミニバン」登場! 豪華すぎる「究極モデル」に反響多数! キング・オブ・ミニバン「新型Vクラス」独発売へ
2024.1.22 -
「Sクラス顔」採用したコワモテ「高級ミニバン」公開! ド迫力の「超豪華モデル」が凄かった! ミニバンの皇帝「新型Vクラス」ドイツで発売
2023.12.19 -
「車中泊」できるミニバンに反響! 「キャンプは億劫」「屋根にテント付きはラクそう」気になるパパの声も
2023.8.19 -
新型「超高級ミニバン」にまさかの「真っ黒バンパー仕様」アリ!? 「Sクラス顔」だけどめちゃ“質素”な「ベンツバン」存在!
2023.8.17 -
ベンツで”車中泊”!? 新型「超高級ミニバン“車中泊仕様”」初公開! パカッと開くルーフも採用! 最上級「Sクラス顔」の新型「Vクラス」独で発表
2023.8.12 -
新型「超高級ミニバン」世界初公開! 最上級「Sクラス顔」がイイ!? メルセデス新型「Vクラス」が独で登場 反響は?
2023.8.1
-