メルセデス・ベンツ SLC
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2019年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 612 〜 612万円
-
-
- 中古車価格帯
- 235.9 ~ 525万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年01月〜生産中モデル
グレード名 | 180 スポーツ ファイナル エディション | 180 | 180 スポーツ | 200 スポーツ | 180 | 180 スポーツ | 200 スポーツ MT リミテッド | 180 スポーツ レッドアート エディション | 200 スポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 612万円 | 501万円 | 551.9万円 | 641.7万円 | 490.8万円 | 546.3万円 | 554.7万円 | 570.4万円 | 634.3万円 |
生産開始年 | 2019年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 6MT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,595cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,991cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,991cc | 1,595cc | 1,991cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,150mm | 4,140mm | 4,150mm | 4,150mm | 4,140mm | 4,150mm | 4,150mm | 4,150mm | 4,150mm |
全幅 | 1,820mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,820mm | 1,850mm | |
全高 | 1,300mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | |
車両重量 | 1,520kg | 1,480kg | 1,520kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,540kg | |
前輪サイズ | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 245/35R18 | 245/40R17 | 245/35R18 | 245/35R18 | 245/40R17 | 245/35R18 | 245/35R18 | 245/35R18 | 245/35R18 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 184ps | 156ps | 156ps | 184ps | 156ps | 184ps |
最大トルク | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 300(30.6)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 300(30.6)/4000 | 250(25.5)/4000 | 300(30.6)/4000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
メルセデス・ベンツ SLC 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜生産中モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2016年06月〜2017年12月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、全天候型オープンカー「SLK」の最新モデルである「SLC」を2016年6月2日に発売。1996年のデビューから20周年となることに合わせ名前を「SLC」と刷新しました。
「SLC180」、「SLC180 Sports」、「SLC200 Sports」という3種類のラインアップを用意しています。
エクステリアは、エレガントなサイドプロポーションとダイナミックなフロントデザインが特徴。さらにリアがワイド&ローのプロポーションを強調しています。インテリアはスタイリッシュでスポーティなデザインで、ライト点灯時には夜間走行における室内の雰囲気を高めます。
バリオルーフは大幅な軽量化と低重心化を実現。また、交差点などでの停車を利用してルーフを開閉でき、閉める際に荷物がソフトトップにより汚れることを防ぐ機構も備えています。
SLC180とSLC180 Sportsには1.6リッター直列4気筒BlueDIRECTターボエンジンを搭載。軽快なドライブフィールを実現しています。また、SLC200 Sportsには2リッター直列4気筒BlueDIRECTターボエンジンを搭載。優れたレスポンスによる気持ち良い走りを楽しめます。
どちらのエンジンも第三世代の直噴システムであるBlueDIRECTテクノロジーを採用。ゆとりある動力性能と高い環境性能を両立しています。
また、エンジンサウンドはエモーショナルで刺激的なエグゾーストサウンドに。特にSLC200 Sportsは、力強いエグゾーストノートを発生するシステムを備えています。