メルセデス・ベンツ SLクラス
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2020年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,430 〜 1,430万円
-
-
- 中古車価格帯
- 103 ~ 2,688万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年04月〜生産中モデル
グレード名 | SL400 グランドエディション | SL400 | SL400 | SL550 | SL400 | SL400 | SL550 | SL400 | SL400 | SL550 | SL350 | SL350 | SL350 ミッレミリア417 | SL550 | SL350 | SL350 | SL550 | SL350 | SL350 | SL350 ツールック エディション | SL550 | SL350 | SL350 | SL550 | SL350 | SL350 | SL550 | SL350 ブルーエフィシェンシー | SL350 ブルーエフィシェンシー | SL350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | SL350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | SL550 ブルーエフィシェンシー | SL550 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | SL550 ブルーエフィシェンシー エディション1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,430万円 | 1,186.4万円 | 1,186.4万円 | 1,591.9万円 | 1,184.3万円 | 1,184.3万円 | 1,589.9万円 | 1,171.3万円 | 1,171.3万円 | 1,572.3万円 | 1,155.6万円 | 1,155.6万円 | 1,222.3万円 | 1,515.8万円 | 1,155.6万円 | 1,155.6万円 | 1,515.8万円 | 1,133.4万円 | 1,133.4万円 | 1,176万円 | 1,485.7万円 | 1,133.4万円 | 1,133.4万円 | 1,485.7万円 | 1,133.4万円 | 1,133.4万円 | 1,485.8万円 | 1,133.4万円 | 1,133.4万円 | 1,219.1万円 | 1,219.1万円 | 1,485.8万円 | 1,552.4万円 | 1,647.7万円 |
生産開始年 | 2020年4月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,996cc | 2,996cc | 2,996cc | 4,663cc | 2,996cc | 2,996cc | 4,663cc | 2,996cc | 2,996cc | 4,663cc | 3,497cc | 3,497cc | 3,497cc | 4,663cc | 3,497cc | 3,497cc | 4,663cc | 3,497cc | 3,497cc | 3,497cc | 4,663cc | 3,498cc | 3,498cc | 4,663cc | 3,498cc | 3,498cc | 4,663cc | 3,498cc | 3,498cc | 3,498cc | 3,498cc | 4,663cc | 4,663cc | 4,663cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右/左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,610mm | 4,610mm | -mm | -mm | 4,610mm | -mm | -mm |
全幅 | 1,875mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | -mm | -mm | 1,880mm | -mm | -mm | |
全高 | 1,305mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | -mm | -mm | 1,320mm | -mm | -mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,790kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,880kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,880kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,880kg | 1,790kg | 1,790kg | 1,790kg | 1,880kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,880kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,790kg | 1,880kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,870kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,870kg | 1,685kg | 1,685kg | -kg | -kg | 1,785kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/40R18 | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | |
後輪サイズ | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R20 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/35R18 | 285/35R18 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/35R18 | 285/30R19 | 285/30R19 | |
エンジン | 最高出力 | 367ps | 367ps | 367ps | 455ps | 367ps | 367ps | 455ps | 367ps | 367ps | 455ps | 306ps | 306ps | 306ps | 455ps | 306ps | 306ps | 435ps | 306ps | 306ps | 306ps | 435ps | 306ps | 306ps | 435ps | 306ps | 306ps | 435ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 435ps | 435ps | 435ps |
最大トルク | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 700(71.4)/3500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 700(71.4)/3500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 370(37.7)/5250 | 700(71.4)/3500 | 700(71.4)/3500 | 700(71.4)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年世代のスペックを見る 2012年03月〜2020年04月生産
- メルセデス・ベンツ SLクラス 2001年世代のスペックを見る 2001年10月〜2011年08月生産
- メルセデス・ベンツ SLクラス 1990年世代のスペックを見る 1990年08月〜2000年01月生産
-
メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年04月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年03月生産モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2016年06月〜2017年12月生産モデル
-
2015年09月〜2016年05月生産モデル
-
2015年04月〜2015年08月生産モデル
-
2014年08月〜2015年03月生産モデル
-
2014年04月〜2014年07月生産モデル
-
2013年08月〜2014年03月生産モデル
-
2012年03月〜2013年07月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、「SL」の新型モデルを2016年6月2日に発売しました。
「SL」はメルセデス最高級モデルのひとつであり、ロードスターとしてもスポーツカーとしても圧倒的な高性能を誇る伝統のモデルです。ラインアップは「S400」、「SL550」の2種類です。
エクステリアは、SLの特徴であるスタイリッシュさと美しさをより強調するデザインに一新。ボディは軽量で高い剛性を持ち、ダイナミックな加速や正確で俊敏なハンドリング特性を発揮します。さらに、燃費向上にも大きく貢献して高い環境適応性を実現。インテリアはエモーショナルな雰囲気を演出し、高いスポーツ性を持つとともに、操作性の向上も達成しました。
エンジンは、パフォーマンスと環境性能を高いレベルで両立する最新世代のBlueDIRECTエンジンを採用。SL400に搭載されるエンジンは、最適な燃焼状態、エモーショナルなサウンド、力強い加速を生み出し、同時に高い環境性能も発揮。また、SL550に搭載されるエンジンは、強力なパフォーマンスと高い環境性能、優れた静粛性能を高次元で確立し、エモーショナルで刺激的なエグゾーストサウンドも奏でます。
トランスミッションは「9G-TRONIC」を使用。爽快なドライビングフィールと滑らかで俊敏な変速、さらに高いレベルの静粛性と燃費を発揮します。
サスペンションは電子制御され、ダイナミックな操縦性と快適な乗り心地を高次元で両立。さらに、新たにダイナミックカーブ機能を搭載し、かつてないほど爽快なコーナリングを可能にしました。