マツダ ベリーサ
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2014年09月 〜 2015年09月
-
-
- 中古車価格帯
- 9 ~ 99.6万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年09月〜2015年09月生産モデル
グレード名 | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 L | 1.5 C クルージングパッケージ | 1.5 L クルージングパッケージ | 1.5 ノーブル クチュール | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 L | 1.5 C クルージングパッケージ | 1.5 C 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ | 1.5 マゼンタ セレクション | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 C クルージングパッケージ 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ 4WD | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 L | 1.5 C クルージングパッケージ | 1.5 C 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ | 1.5 マゼンタ セレクション | 1.5 ミスティックレザーセレクション | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 C クルージングパッケージ 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ 4WD | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 C クルージングパッケージ | 1.5 クラッシースタイル | 1.5 L | 1.5 C 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 C クルージングパッケージ 4WD | 1.5 クラッシースタイル 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ 4WD | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 L | 1.5 L ユースフルパッケージ | 1.5 C クルージングパッケージ | 1.5 L クルージングパッケージ | 1.5 C 4WD | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 L ユースフルパッケージ 4WD | 1.5 C クルージングパッケージ 4WD | 1.5 L クルージングパッケージ 4WD | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 スタイリッシュV | 1.5 C ユースフルパッケージ | 1.5 L | 1.5 L ユースフルパッケージ | 1.5 Tスタイル | 1.5 C 4WD | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 スタイリッシュV 4WD | 1.5 C ユースフルパッケージ 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 L ユースフルパッケージ 4WD | 1.5 Tスタイル 4WD | 1.5 C | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 1.5 L | 1.5 L ドレスアップパッケージ | 1.5 ブラウンコレクション | 1.5 C 4WD | 1.5 C ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 L 4WD | 1.5 L ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 ブラウンコレクション 4WD | 1.5 | 1.5 ドレスアップパッケージ | 1.5 レザーパッケージ | 1.5 Lスタイル | 1.5 4WD | 1.5 ドレスアップパッケージ 4WD | 1.5 レザーパッケージ 4WD | 1.5 Lスタイル 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 148.7万円 | 154.1万円 | 160.6万円 | 162.2万円 | 167.6万円 | 169.7万円 | 148.7万円 | 154.1万円 | 160.6万円 | 162.2万円 | 166.6万円 | 167.6万円 | 169.7万円 | 172.2万円 | 178.7万円 | 180.1万円 | 185.6万円 | 148.6万円 | 154.1万円 | 160.6万円 | 162.1万円 | 166.6万円 | 167.7万円 | 169.7万円 | 169.7万円 | 172.1万円 | 178.6万円 | 180.1万円 | 185.7万円 | 147.7万円 | 153.2万円 | 155.7万円 | 156.2万円 | 159.6万円 | 165.7万円 | 166.6万円 | 171.2万円 | 173.7万円 | 174.2万円 | 177.6万円 | 184.6万円 | 148.6万円 | 154.1万円 | 157.2万円 | 159.2万円 | 161.1万円 | 166.2万円 | 166.6万円 | 172.1万円 | 175.2万円 | 177.2万円 | 179.1万円 | 184.2万円 | 148.6万円 | 153.1万円 | 156.2万円 | 156.6万円 | 158.1万円 | 161.7万円 | 163.9万円 | 166.6万円 | 171.1万円 | 174.2万円 | 174.6万円 | 176.1万円 | 179.7万円 | 181.9万円 | 146.1万円 | 150万円 | 152万円 | 156.1万円 | 159.6万円 | 164.5万円 | 168.5万円 | 170.5万円 | 174.5万円 | 178万円 | 146.1万円 | 150万円 | 155.1万円 | 159.1万円 | 164.5万円 | 168.5万円 | 173.6万円 | 177.6万円 |
生産開始年 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2006年8月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | 2004年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm | 3,980mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | |
前輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | |
後輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps |
最大トルク | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マツダ ベリーサ 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年09月〜2015年09月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2013年07月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2013年06月生産モデル
-
2009年05月〜2010年06月生産モデル
-
2006年08月〜2009年04月生産モデル
-
2005年06月〜2006年07月生産モデル
-
2004年06月〜2005年05月生産モデル
-
ベリーサは、マツダが2004年から2016年まで発売したセミトールワゴンタイプのコンパクトカーです。
ベリーサの車名はイタリア語の真実を意味する「verita」と英語で満足を意味する「satisfaction」を組み合わせた造語を由来としています。自分のライフスタイルにこだわりや上質さを求めている30代のカップルをメインに、様々な世代をターゲットとしています。
エクステリアデザインは「シック」、「モダン」、「ハイクオリティ」という3つのキーワードを体現し、これまでのコンパクトカーには見られないほどのクラフトマンシップを感じさせる個性的な仕上がりです。
丸みを帯びた造形を基本としつつ、面の張りやコントラストを強調することで、洗練されたスマートなスタイリングを実現しています。
インテリアは、ユーザーが落ち着きを感じられるような室内を演出。エクステリア同様、丸みを帯びたデザインを基調とし、インパネやシートは品の良い、スタイリッシュなクオリティを追求しています。
ボディサイズは全長3975mm、全幅1695mm、全高1530mmとコンパクトな仕上がりです
エンジンは1.5リッターの水冷直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載。4速ATとの組み合わせはアクセルにリニアに反応するレスポンスや、ダイナミックな加速を生む爽快な走りを提供します。
