マツダ ロードスター
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2024年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 289.8 〜 367.9万円
-
-
- 中古車価格帯
- 23 ~ 528万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年01月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 S | 1.5 NR-A | 1.5 S スペシャルパッケージ 6MT | 1.5 S スペシャルパッケージ 6AT | 1.5 S レザーパッケージ 6MT | 1.5 S レザーパッケージ Vセレクション 6MT | 1.5 S レザーパッケージ 6AT | 1.5 S レザーパッケージ Vセレクション 6AT | 1.5 RS スカイアクティブ-G | 1.5 S | 1.5 NR-A | 1.5 S スペシャルパッケージ 6MT | 1.5 S スペシャルパッケージ 6AT | 1.5 S レザーパッケージ 6MT | 1.5 S レザーパッケージ ホワイトセレクション 6MT | 1.5 S レザーパッケージ 6AT | 1.5 S レザーパッケージ ホワイトセレクション 6AT | 1.5 RS | 1.5 S | 1.5 NR-A | 1.5 キャラメル トップ | 1.5 S スペシャルパッケージ 6MT | 1.5 キャラメル トップ | 1.5 S スペシャルパッケージ 6AT | 1.5 S スペシャルパッケージ 手動運転装置付車 クルーズコントロールなし 6AT | 1.5 S レザーパッケージ 6MT | 1.5 S レザーパッケージ ホワイトセレクション 6MT | 1.5 S レザーパッケージ 6AT | 1.5 S レザーパッケージ ホワイトセレクション 6AT | 1.5 S レザーパッケージ 手動運転装置付車 クルーズコントロールなし 6AT | 1.5 RS | 1.5 30周年記念車 | 1.5 S | 1.5 NR-A | 1.5 S スペシャルパッケージ | 1.5 S スペシャルパッケージ | 1.5 S レザーパッケージ | 1.5 レッド トップ | 1.5 S レザーパッケージ | 1.5 レッド トップ | 1.5 RS | 1.5 S | 1.5 NR-A | 1.5 S スペシャルパッケージ | 1.5 S スペシャルパッケージ | 1.5 S レザーパッケージ | 1.5 S レザーパッケージ | 1.5 RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 289.8万円 | 306.4万円 | 308.7万円 | 320.3万円 | 349.8万円 | 355.3万円 | 361.3万円 | 366.8万円 | 367.9万円 | 262.3万円 | 277.7万円 | 284万円 | 295.5万円 | 319.1万円 | 323.1万円 | 330.6万円 | 334.7万円 | 335.6万円 | 260.1万円 | 275.5万円 | 281.3万円 | 281.8万円 | 291.7万円 | 293.3万円 | 303.2万円 | 316.9万円 | 320.9万円 | 328.4万円 | 332.5万円 | 332.5万円 | 333.4万円 | 334.9万円 | 231.1万円 | 245万円 | 250万円 | 260万円 | 282.1万円 | 282.1万円 | 292.1万円 | 292.1万円 | 297.1万円 | 231.1万円 | 245万円 | 250万円 | 260万円 | 281.1万円 | 291.1万円 | 296.1万円 |
生産開始年 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,915mm | 3,920mm | 3,915mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm |
全幅 | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
全高 | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,235mm | 1,240mm | 1,235mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 1,010kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,070kg | 1,070kg | 1,030kg | 990kg | 1,020kg | 1,010kg | 1,050kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,020kg | 990kg | 1,010kg | 1,020kg | 1,010kg | 1,060kg | 1,050kg | -kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,060kg | -kg | 1,020kg | 1,020kg | 990kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,050kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,020kg | 990kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,050kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,020kg | |
前輪サイズ | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | |
後輪サイズ | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | |
エンジン | 最高出力 | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps |
最大トルク | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 152(15.5)/4500 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | 150(15.3)/4800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ ロードスター 2015年世代のスペックを見る 2015年05月〜2024年01月生産
- マツダ ロードスター 2005年世代のスペックを見る 2005年08月〜2014年04月生産
- マツダ ロードスター 1998年世代のスペックを見る 1998年01月〜2003年09月生産
- マツダ ロードスター 1989年世代のスペックを見る 1989年09月〜1996年12月生産
-
マツダ ロードスター 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2024年01月〜生産中モデル
-
2021年12月〜生産中モデル
-
2018年07月〜2021年11月生産モデル
-
2017年12月〜2018年06月生産モデル
-
2015年05月〜2017年11月生産モデル
-
2018年7月26日、マツダ株式会社は小型オープンスポーツカー「マツダ ロードスター」を商品改良して発売しました。
今回の商品改良により、先進安全技術「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」の多くの装備を全機種標準化することで、マツダはスポーツカーも含めた、国内で販売する主要7車種すべてにおいて「サポカーS・ワイド」に該当することとなりました。
「人生を楽しもうー”Joy of the Moment, Joy of Life”」をテーマにした4代目ロードスターは、2015年にソフトトップモデル「マツダ ロードスター」を国内導入し、オープンスポーツカーの楽しさ、そしてマツダの「人馬一体」の走りの楽しさを提供しています。
今回の商品改良では、新技術を採用したガソリンエンジンの搭載により、これまで以上に人間の感覚にあった上質にして気持ちのよい人馬一体の走りを目指しました。「ロードスター」に搭載するガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」は、改良により、気持ちの良い加速感はそのままに、より人間の感覚にあった走りを実現するとともに、環境・燃費性能を向上させています。
また、安心して運転を楽しむための環境づくりとして、先進安全技術の「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)」に加え、「車線逸脱警報システム(LDWS)」、先進ライトを全機種で標準装備。「AT誤発進抑制制御[前進時]」との組み合せで、経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進する「安全運転サポート車」の「サポカーS・ワイド」に該当しています。
-
マツダ ロードスター 新型情報・関連情報
-
マツダ新型「2ドア“クーペ”」公開に反響多数! エアロ&美麗ボディが超カッコイイ「GTリミテッド」に「めちゃ気になる」の声! 2Lエンジン×MT採用の「特別なMX-5」インドネシアに登場
2024.9.11 -
マツダ新型「“スゴい”ロードスター」実車公開! 国内初の「ソフトトップ×2リッターエンジン」搭載! 市販化予定の新型「RS C」近畿以西で初展示
2024.9.5 -
RAYS往年の「ブロンズ(アルマイト)」カラーも登場!17インチも追加されたVOLK RACING「CE28N-plus」は愛車の足元をより昇華させるホイールだ!【PR】
2024.9.2 -
マツダの「新型2ドアスポーツカー」に期待高まる! 「次期型RX-7」なロータリーエンジン搭載×流麗デザインがカッコイイ! 「アイコニック エスピー」何が魅力なのか
2024.8.30 -
マツダ新型「ロードスター“クーペ”!?」に反響多数! ド迫力「ワイドボディ」もはや“和製スーパーカー”! 美しすぎる「流麗2ドアモデル」のCGが話題に
2024.8.30 -
超“旧車デザイン”のマツダ「ロードスター」! 400馬力級「V8」搭載でめちゃ楽しそう! 驚きの「和製スポーツカー」が米で落札
2024.8.29 -
マツダ「“スゴイ”新型ロードスター」実車公開! 国内初の「2L」仕様が超カッコイイ! “市販化”前提の新型「RS C」とは
2024.8.27 -
今、あらためて問う「スポーツカー」って何?「速さ」が必要? それとも「楽しさ」が重要? マツダ「ロードスター」の開発者に聞いてみた
2024.8.25 -
約100万円! マツダ「ロードスター」の美しすぎる“丸目ライト”仕様が凄い! 超レトロな「旧車テイスト」実現した斬新「ナイチンゲール」に注目!
2024.8.24 -
1300万円のマツダ「ロードスター」は高級感がスゴイ! 超レトロな「旧車デザイン」を採用! ユニークな「丸目4灯」搭載したグランドアルバイシンとは
2024.8.20
-