マツダ MX-30
-
- 販売開始年月
- 2022年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 264 〜 299.7万円
-
- 中古車価格帯
- 163 ~ 269万円
2022年11月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 | 2.0 インダストリアルクラシック | 2.0 モダンコンフィデンス | 2.0 4WD | 2.0 インダストリアルクラシック 4WD | 2.0 モダンコンフィデンス 4WD | 2.0 eスカイアクティブG | 2.0 ベーシックセット eスカイアクティブG | 2.0 eスカイアクティブG 4WD | 2.0 アドバンスドセット eスカイアクティブG | 2.0 ベーシックセット eスカイアクティブG 4WD | 2.0 ハイエストセット インダストリアルクラシック eスカイアクティブG | 2.0 ハイエストセット モダンコンフィデンス eスカイアクティブG | 2.0 アドバンスドセット eスカイアクティブG 4WD | 2.0 ハイエストセット インダストリアルクラシック eスカイアクティブG 4WD | 2.0 ハイエストセット モダンコンフィデンス eスカイアクティブG 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 264万円 | 276.1万円 | 276.1万円 | 287.6万円 | 299.7万円 | 299.7万円 | 242万円 | 249.7万円 | 265.6万円 | 270.6万円 | 273.3万円 | 281.6万円 | 281.6万円 | 294.2万円 | 305.2万円 | 305.2万円 |
生産開始年 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 48 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.1km/L | 15.6km/L | 11.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm |
全幅 | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,460kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,520kg | 1,460kg | 1,520kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | |
前輪サイズ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
後輪サイズ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps |
最大トルク | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マツダ MX-30 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年11月〜生産中モデル
-
2020年10月〜生産中モデル
-
MX-30は、マツダが2020年に発売した新型コンパクトSUVです。
MX-30は、現在のマツダSUVラインナップとなるCXシリーズとは異なり、シンプルで力強く生命感を感じるデザインや新しい景色が広がるフリースタイルドアなど、新たなコンセプトのSUVとして登場しました。
ボディサイズは全長4395mm、全幅1795mm、全高1550mmとコンパクトにまとまっている車体です。サイズとしては、同社のCX-30とほぼ同サイズとなります(MX-30の全高が10mm高いだけ)。
エクステリアはCXシリーズとは異なり、全体的に丸みを帯び、最近のSUVの特徴に見受けられるクーペスタイルを感じさせます。MX-30の最大の特徴が「フリースタイルドア」と呼ばれるドアの開閉です。同社のRX-8のような観音開き型となり、気持ちの良い開放感が広がります。
インテリアもCXシリーズとは異なり、よりコクピット感を演出する作りと、自然な風合いの素材にこだわったパーツが特徴的。ドライバーや同乗者にとってくつろげるリラックスの場を提供する室内空間を実現しています。
また、ラゲッジスペースもしっかりと確保されているので、アウトドアなどでも活躍してくれる収納スペースとなっています。
エンジンは2リッターの直列4気筒DOHCを搭載。FF、4WDともに同型エンジンとなります。コンパクトながらパワフルなエンジンは、最高出力156ps、最大トルクで199(20.3)/4000。これはCX-30と同様のスペックです。
登場したばかりのMX-30なので、中古車市場に流通するまでは3~4ヶ月ほどかかるでしょう。少しでも費用を押さえて購入を検討したい方は、新車購入ではなく、中古車市場に登場するのを待つことも考えられるので、中古車サービスを小まめにチェックしてください。
-
マツダ MX-30 新型情報・関連情報
-
約700万円! マツダ新「小さな高級車」発表! ロータリーエンジン採用&レトロ風デザイン×豪華内装モデルも登場! 斬新ドアもイイ「MX-30」独国に登場
2025.1.24 -
マツダ“11年ぶり”斬新「ロータリー搭載車」がスゴイ! “全長4.4m”の「2ドアクーペ」ライクな流麗ボディ採用! 「画期的なユニット」を搭載する「MX-30」の特徴とは?
2025.1.7 -
約293万円! マツダ新「小さな高級車」発表! ロータリーエンジン採用&旧車デザイン×豪華内装モデルも追加! 斬新ドアもイイ「MX-30」が販売店でも話題に
2024.12.17 -
マツダの「凄い技術」が選ばれた! 復活の「ロータリーエンジン」何がスゴい? 「e-SKYACTIV R-EV」がJCOTY特別賞を受賞
2024.12.6 -
マツダ新型「コンパクトSUV」発表! めちゃ豪華内装の特別仕様車設定! 大幅改良の「MX-30」約293万円から!
2024.11.1 -
マツダ「“新型”CX-5」登場へ! “ロータリー”搭載&「クーペSUV」化もあり? 自社開発の「独自ハイブリッド」にも期待大の「人気クロスオーバーSUV」どうなるのか
2024.10.4 -
マツダ最新「ロータリーモデル」がスゴい! 「RX-8」終了から11年! 復活しSUVに!? 「MX-30 Rotary-EV」とは
2024.9.7 -
マツダ「ロータリーエンジン搭載車」約11年ぶりの復活! スポーツカー「RX-8」以来の「ロータリー車」どう感じた? 熱烈ファンゆえの「悩ましい想い」とは
2024.9.1 -
“11年ぶり”復活! マツダ「ロータリー搭載車」に大反響! 「スポーツカー」風な流麗ボディ&“画期的なユニット”搭載! ガバっと開く“観音開き”な「MX-30」に熱視線!
2024.8.6 -
マツダ11年ぶり「ロータリー搭載車」復活! 「2ドアクーペ」ライクな流麗ボディ&“画期的なユニット”搭載! “全長4.4m”のコンパクトな「MX-30」とは?
2024.7.20
-