マツダ MAZDA3セダン
-
- 販売開始年月
- 2023年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 259.3 〜 310.5万円
-
- 中古車価格帯
- 86 ~ 299.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年06月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 1.8 XD プロアクティブ | 1.8 XD ブラックトーンエディション | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ | 1.5 15S | 1.5 15S ツーリング | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ ツーリングセレクション | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 ハイブリッド X スマートエディション | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ ツーリングセレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ 4WD | 1.5 15S | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S Lパッケージ | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.8 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 4WD | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S Lパッケージ | 1.8 XDプロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XDプロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 259.3万円 | 280.5万円 | 283万円 | 286.8万円 | 308万円 | 310.5万円 | ---.-万円 | 228.8万円 | 238.2万円 | 258.2万円 | 261.9万円 | 270.3万円 | 285.7万円 | 285.7万円 | 294万円 | 297.8万円 | 321.5万円 | 382万円 | 222.1万円 | 231.5万円 | 245.7万円 | 251.5万円 | 255.2万円 | 263.6万円 | 269.8万円 | 275.2万円 | 279万円 | 287.3万円 | 291.1万円 | 293.4万円 | 297.3万円 | 302.7万円 | 314.8万円 | 319.8万円 | 320.9万円 | 331.9万円 | 338万円 | 343.4万円 | 355.5万円 | 361.6万円 | 224.6万円 | 235.4万円 | 240.9万円 | 249.1万円 | 250.2万円 | 260万円 | 261.2万円 | 265.4万円 | 266.7万円 | 270.2万円 | 281万円 | 286.5万円 |
生産開始年 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 軽油 | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 16.7km/L | 16.7km/L | 16.7km/L | 21.5km/L | 21.5km/L | 21.5km/L | 17.4km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.7km/L | 15.8km/L | 16.7km/L | 21.9km/L | 17.4km/L | 15.9km/L | 21.9km/L | 20.2km/L | 16.7km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 20km/L | 15.2km/L | 20km/L | 15.2km/L | 20km/L | 19km/L | 19km/L | 17.2km/L | 19km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 20km/L | 15.2km/L | 20km/L | 15.2km/L | 20km/L | 15.2km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm |
全幅 | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,450mm | 1,445mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,445mm | 1,450mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,450kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,380kg | 1,390kg | 1,380kg | 1,390kg | 1,430kg | 1,450kg | 1,390kg | 1,460kg | 1,510kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,390kg | 1,350kg | 1,390kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,460kg | |
前輪サイズ | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
後輪サイズ | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 130ps | 130ps | 130ps | 190ps | 111ps | 111ps | 156ps | 111ps | 156ps | 130ps | 190ps | 156ps | 130ps | 130ps | 190ps | 111ps | 111ps | 111ps | 156ps | 111ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 180ps | 116ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps |
最大トルク | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マツダ MAZDA3セダン 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年06月〜生産中モデル
-
2021年10月〜生産中モデル
-
2020年09月〜2021年09月生産モデル
-
2019年05月〜2020年08月生産モデル
-
マツダは、新世代商品の第一弾となる「MAZDA3セダン」の国内販売を2019年5月24日に開始しました。
MAZDA3セダンは、「日常が鮮やかに輝くパーソナルカー」をコンセプトに、デザイン、走行性能、静粛性、質感などの基本要素を一新し、クルマならではの提供価値に磨きをかけたコンパクトカーです。
エクステリアは「凛とした伸びやかさ」がテーマ。伝統的な3ボックスのセダンボディ様式に則ったうえで、水平基調と、前後の伸びやかで優雅なワンモーションの動きにより、落ち着いた大人の品格と優雅さを表現しました。
インテリアはコックピットにある操作機器、情報などすべての要素がドライバーを中心として左右対称に配置されています。同時にそれらがドライバーに正対する造形とすることで、人とクルマの一体感を向上させています。
また、ドライバーを常に見守り緊急時の回避・被害軽減を支援する、先進安全技術「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」、直感的な操作性と機能性をさらに向上させたコネクティビティ・システム「マツダ コネクト」などの装備により、安心・安全な運転を提供します。
そして、走行性能については、人間の持つバランス能力を最大限に引き出すことを追求した新世代車両構造技術「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE(スカイアクティブ ビークル アーキテクチャー)」を新開発。さらに、最新のSKYACTIVエンジンを搭載することで、様々な走行シーンで肩の力を抜いて、思い描いた通りに運転できるようになりました。