マツダ ファミリアバン
-
- 販売開始年月
- 2022年03月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 163.3 〜 207.3万円
-
- 中古車価格帯
- 19 ~ 136.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年03月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 DX | 1.5 VE | 1.5 GX | 1.5 ハイブリッド DX | 1.5 DX 4WD | 1.5 VE 4WD | 1.5 ハイブリッド VE | 1.5 GX 4WD | 1.5 ハイブリッド GX | 1.5 DX | 1.5 VE | 1.5 GX | 1.5 DX 4WD | 1.5 VE 4WD | 1.5 GX 4WD | 1.5 DX | 1.5 VE | 1.5 GX | 1.5 DX 4WD | 1.5 VE 4WD | 1.5 GX 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 163.3万円 | 170.5万円 | 179.8万円 | 179.8万円 | 182.6万円 | 188.1万円 | 196.9万円 | 198万円 | 207.3万円 | 162.2万円 | 169.5万円 | 173.3万円 | 181万円 | 186.8万円 | 190.7万円 | 147.5万円 | 154.1万円 | 157.6万円 | 164.7万円 | 170万円 | 173.5万円 |
生産開始年 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 17.2km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 22.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 22.6km/L | 14.6km/L | 22.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,245mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm |
全幅 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,090kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,160kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,160kg | 1,170kg | 1,160kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,170kg | |
前輪サイズ | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | |
後輪サイズ | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | 155/80R14 | |
エンジン | 最高出力 | 109ps | 109ps | 109ps | 74ps | 103ps | 103ps | 74ps | 103ps | 74ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps | 103ps | 103ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps | 103ps | 103ps |
最大トルク | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 111(11.3)/4400 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | 111(11.3)/4400 | 132(13.5)/4400 | 111(11.3)/4400 | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 136(13.9)/4800 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ ファミリアバン 2018年世代のスペックを見る 2018年06月〜2022年03月生産
- マツダ ファミリアバン 2007年世代のスペックを見る 2007年01月〜2017年02月生産
- マツダ ファミリアバン 1999年世代のスペックを見る 1999年06月〜2004年06月生産
-
マツダ ファミリアバン 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年03月〜生産中モデル
-
2018年12月〜2022年02月生産モデル
-
2018年06月〜2018年11月生産モデル
-
2018年6月21日にマツダ株式会社から、使い勝手の良い室内空間・荷室や、優れた環境・安全性能を兼ね備えた「ファミリアバン」が販売されました。ラインアップは「DX」、「VE」、「GX」が用意されています。
「ファミリアバン」には、「プリクラッシュセーフティシステム」、「レーンディパーチャーアラート(車線逸脱警報)」、「オートマチックハイビーム」等の安全技術が全車に標準装備されており、経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進する「安全運転サポート車」の「サポカー」に該当。また2WD車は、アイドリングストップ機能の採用などによ19.6km/Lの燃費を実現させ、エコカー減税による減免対象となります。さらに、最適なドライビングポジションをサポートするフロントシート、多彩かつ機能的な収納スペース、荷物の積み降ろしが容易な荷室など、日常の使い勝手に配慮した機能・装備を搭載しています。
室内空間と荷室は日常の使い勝手に配慮。運転席と助手席のシート構造を最適化する事で、長距離での身体への負担を軽減しました。乗り降りのしやすさに加え、良好な視界を確保しやすい高さにヒップポイントを最適化。運転席にシートリフターを標準装備し、最適なドライビングポジションを調整可能になっています。A4サイズのノートPC等が置けるインパネテーブルをはじめ、多彩な収納スペースを設定。フロアの低床設計、ホイールの張り出しを抑えた内装トリム、雨天時の積荷作業やドアの開閉のしやすさに配慮したリアゲートのデザインなどにより、効率のよい積載性を実現しています。2名乗車時には1810mmの荷室長を実現することでA4コピー用紙箱89個分、最大400kg(2WD車)の積載が可能となり、幅広い用途に適合しました。
-
マツダ ファミリアバン 新型情報・関連情報
-
マツダ新型「ファミリアバンHV」発売! 運転支援機能と外観も一部改良 プチ進化した姿とは?
2022.3.4 -
趣味にも使える働く車! 一般ユーザーも欲しくなる魅力的な国産商用バン3選
2019.8.29 -
トヨタのライトバン「プロボックス」発売18年目に突入! ロングセラー商用車の魅力とは
2019.8.23 -
マツダ「ファミリアバン」がより安全に進化! 昼間の歩行者検知機能が可能に
2018.12.18 -
マツダが新型「ファミリアバン」を発売!実用性に優れた商用車モデルが登場
2018.6.23
-