マツダ CX-8
-
- 販売開始年月
- 2018年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 299.4 〜 483.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 158.1 ~ 498万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年11月〜生産中モデル
グレード名 | 2.5 25S 7人乗り | 2.5 25S 7人乗り 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 7人乗り | 2.5 25S プロアクティブ 6人乗り | 2.5 25S プロアクティブ 7人乗り | 2.2 XD ディーゼルターボ 7人乗り 4WD | 2.5 25S プロアクティブ 6人乗り 4WD | 2.5 25S プロアクティブ 7人乗り 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 6人乗り | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 7人乗り | 2.5 25S Lパッケージ 6人乗り | 2.5 25S Lパッケージ 7人乗り | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD 6人乗り | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD 7人乗り | 2.5 25S エクスクルーシブ モード 6人乗り | 2.5 25S エクスクルーシブ モード 7人乗り | 2.5 25S Lパッケージ 6人乗り 4WD | 2.5 25S Lパッケージ 7人乗り 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6人乗り | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 7人乗り | 2.5 25S エクスクルーシブ モード 6人乗り 4WD | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 7人乗り 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 6人乗り | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 7人乗り | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 6人乗り | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 7人乗り | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6人乗り 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 7人乗り 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 6人乗り 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 7人乗り 4WD | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 6人乗り 4WD | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 7人乗り 4WD | 2.5 25S 6人乗り | 2.5 25S 7人乗り | 2.5 25S プロアクティブ 6人乗り | 2.5 25S プロアクティブ 7人乗り | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.5 25T プロアクティブ 4WD | 2.5 25T プロアクティブ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 299.4万円 | 323万円 | 337.7万円 | 344.5万円 | 344.5万円 | 361.3万円 | 368.1万円 | 368.1万円 | 382.8万円 | 382.8万円 | 399.9万円 | 399.9万円 | 406.4万円 | 406.4万円 | 421.5万円 | 421.5万円 | 423.6万円 | 423.6万円 | 438.2万円 | 438.2万円 | 445.1万円 | 445.1万円 | 459.8万円 | 459.8万円 | 459.8万円 | 459.8万円 | 461.8万円 | 461.8万円 | 483.4万円 | 483.4万円 | 483.4万円 | 483.4万円 | 263.1万円 | 263.1万円 | 296万円 | 296万円 | 328万円 | 328万円 | 335.9万円 | 335.9万円 | 340.2万円 | 340.2万円 | 341.7万円 | 341.7万円 | 357万円 | 357万円 | 384.4万円 | 384.4万円 | 385.9万円 | 385.9万円 | 405.5万円 | 405.5万円 | 296.1万円 | 296.1万円 | 317.5万円 | 317.5万円 | 327.5万円 | 327.5万円 | 349万円 | 349万円 | 366.5万円 | 366.5万円 | 388万円 | 388万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年11月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年11月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 12.4km/L | 12.2km/L | 15.8km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 15.4km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.2km/L | 12.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 12km/L | 12km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | |
総排気量 | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,720kg | 1,790kg | 1,810kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,880kg | 1,810kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,840kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,900kg | 1,910kg | 1,770kg | 1,770kg | 1,840kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,840kg | 1,840kg | 1,840kg | 1,840kg | 1,850kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,910kg | 1,920kg | 1,930kg | 1,930kg | 1,890kg | 1,900kg | 1,710kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,860kg | 1,850kg | 1,830kg | 1,820kg | 1,870kg | 1,860kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,890kg | 1,880kg | 1,840kg | 1,830kg | 1,890kg | 1,880kg | 1,910kg | 1,900kg | 1,790kg | 1,780kg | 1,860kg | 1,850kg | 1,820kg | 1,810kg | 1,890kg | 1,880kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,900kg | 1,900kg | |
前輪サイズ | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | |
後輪サイズ | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | |
エンジン | 最高出力 | 190ps | 190ps | 200ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps |
最大トルク | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 252(25.7)/4000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | |
過給器 | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マツダ CX-8 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年11月〜生産中モデル
-
2018年11月〜2020年08月生産モデル
-
2017年09月〜2018年10月生産モデル
-
マツダ株式会社は、3列シートクロスオーバーSUVである、新型「マツダCX-8」を開発し、2017年12月14日に発売しました。
初の商品改良では、豊かなトルクで長距離のクルージングを得意とする既存のクリーンディーゼルエンジンに加え、新たに2種類のガソリンエンジンを設定し、多様なニーズに応えるエンジンラインアップを実現。2.5リッター直噴ガソリンターボエンジン「SKYACTIV-G 2.5T」は、低速から中速、さらには高速域まで意のままに加速し、その手応えを感じ、さらに走りたくなるような、力強く上質な走りを実現しました。また自然吸気の2.5リッター直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.5」は、アクセル操作に正確に反応し、街乗りで安心して運転できる扱いやすさを追求。豊富なシートの選択肢とこれら3つのエンジンの組み合わせにより、自分のライフスタイルに最適な一台を選ぶ楽しさを提供します。
安定感ある走りを実現する「G-ベクタリング コントロール(GVC)」は、ハンドルを切った際の制御に加え、ハンドルを戻す際の制御を追加した「G-ベクタリング コントロール プラス(GVC プラス)」へと進化。高速走行での車線変更時や滑りやすい路面での車両の挙動を安定させ安心感を高めました。
さらに、衝突回避軽減ブレーキに夜間時の歩行者認知機能を追加や、3列目シート周りの静粛性の向上を図り、乗員全員が安心して快適にドライブを楽しむための魅力が高められています。
-
マツダ CX-8 新型情報・関連情報
-
全長5.1m&8人乗りで“約546万円”! マツダ新型「3列シートSUV」発表! ランクル超える「“超大型”サイズ」! 流麗デザインがカッコイイ「CX-90」米で発売
2024.8.27 -
マツダ新型「CX-80」まもなく登場!? 全長5m級「3列シート」SUV! 人気の「CX-8」後継モデルどうなるのか
2024.6.12 -
全長5m級! マツダが「FR×直6エンジン」搭載の新型「高級車」初公開! 最上級“3列シート”SUV 新型「CX-80」は「“先代”CX-8」からどう変わった?
2024.5.29 -
マツダ「新型上級SUV」世界初公開! 全長4.9mで四輪駆動×豪華内装採用! 3列備える「CX-8後継」の反響は?
2024.5.8 -
全長5m超! マツダが「FR×直6エンジン」搭載の新型「高級車」初公開! ロングノーズの「最上級モデル」は日本で展開! 新型「CX-80」は「CX-60」とどう違う?
2024.4.23 -
マツダ新型「3列シートSUV」世界初公開! 日本導入もある “最上級モデル”に「大本命!」と待望の声も! 新型「CX-80」欧州での発表に反響集まる
2024.4.19 -
全長5m超え×全幅約2m! マツダ新型「最大級SUV」発表! “340馬力”直6ターボ搭載モデルあり! オシャベージュ&赤内装が超カッコイイ「CX-70」約607万円から米で発売へ
2024.2.27 -
2023年に「消えたクルマ」何があった? 「約半世紀」に幕を閉じたモデルも… 惜しまれつつも販売終了したモデルとは
2023.12.31 -
マツダ最上級SUV「CX-8」生産終了へ 約6年の歴史に幕! 唯一の「3列SUV」後継モデルがまもなく登場か
2023.10.31 -
全長5m級でアンダー300万円! 3列シート装備の「フラッグシップSUV」が生産終了へ マツダ「CX-8」最安モデルの中身は?
2023.8.21
-