マツダ CX-5
-
- 販売開始年月
- 2023年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 290.9 〜 422.5万円
-
-
- 中古車価格帯
- 38.9 ~ 403.1万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年10月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 20S スマートエディション | 2.0 20S スマートエディション 4WD | 2.2 XD スマートエディション | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.2 XD スマートエディショ 4WD | 2.0 20S ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 20Sフィールドジャーニー 4WD | 2.2 XD ブラックトーンエディション | 2.5 25S スポーツアピアランス | 2.2 XD ブラックトーンエディション 4WD | 2.5 25S スポーツアピアランス 4WD | 2.2 XD フィールドジャーニー 4WD | 2.2 XD スポーツアピアランス | 2.2 XD エクスクルーシブモード | 2.2 XD スポーツアピアランス 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブモード 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 6AT | 2.2 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 6MT | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.2 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 6AT 4WD | 2.2 XDプロアクティブ ディーゼルターボ 6MT 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6AT | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6MT | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6AT 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6MT 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.0 20S | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 2.5 25S 4WD | 2.0 20S 助手席リフトアップシート車 | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 2.5 25S 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 6AT | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 6MT | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ | 2.5 25T エクスクルーシブ モード | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 6AT 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 6MT 4WD | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25T Lパッケージ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6AT | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6MT | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6AT 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 6MT 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.5 25S 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S 助手席リフトアップシート車 | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.5 25S 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.5 25S 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 290.9万円 | 314万円 | 322.8万円 | 323.9万円 | 345.9万円 | 347万円 | 352万円 | 355.8万円 | 358.1万円 | 378.9万円 | 381.2万円 | 383.9万円 | 390万円 | 399.4万円 | 413.1万円 | 422.5万円 | 290.9万円 | 314万円 | 320.1万円 | 322.8万円 | 322.8万円 | 343.2万円 | 345.9万円 | 345.9万円 | 352万円 | 352万円 | 375.1万円 | 375.1万円 | 262.2万円 | 267.8万円 | 282.8万円 | 290.9万円 | 290.9万円 | 299万円 | 299.7万円 | 314万円 | 320万円 | 320.1万円 | 322.8万円 | 322.8万円 | 322.8万円 | 328万円 | 331.9万円 | 332.4万円 | 332.4万円 | 343.2万円 | 345.9万円 | 345.9万円 | 349万円 | 351.4万円 | 352万円 | 352万円 | 352.5万円 | 353万円 | 353万円 | 374.5万円 | 375.1万円 | 375.1万円 | 231.1万円 | 249万円 | 252.1万円 | 260万円 | 270万円 | 276.5万円 | 278万円 | 281.1万円 | 284万円 | 297.5万円 | 299万円 | 305万円 | 305.5万円 | 313万円 | 326.5万円 | 334万円 | 231.1万円 | 249万円 | 252.1万円 | 260万円 | 270万円 | 276.5万円 | 278万円 | 281.1万円 | 297.5万円 | 299万円 | 305万円 | 305.5万円 | 313万円 | 326.5万円 | 334万円 | 228万円 | 249万円 | 249万円 | 257.1万円 | 270万円 | 276.5万円 | 278万円 | 278万円 | 297.5万円 | 299万円 | 305万円 | 305.5万円 | 313万円 | 326.5万円 | 334万円 |
生産開始年 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 14.6km/L | 14.0km/L | 17.4km/L | 14.6km/L | 16.6km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 17.4km/L | 13.8km/L | 16.6km/L | 13.0km/L | 16.6km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 14.6km/L | 14km/L | 13.8km/L | 17.4km/L | 19.5km/L | 13km/L | 16.6km/L | 18.7km/L | 17.4km/L | 19.5km/L | 16.6km/L | 18.7km/L | 19.4km/L | 14.6km/L | 18.6km/L | 14.6km/L | 13km/L | -km/L | 17.4km/L | 13km/L | -km/L | 13.8km/L | 16.6km/L | 17.4km/L | 19.4km/L | -km/L | 12.6km/L | 17.4km/L | 19.4km/L | 13km/L | 16.6km/L | 18.6km/L | -km/L | 12.6km/L | 17.4km/L | 19.4km/L | 12.2km/L | 16.6km/L | 18.6km/L | 12.2km/L | 16.6km/L | 18.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 13km/L | 17.4km/L | 13km/L | 13.8km/L | 17.4km/L | 16.6km/L | -km/L | 13km/L | 16.6km/L | -km/L | 17.4km/L | -km/L | 16.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,488cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,575mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm | 4,550mm |
全幅 | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,540kg | 1,600kg | 1,630kg | 1,550kg | 1,690kg | 1,610kg | 1,600kg | 1,650kg | 1,590kg | 1,710kg | 1,650kg | 1,690kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,540kg | 1,600kg | 1,590kg | 1,630kg | 1,620kg | 1,650kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,650kg | 1,640kg | 1,710kg | 1,700kg | 1,600kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,560kg | 1,610kg | 1,580kg | 1,610kg | 1,620kg | 1,670kg | 1,560kg | 1,670kg | 1,630kg | 1,620kg | 1,670kg | 1,620kg | 1,630kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,620kg | 1,630kg | 1,620kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,620kg | 1,560kg | 1,620kg | 1,670kg | 1,580kg | 1,620kg | 1,680kg | 1,670kg | 1,620kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,510kg | 1,530kg | 1,590kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,550kg | 1,620kg | 1,650kg | 1,610kg | 1,680kg | 1,650kg | 1,620kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,720kg | 1,510kg | 1,530kg | 1,590kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,550kg | 1,650kg | 1,620kg | 1,610kg | 1,680kg | 1,650kg | 1,620kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,720kg | |
前輪サイズ | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/65R17 | |
