マツダ キャロル
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2023年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 114.4 〜 140.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 6 ~ 280万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年12月〜生産中モデル
グレード名 | 660 GL | 660 ハイブリット GS | 660 GL 4WD | 660 ハイブリット GS 4WD | 660 ハイブリット GX | 660 GL | 660 ハイブリッド GS | 660 GL 4WD | 660 ハイブリッド GS 4WD | 660 ハイブリッド GX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 114.4万円 | 124.3万円 | 127.4万円 | 137.3万円 | 140.4万円 | 99.8万円 | 109.7万円 | 112.9万円 | 122.8万円 | 125.9万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 25.2km/L | 27.7km/L | 23.5km/L | 25.7km/L | 27.7km/L | 25.2km/L | 27.7km/L | 23.5km/L | 25.7km/L | 27.7km/L | |
総排気量 | 658cc | 657cc | 658cc | 657cc | 657cc | 658cc | 657cc | 658cc | 657cc | 657cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 680kg | 700kg | 730kg | 750kg | 710kg | 680kg | 700kg | 730kg | 750kg | 710kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 46ps | 49ps | 46ps | 49ps | 49ps | 46ps | 49ps | 46ps | 49ps | 49ps |
最大トルク | 55(5.6)/4000 | 58(5.9)/5000 | 55(5.6)/4000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 55(5.6)/4000 | 58(5.9)/5000 | 55(5.6)/4000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ キャロル 2021年世代のスペックを見る 2021年12月〜2023年12月生産
- マツダ キャロル 2015年世代のスペックを見る 2015年01月〜2018年12月生産
- マツダ キャロル 2009年世代のスペックを見る 2009年12月〜2014年04月生産
- マツダ キャロル 2004年世代のスペックを見る 2004年09月〜2006年12月生産
- マツダ キャロル 1998年世代のスペックを見る 1998年10月〜2002年04月生産
- マツダ キャロル 1995年世代のスペックを見る 1995年10月〜1997年03月生産
- マツダ キャロル 1989年世代のスペックを見る 1989年10月〜1993年09月生産
-
マツダ キャロル 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年12月〜生産中モデル
-
2021年12月〜生産中モデル
-
マツダ キャロル 新型情報・関連情報
-
マツダ新型「キャロル」7年ぶり全面刷新! タフカワ顔で軽トップクラス燃費のマイルドHVも追加!
2021.12.24 -
初の軽スポーツはミニスーパーカー!? 昭和に活躍した後輪駆動の軽自動車5選
2019.11.24 -
マツダ新型「キャロル」を発売 昼間の歩行者検知機能などを追加し先進安全装備を充実させる
2018.12.21
-