マツダ ボンゴバン
-
- タイプ
- 商用車
-
- 販売開始年月
- 2020年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 182.2 〜 235万円
-
-
- 中古車価格帯
- 24.8 ~ 459万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年09月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 STD 5MT | 1.5 STD 4AT | 1.5 DX 5MT | 1.5 DX 4AT | 1.5 STD 5MT 4WD | 1.5 STD 4AT 4WD | 1.5 DX 5MT 4WD | 1.5 DX 4AT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 182.2万円 | 191.1万円 | 197.8万円 | 206.8万円 | 211.4万円 | 220.3万円 | 226.1万円 | 235万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 12.6km/L | 12km/L | 12.6km/L | 12.0km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | 2(5)名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm | 4,065mm |
全幅 | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | 1,665mm | |
全高 | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,270kg | 1,280kg | 1,270kg | 1,280kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,340kg | 1,350kg | |
前輪サイズ | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | |
後輪サイズ | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | |
エンジン | 最高出力 | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps |
最大トルク | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ ボンゴバン 2020年世代のスペックを見る 2020年09月〜2020年09月生産
- マツダ ボンゴバン 1999年世代のスペックを見る 1999年06月〜2016年02月生産
- マツダ ボンゴバン 1993年世代のスペックを見る 1993年09月〜1996年10月生産
-
マツダ ボンゴバン 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年09月〜生産中モデル