マツダ ボンゴブローニイバン
-
- 販売開始年月
- 2021年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 254.8 〜 375.4万円
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年08月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 DX | 2.0 GL | 2.8 DX ディーゼルターボ | 2.8 GL ディーゼルターボ | 2.8 DX ディーゼルターボ 4WD | 2.8 GL ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX | 2.0 GL | 2.8 DX ディーゼルターボ | 2.8 GL ディーゼルターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 254.8万円 | 277.9万円 | 314.8万円 | 338.1万円 | 354.4万円 | 375.4万円 | 253.2万円 | 276.3万円 | 350万円 | 371万円 |
生産開始年 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 9.3km/L | 9.3km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 2,754cc | 2,754cc | 2,754cc | 2,754cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,754cc | 2,754cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 3(6)名 | 3(6)名 | 3(6)名 | 3(6)名 | 3(6)名 | 3(6)名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5.2m | 5m | 5m | 5m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,690kg | 1,998kg | 1,860kg | 1,870kg | 2,010kg | 2,020kg | 1,690kg | 1,700kg | 2,010kg | 2,020kg | |
前輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | |
後輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | |
エンジン | 最高出力 | 136ps | 136ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 136ps | 136ps | 151ps | 151ps |
最大トルク | 182(18.6)/4000 | 182(18.6)/4000 | 300(30.6)/1000〜3400 | 300(30.6)/1000〜3400 | 300(30.6)/1000〜3400 | 300(30.6)/1000〜3400 | 182(18.6)/4000 | 182(18.6)/4000 | 300(30.6)/3400 | 300(30.6)/3400 | |
過給器 | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ ボンゴブローニイバン 2019年世代のスペックを見る 2019年05月〜2021年08月生産
- マツダ ボンゴブローニイバン 1999年世代のスペックを見る 1999年06月〜2008年10月生産
- マツダ ボンゴブローニイバン 1993年世代のスペックを見る 1993年08月〜1997年05月生産
-
マツダ ボンゴブローニイバン 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年08月〜生産中モデル
-
2019年05月〜2021年07月生産モデル
-
マツダは、優れた積載性、安定した走行性能、優れた環境・安全性能を兼ね備えた新型「ボンゴブローニイバン」を、全国のマツダ販売店を通じて2019年5月13日に発売しました。
新型「ボンゴブローニイバン」は長尺な荷物も収納できる荷室や、荷物の積降ろし・人の乗降を容易にするレイアウトを採用。ボディサイズをフルに活用した広い荷室を実現しながら、スペースを犠牲にすることなく優れた衝突安全性も確保しています。
前席周りの多彩な収納スペースや安全な運転を支援する走行性能、抜群の積載性、優れた安全性はもちろん、防振パッチなどの採用で室内の快適性にも配慮した、毎日の安全・効率的なビジネスを支援する小型商用バンです。
前方の車両や歩行者をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。警報ブザーとディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキペダルを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシストします。ブレーキペダルを踏めなかった場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。
コモンレール式燃料噴射システムや空冷式インタークーラー付ターボチャージャーなどの採用により、排気量は抑えながら最高出力111kW、最大トルク300N・mという力強い動力性能を実現。また、実績のあるDPR(排出ガス浄化装置)と尿素SCRシステムなどの組み合わせにより排出ガスのクリーン化を果たし、フリクションの低減などにより低燃費を実現させたディーゼルエンジンを搭載しています。
-
マツダ ボンゴブローニイバン 新型情報・関連情報
-
青い鳥「ブルーバード」 意外とある動物が車名の由来となったクルマ5選
2019.10.10 -
なぜトヨタ「ハイエース」で復活? マツダ「ボンゴブローニイバン」が9年ぶりに登場した理由
2019.4.23 -
マツダがトヨタ「ハイエース」を売る⁉︎ 新型「ボンゴブローニイバン」発表
2019.4.23
-