マツダ アテンザ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2018年06月 〜 2019年08月
-
-
- 中古車価格帯
- 20 ~ 289万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年06月〜2019年08月生産モデル
グレード名 | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 262.1万円 | 274万円 | 300万円 | 305万円 | 312.1万円 | 317.1万円 | 322.1万円 | 327.1万円 | 328万円 | 334万円 | 339万円 | 366.1万円 | 366.1万円 | 388万円 | 388万円 | 259万円 | 266.5万円 | 297.1万円 | 302.1万円 | 304.6万円 | 309.6万円 | 311.5万円 | 318万円 | 323万円 | 325.5万円 | 330.5万円 | 349.6万円 | 349.6万円 | 370.5万円 | 370.5万円 | 256.1万円 | 265.5万円 | 294万円 | 299万円 | 303.6万円 | 308.6万円 | 311.5万円 | 315万円 | 320万円 | 324.6万円 | 329.6万円 | 349.6万円 | 349.6万円 | 370.5万円 | 370.5万円 | 256.1万円 | 265.5万円 | 294万円 | 299万円 | 303.6万円 | 308.6万円 | 308.6万円 | 315万円 | 320万円 | 324.6万円 | 329.6万円 | 346.5万円 | 346.5万円 | 367.5万円 | 367.5万円 | 240万円 | 278万円 | 289.6万円 | 293.8万円 | 331.7万円 | 331.7万円 | 240万円 | 278万円 | 289.6万円 | 293.8万円 | 331.8万円 | 331.8万円 | 238.1万円 | 276.2万円 | 285.8万円 | 288.2万円 | 323.9万円 |
生産開始年 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 15km/L | 15km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 17km/L | 18.8km/L | 14.2km/L | 17km/L | 18.8km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 17km/L | 18.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,488cc | 2,188cc | 2,188cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,870mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,510kg | 1,510kg | 1,610kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,660kg | 1,540kg | 1,670kg | 1,660kg | 1,610kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,660kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,530kg | 1,510kg | 1,530kg | 1,510kg | 1,470kg | 1,600kg | 1,580kg | 1,600kg | 1,580kg | 1,530kg | 1,510kg | 1,600kg | 1,580kg | 1,430kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,430kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,430kg | 1,510kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,510kg | |
前輪サイズ | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | |
後輪サイズ | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45R19 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 155ps | 175ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps | 155ps | 175ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps | 155ps | 175ps | 188ps | 175ps | 175ps |
最大トルク | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 252(25.7)/4000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 450(45.9)/2000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 196(20)/4000 | 420(42.8)/2000 | 250(25.5)/3250 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | |
過給器 | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マツダ アテンザ 2012年世代のスペックを見る 2012年11月〜2018年06月生産
- マツダ アテンザ 2008年世代のスペックを見る 2008年01月〜2010年01月生産
- マツダ アテンザ 2002年世代のスペックを見る 2002年05月〜2005年06月生産
-
マツダ アテンザ 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年06月〜2019年08月生産モデル
-
2017年08月〜2018年05月生産モデル
-
2016年08月〜2017年07月生産モデル
-
2015年01月〜2016年07月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年11月〜2014年03月生産モデル
-
2012年11月〜2013年10月生産モデル
-
アテンザは、マツダが2002年から2019年まで発売したセダンタイプの乗用車です。
初代が2002年から2008年、2代目が2008年から2012年、3代目が2012年から2019年まで発売され、2019年以降は車名をアテンザから海外と同じMAZDA6に変更して販売しています。
3代目のアテンザはマツダが誇る新技術「SKYACTIV」やデザインテーマである「魂動(こどう)」を採用し「走る歓び」を体現したクルマです。ダイナミックな造形を主張する「強い陰影・深み」と、スポーティな「鮮やかさ」という2つの要素を高次元で組み合わせています。
ボディサイズは全長4860mm、全幅1840mm、全高1450mmとなっています。
エンジンは3種類のラインナップがあり、2.2リッターのクリーンディーゼルエンジン、2.0リッターのガソリンエンジン、2.5リッターの新開発ガソリンエンジンです。また、トランスミッションは6速ATもしくは、6速MTが設定されています。
安全性能も充実しており、事故を未然に防ぐことを目指し、世界基準の安全技術である「i-ACTIVSENSE」を採用。ミリ波レーダーやカメラといったデバイスから得た情報を用いるプリクラッシュセーフティ技術やアクティブセーフティ技術を取り入れ、ドライバーの判断や認知をサポートします。
現在、マツダアテンザを中古車で購入したい場合、平均で約157万円という価格帯となっています(2020年4月調べ)。マツダアテンザはデザインや走行性に定評があります。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
-
マツダ アテンザ 新型情報・関連情報
-
マツダ新型「ステーションワゴン」!? 美麗スタイルで「マツダ6“ワゴン”」後継モデル誕生? 登場熱望の「EZ-6ワゴン」予想CGに反響アリ
2024.7.5 -
マツダ「“超すごい”4ドアクーペ」実車公開! “元祖”な「美麗デザイン」がカッコイイ! 精悍すぎる「魂動」第一弾「SHINARI(シナリ)」登場
2024.6.26 -
マツダ新型「豪華4ドアセダン」24年内発売へ 4連テールの「EZ-6」詳細判明!? 中国政府サイトが公開
2024.6.24 -
マツダ新型「ステーションワゴン」!? 美麗スタイルで「マツダ6ワゴン」復活? 待望の「EZ-6ワゴン」予想CGに期待高まる
2024.6.20 -
マツダ新型「“FR”高級セダン」実車公開! “4連テール”が超カッコイイ「次期 MAZDA6」!? 美麗ボディ×豪華内装の新型「EZ-6」重慶に登場
