ロータス エキシージ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2017年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 896.3 〜 1,391.5万円
-
-
- 中古車価格帯
- 700 ~ 1,683.4万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年06月〜生産中モデル
グレード名 | S 6MT | S 6AT | S クラブレーサー 6MT | スポーツ 350 6MT | S クラブレーサー 6AT | スポーツ 350 6AT | スポーツ 380 6MT | スポーツ 380 6AT | カップ 380 6MT | S | S | S クラブレーサー | スポーツ 350 | S クラブレーサー | スポーツ 350 | S | S | S クラブレーサー | S クラブレーサー | S | S | S クラブレーサー | S クラブレーサー | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 896.3万円 | 948万円 | 990万円 | 990万円 | 1,041.7万円 | 1,041.7万円 | 1,144万円 | 1,195.7万円 | 1,391.5万円 | 814.9万円 | 861.9万円 | 900万円 | 900万円 | 947.1万円 | 947.1万円 | 920万円 | 967.1万円 | 1,000万円 | 1,047.1万円 | 885万円 | 932.1万円 | 1,000万円 | 1,047.1万円 | 809.6万円 | 809.6万円 |
生産開始年 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2013年7月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,125kg | 1,190kg | 1,130kg | 1,110kg | 1,121kg | 1,105kg | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,125kg | 1,190kg | 1,130kg | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,190kg | 1,180kg | 1,180kg | |
前輪サイズ | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | 205/45ZR17 | |
後輪サイズ | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 285/30ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | 265/35ZR18 | |
エンジン | 最高出力 | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 380ps | 380ps | 380ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps |
最大トルク | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 410(41.8)/5000 | 410(41.8)/5000 | 410(41.8)/5000 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | |
過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ロータス エキシージ 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年06月〜生産中モデル
-
2016年08月〜2017年05月生産モデル
-
2015年09月〜2016年07月生産モデル
-
2014年09月〜2015年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2013年07月〜2014年03月生産モデル
-
ロータスの国内正規販売代理店であるエルシーアイは、2018年6月22日より「エキシージスポーツ410」を発売しました。
エキシージスポーツ410は、最高出力306Kw(416PS)、最大トルク410N・mを発生する3.5リッターV6スーパーチャージャー付エンジンを搭載。0-100kmを3.4秒で加速します。
空力性能に関しては、大型グリル、カーボンファイバー製のエアカーテンとフロントスプリッターを装備した改良フロントクラムパネルを装備し、150kgのダウンフォースを発生します。
変速機には、内部構造がそのまま見えるシフトレバーを備えるクロスレシオ6速トランスミッションに合わせ、オイルクーラーと大型クラッチを採用しています。
ブレーキは、鍛造4ピストンキャリバーと2ピースJフック使用ブレーキディスクを備えたAPレーシング製となっています。使用を重ねても摩耗粉がたまりにくく、安定したペダルタッチと大きな制動力を実現します。
パフォーマンスオプションとして、チタン製フルエキゾーストシステム、カーボンファイバー製コンポーネントなどが含まれています。キャビン内でとくに目を引くのは、オープンゲートのマニュアルシフトレバーです。正確かつ素早いシフトチェンジを実現します。
その他標準装備として、センターコンソールとダッシュボードにアルカンターラ素材、ドアカードにはアルカンターラ素材とレザーを組み合わせたトリミングが施されています。
-
ロータス エキシージ 新型情報・関連情報