ロータス エヴォーラ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2017年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,281.5 〜 1,980万円
-
-
- 中古車価格帯
- 648 ~ 1,138万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年06月〜生産中モデル
グレード名 | 400 2プラス2シーター 6MT | 400 2プラス2シーター 6AT | スポーツ 410 2シーター 6MT | スポーツ 410 2シーター 6AT | GT430 2シーター | 400 2プラス2シーター | 400 2プラス2シーター | 400 2プラス2シーター | 400 2プラス2シーター | S 2シーター | S 2プラス2シーター | S IPS 2シーター | S IPS 2プラス2シーター | S スポーツレーサー 2プラス2シーター | S スポーツレーサー IPS 2プラス2シーター | S 2シーター | S 2プラス2シーター | S IPS 2シーター | S IPS 2プラス2シーター | S スポーツレーサー 2プラス2シーター | S スポーツレーサー IPS 2プラス2シーター | S 2シーター | S IPS 2シーター | S 2プラス2シーター | S IPS 2プラス2シーター | S スポーツレーサー 2プラス2シーター | S スポーツレーサー IPS 2プラス2シーター | 2シーター | 2プラス2シーター | IPS 2シーター | IPS 2プラス2シーター | S 2シーター | ファースト リミテッド エディション | S 2プラス2シーター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,281.5万円 | 1,333.2万円 | 1,369.5万円 | 1,421.2万円 | 1,980万円 | 1,165万円 | 1,212.1万円 | 1,255万円 | 1,302.1万円 | 1,010万円 | 1,010万円 | 1,057.1万円 | 1,057.1万円 | 1,070万円 | 1,117.1万円 | 866.7万円 | 904.8万円 | 909.6万円 | 947.6万円 | 1,004.8万円 | 1,047.6万円 | 866.7万円 | 904.8万円 | 909.6万円 | 947.7万円 | 1,004.8万円 | 1,047.7万円 | 810万円 | 850万円 | 852.9万円 | 892.9万円 | 972万円 | 1,008.9万円 | 1,012万円 |
生産開始年 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,360mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,340mm | 4,340mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,380mm | 4,340mm | 4,380mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,220mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,220mm | 1,220mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,220mm | 1,230mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,395kg | 1,425kg | 1,325kg | 1,336kg | 1,299kg | 1,395kg | 1,425kg | 1,395kg | 1,425kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,382kg | 1,382kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,440kg | 1,382kg | 1,440kg | |
前輪サイズ | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 245/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | |
後輪サイズ | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 295/30ZR20 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 275/30ZR20 | 275/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 275/30ZR20 | 275/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 275/30ZR20 | 275/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 406ps | 406ps | 416ps | 416ps | 436ps | 406ps | 406ps | 406ps | 406ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 350ps | 280ps | 350ps |
最大トルク | 410(41.8)/7000 | 410(41.8)/7000 | 420(42.8)/3500 | 420(42.8)/3500 | 440(44.8)/4500 | 410(41.8)/7000 | 410(41.8)/7000 | 410(41.8)/7000 | 410(41.8)/7000 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 350(35.7)/4700 | 350(35.7)/4700 | 350(35.7)/4600 | 350(35.7)/4600 | 400(40.8)/4500 | 350(35.7)/4700 | 400(40.8)/4500 | |
過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ロータス エヴォーラ 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年06月〜生産中モデル
-
2016年08月〜2017年05月生産モデル
-
2015年11月〜2016年07月生産モデル
-
2014年09月〜2015年10月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2014年01月〜2014年03月生産モデル
-
2009年06月〜2013年12月生産モデル
-
ロータスの国内正規販売代理店であるエルシーアイは、2018年3月15日より「ロータス・エヴォーラGT410スポーツ」を発売しました。
英ロータス社は2018年で創業70周年を迎えており、同社の最新の主力モデルとして「GT410スポーツ」は発売されました。
パワートレインには、水冷式インタークーラー一体型の高出力バージョン3.5リッタースーパーチャージャーV6エンジンを搭載。最高出力306kW(416PS)、最大トルク420N・mを発揮します。
トランスミッションとして、6速AT/MTが用意されました。AT形式では0km-100kmまで4.1秒、MT形式では4.2秒で加速することを実現。MT式にはトルセン式リミテッドスリップデフ、AT式にはECUギアボックスが採用されています。
GT410スポーツのフロントおよびリアには、ロータス社のフラッグシップモデルであるGT430のデザインが引き継がれています。
フロントには、エアブレードが一体となった2つの大型カーボンファイバー製ダクトが設置されました。さらにリアスポーツディフューザーを始めとした空力パーツを組み合わせることで、ロータス史上最高水準の空力性能を獲得したとされます。
チタン製エキゾーストおよび2ウェイアルミダンパーの採用などにより、車体重量1,297kgを達成。これはエヴォーラ400よりも98kg軽く、ロータス社の現行モデルの中で最も軽いです。
-
ロータス エヴォーラ 新型情報・関連情報
-
軽量スポーツカーの雄 ロータス「エリーゼ」26年の歴史に幕! 3モデルの生産が終了
2021.12.28 -
絶滅は秒読み段階!? 1000万円以上の高額なMT車3選
2019.11.28 -
安いクルマより絶滅が危惧される? 1000万円以上のMT車5選
2018.12.24
-