ロータス エリーゼ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2017年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 662 〜 913万円
-
-
- 中古車価格帯
- 338 ~ 968万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年06月〜生産中モデル
グレード名 | スポーツ 220 | スポーツ 220II | スプリント 220 | カップ 250 GPエディション | スポーツ | S | スポーツ 220 | 20th アニバーサリー エディション | スポーツ | スポーツ 220 | 1.6 | S | 20th アニバーサリー エディション | 1.6 | クラブレーサー | S | S ネオ クラッシック エディション | S クラブレーサー | 20th アニバーサリー エディション | 1.6 | クラブレーサー | S | S クラブレーサー | 1.6 | クラブレーサー | R | S | SC | S | S | S スペシャル ホワイトエディション | クラブレーサー | クラブレーサー | R | R | SC | S | S ツーリング | R ツーリング | R スポーツ | R スーパースポーツ | S | S ツーリング | R | スタンダード | 111 | スポーツ 111 | 111R | 111 | スタンダード | 111S | 340R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 662万円 | 682万円 | 759万円 | 913万円 | 530万円 | 620.4万円 | 630万円 | 648.2万円 | 555万円 | 660万円 | 560万円 | 670万円 | 720万円 | 545万円 | 596.1万円 | 645万円 | 682.1万円 | 696.1万円 | 720万円 | 485.8万円 | 533.4万円 | 581万円 | 628.7万円 | 485.8万円 | 533.4万円 | 560万円 | 581万円 | 647.7万円 | 456.2万円 | 456.2万円 | 456.2万円 | 474.3万円 | 474.3万円 | 556.2万円 | 556.2万円 | 647.7万円 | 445万円 | 481.1万円 | 576.9万円 | 612.9万円 | 649万円 | 432万円 | 467.1万円 | 560万円 | 412万円 | 487.1万円 | 525.1万円 | 560万円 | 480万円 | 490万円 | 530万円 | 850万円 |
生産開始年 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年5月 | 2007年5月 | 2007年5月 | 2007年5月 | 2007年5月 | 2006年7月 | 2006年7月 | 2006年7月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 1996年1月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,795cc | 1,798cc | 1,795cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,794cc | 1,794cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,795cc | 1,796cc | 1,796cc | 1,796cc | 1,796cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | -枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 不明 | 右 | 右 | 右 | 右 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 不明 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,730mm | 3,790mm | 3,730mm | 3,500mm |
全幅 | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,160mm | 1,160mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,130mm | 1,150mm | 1,140mm | 1,150mm | 1,050mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 914kg | 904kg | 878kg | 917kg | 900kg | 950kg | 950kg | -kg | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg | -kg | 900kg | 900kg | 924kg | 924kg | 950kg | -kg | 900kg | 900kg | 924kg | 950kg | 900kg | 900kg | 900kg | 924kg | 920kg | 870kg | 870kg | -kg | -kg | -kg | 880kg | 880kg | 910kg | 860kg | -kg | 880kg | -kg | -kg | 860kg | -kg | 880kg | 830kg | 840kg | 840kg | 880kg | 699kg | 710kg | 713kg | 580kg | |
前輪サイズ | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 195/50ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55ZR16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | - | - | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 175/55R16 | 185/55R15 | 175/55ZR16 | 185/55R15 | 195/50R15 | |
後輪サイズ | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | - | - | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/50R16 | 225/45ZR17 | 225/45R16 | 225/45R16 | |
エンジン | 最高出力 | 220ps | 220ps | 220ps | 248ps | 136ps | 220ps | 220ps | 220ps | 136ps | 220ps | 136ps | 220ps | 220ps | 136ps | 136ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 136ps | 136ps | 220ps | 220ps | 136ps | 136ps | 192ps | 220ps | 220ps | 134ps | 134ps | 134ps | 134ps | 134ps | 192ps | 192ps | 220ps | 134ps | 134ps | 192ps | 192ps | 192ps | 134ps | 134ps | 192ps | 119ps | 156ps | 156ps | 192ps | 120ps | 122ps | 146ps | 178ps |
最大トルク | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 244(24.9)/7000 | 160(16.3)/4400 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 160(16.3)/4400 | 250(25.4)/4600 | 160(16.3)/4400 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 160(16.3)/4400 | 160(16.3)/4400 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 160(16.3)/4400 | 160(16.3)/4400 | 250(25.4)/4600 | 250(25.4)/4600 | 160(16.3)/4400 | 160(16.3)/4400 | 181(18.5)/6800 | 250(25.4)/4600 | 210(21.4)/5000 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 181(18.5)/6800 | 181(18.5)/6800 | 212(21.6)/6800 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 181(18.5)/6800 | 181(18.5)/6800 | 181(18.5)/6800 | 172(17.5)/4200 | 172(17.5)/4200 | 181(18.5)/6800 | 168(16.8)/4500 | 175(17.7)/4650 | 175(17.7)/4650 | 181(18.5)/6800 | 165(16.8)/3000 | 168(17.1)/4500 | 174(17.7)/4500 | 172(17.5)/6750 | |
過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ロータス エリーゼ 1996年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年06月〜生産中モデル
-
2016年08月〜2017年05月生産モデル
-
2015年12月〜2016年07月生産モデル
-
2015年09月〜2015年11月生産モデル
-
2014年09月〜2015年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2010年09月〜2014年03月生産モデル
-
2007年10月〜2010年08月生産モデル
-
2007年05月〜2007年09月生産モデル
-
2006年07月〜2007年04月生産モデル
-
2004年02月〜2006年06月生産モデル
-
2001年05月〜2004年01月生産モデル
-
1996年01月〜2001年04月生産モデル
-
ロータスの国内正規販売代理店であるエルシーアイは、2010年6月24日より「エリーゼ」の2011年モデル発売をしました。
2011年モデルは、11年振りにフロントマスクデザインを刷新。新設計されたバンパーや、LEDスモールライトとウィンカーを一体化した新型ヘッドライトの採用などにより、同社の「エヴォーラ」に似た表情となりました。
また、リアバンパーやエンジンカバー、標準・オプションそれぞれのホイールデザインも一新されたほか、ラジエーター開口部には軽量アルミ製のメッシュカバーを新たに採用。これらボディデザインの変更にともなって、空力性能も改善され、燃費向上にも寄与しています。
エリーゼの1.6リッターエンジンは、バルブマチックシステム(可変バルブリフト機構)とデュアルVVT-i(連続可変バルブタイミング機構)を組み込んだトヨタ製「1ZR-FAE型」エンジンを搭載。従来の1.8リッターは、エリーゼSよりも200cc小さい排気量ながら、最大出力は136PS/6500rpmと同レベルのパフォーマンスを実現。最大トルクは16.3kg/4400rpmを発揮します。
さらに、「燃費は6.14リッター/100km(=16.3km/リッター)と、従来のエリーゼS比で23%向上し、CO2排出量も13%以上削減された」(プレスリリース)と、環境性能の高さもアピール。組み合されるトランスミッションは、従来の5段MTから6段MTに変更されました。