レクサス UX
-
- 販売開始年月
- 2024年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 455.9 〜 565.7万円
-
- 中古車価格帯
- 188.6 ~ 588万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 300h | 2.0 300h バージョンC | 2.0 300h 4WD | 2.0 300h バージョンC 4WD | 2.0 300h F スポーツ | 2.0 300h バージョンL | 2.0 300h F スポーツ 4WD | 2.0 300h バージョンL 4WD | 200 | 200 バージョンC | 250h | 250h バージョンC | 250h 4WD | 200 Fスポーツ | 200 バージョンL | 250h バージョンC 4WD | 250h Fスポーツ | 250h バージョンL | 250h Fスポーツ 4WD | 250h バージョンL 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 455.9万円 | 480.3万円 | 482.4万円 | 506.8万円 | 524.1万円 | 539.2万円 | 550.6万円 | 565.7万円 | 400.3万円 | 424.7万円 | 435.9万円 | 460.3万円 | 462.4万円 | 468.5万円 | 483.6万円 | 486.8万円 | 504.1万円 | 519.2万円 | 530.6万円 | 545.7万円 |
生産開始年 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 26.3km/L | 24.7km/L | 25.2km/L | 25.2km/L | 24.7km/L | 26.3km/L | 23.4km/L | 25km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 22.8km/L | 22.8km/L | 21.6km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 21.6km/L | 22.8km/L | 22.8km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,510kg | 1,540kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,540kg | 1,520kg | 1,600kg | 1,580kg | 1,470kg | 1,470kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,610kg | 1,490kg | 1,500kg | 1,610kg | 1,570kg | 1,580kg | 1,630kg | 1,640kg | |
前輪サイズ | 215/60R17 | 225/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 215/60R17 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | |
後輪サイズ | 215/60R17 | 225/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 215/60R17 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | 225/50RF18 | |
エンジン | 最高出力 | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 174ps | 174ps | 146ps | 146ps | 146ps | 174ps | 174ps | 146ps | 146ps | 146ps | 146ps | 146ps |
最大トルク | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 188(19.2)/4400〜5200 | 209(21.3)/5200 | 209(21.3)/5200 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | 209(21.3)/5200 | 209(21.3)/5200 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | 188(19.2)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス UX 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2024年01月〜生産中モデル
-
2018年11月〜生産中モデル
-
レクサスから新型モデルのSUV「UX」が2018年11月27日に発売されました。
UXは、縦方向に厚みをもたせたボディにより、安心感のあるタフな力強さを強調。さらに、キャビンの中心から、タイヤに向かって前後のフェンダーが張り出した構成としたほか、GA-Cプラットフォームの採用による低重心化とタイヤの大径化で、俊敏な走りを予感させるプロポーションとしました。
クロスオーバーらしいシルエットでありながら、走りを予感させる低いドライビングポジションとステアリングを中心に配置した操作系により、ドライビングの高揚感を演出するコクピットを実現。運転に集中できる空間を目指し、操作系を機能ごとにグルーピングし配置しました。
世界トップレベルの先進安全技術をより早く開発し、より多くのクルマに普及させていくことが重要との考えのもと、予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」の機能をさらに進化させました。
具体的には、従来の「Lexus Safety System +」に採用している「単眼カメラ+ミリ波レーダー」の構成はそのままに、交通事故や事故死傷者の更なる低減と、ドライバーの負担軽減を目指しています。
また、運転支援時にドライバーにとって自然で、安心感のある車両挙動を追求しました。
さらに駐車場などにおけるアクセルとブレーキのペダル踏み間違い時の衝突や、接近する後方車両との接触事故による被害の軽減に寄与するパーキングサポートブレーキ、車両周辺の安全確認をサポートするパノラミックビューモニターなど、先進安全装備を積極的に導入しています。
-
レクサス UX 新型情報・関連情報
-
レクサス新型「小さな高級車」2種類が同時発表! 性格異なる「グレース」「スポエモ」が生まれ変わって再登場!? 「UX」特別仕様車が誕生
2024.10.30 -
レクサス“新”「小さな高級車」登場! 斬新「2トーンカラー」採用&加速性能アップ!新型「UX」独で約732万円から
2024.5.12 -
レクサス“新”「小さな高級車」発表! 斬新「2トーン」に大型ディスプレイ新設定! 加速性能アップの「新型UX」独で登場
2024.4.10 -
レクサス新型「小さな高級車」発売! “新シフト”採用×性能アップして登場! 「見た目以上」刷新の「UX」に反響は?
2023.12.24 -
レクサス新型「コンパクトSUV」発表! ハイブリッド刷新&新シフト採用! “見た目以上”に進化した「UX300h/UX300e」登場
2023.12.19 -
レクサス新型「最小SUV」発売!でも「最安価モデル」は「UX」のまま!? コンパクトな2台の違いとは
2023.11.9 -
レクサス「UX200」12月に生産終了へ 公式サイト上で明らかに ハイブリッド・EVモデルのみのラインナップへ
2023.7.3 -
レクサスが新型SUV「LBX」6月5日世界初公開! ヘッドライト&グリル先行披露で「期待感」高まる! レクサス最小SUV登場か!?
2023.6.5 -
レクサスの「超コンパクトカー」!? 全長3.4m級小型SUV「LF-SA」の斬新さに「日本にピッタリ!」と反響も
2023.5.15 -
全長3.4mのレクサス「超小型SUV」!? “迫力フェイス+極小ボディ”でまさかの4人乗り! 斬新すぎた「LF-SA」とは
2023.5.4
-