レクサス RC
-
- 販売開始年月
- 2023年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 581.4 〜 735.2万円
-
- 中古車価格帯
- 139 ~ 860万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 RC300 | 2.5 RC300h | 2.0 RC300 バージョンL | 2.0 RC300 F スポーツ | 3.5 RC350 | 2.5 RC300h バージョンL | 2.5 RC300h F スポーツ | 3.5 RC350 バージョンL | 3.5 RC350 F スポーツ | 300 | 300h | 300 バージョンL | 300 Fスポーツ | 350 | 300h バージョンL | 300h Fスポーツ | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 300 | 300h | 300 Fスポーツ | 300 バージョンL | 350 | 300 Fスポーツ プライム ブラック | 300h Fスポーツ | 300h バージョンL | 300h Fスポーツ プライム ブラック | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ プライム ブラック | 200t | 300h | 200t Fスポーツ | 200t バージョンL | 350 | 300h Fスポーツ | 300h バージョンL | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 200t | 300h | 200t Fスポーツ | 200t バージョンL | 350 | 300h Fスポーツ | 300h バージョンL | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 300h | 350 | 300h Fスポーツ | 300h バージョンL | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 581.4万円 | 626.2万円 | 632.6万円 | 634.4万円 | 662.9万円 | 677.4万円 | 679.2万円 | 714.1万円 | 735.2万円 | 576.9万円 | 621.7万円 | 624.8万円 | 629.9万円 | 658.4万円 | 669.6万円 | 674.7万円 | 706.3万円 | 730.7万円 | 490.8万円 | 531.5万円 | 548.2万円 | 550万円 | 563.6万円 | 564.9万円 | 588.9万円 | 590.8万円 | 605.6万円 | 622.8万円 | 639.1万円 | 655.6万円 | 482.5万円 | 523.2万円 | 539.9万円 | 541.7万円 | 554.9万円 | 580.6万円 | 582.5万円 | 614.1万円 | 630.8万円 | 482.5万円 | 523.2万円 | 539.9万円 | 541.7万円 | 551.9万円 | 580.6万円 | 582.5万円 | 611.2万円 | 627.8万円 | 523.2万円 | 551.9万円 | 580.6万円 | 582.5万円 | 611.2万円 | 627.8万円 |
生産開始年 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 12km/L | 17.7km/L | 12km/L | 12km/L | 10.6km/L | 17.7km/L | 17.7km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 2,493cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 2,493cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 2,493cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 2,493cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 2,493cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 2,493cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,493cc | 3,456cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,395mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | |
車両重量 | 1,680kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,690kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,690kg | 1,700kg | |
前輪サイズ | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | |
後輪サイズ | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 265/35R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 265/35R19 | 235/40R19 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/45R18 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 265/35R19 | 265/35R19 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/45R18 | 265/35R19 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 265/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 245ps | 178ps | 245ps | 245ps | 318ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 245ps | 178ps | 245ps | 245ps | 318ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 245ps | 178ps | 245ps | 245ps | 318ps | 245ps | 178ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 318ps | 245ps | 178ps | 245ps | 245ps | 318ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 245ps | 178ps | 245ps | 245ps | 318ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 178ps | 318ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps |
最大トルク | 350(35.7)/1650〜4400 | 221(22.5)/4200〜4800 | 350(35.7)/1650〜4400 | 350(35.7)/1650〜4400 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4200〜4800 | 221(22.5)/4200〜4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 350(35.7)/4400 | 221(22.5)/4800 | 350(35.7)/4400 | 350(35.7)/4400 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 350(35.7)/4400 | 221(22.5)/4800 | 350(35.7)/4400 | 350(35.7)/4400 | 380(38.7)/4800 | 350(35.7)/4400 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 350(35.7)/4400 | 221(22.5)/4800 | 350(35.7)/4400 | 350(35.7)/4400 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 350(35.7)/4400 | 221(22.5)/4800 | 350(35.7)/4400 | 350(35.7)/4400 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 221(22.5)/4800 | 221(22.5)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | |
過給器 | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス RC 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年01月〜生産中モデル
-
2018年10月〜生産中モデル
-
2017年11月〜2018年09月生産モデル
-
2016年08月〜2017年10月生産モデル
-
2015年10月〜2016年07月生産モデル
-
2014年10月〜2015年09月生産モデル
-
2018年10月31日、レクサスからスポーツクーペ「RC」がマイナーチェンジして発売されました。
新型「RC」は、ヘッドランプから下に伸びるバンパーコーナーの造形や、上下で開口比率を徐々に変化させたメッシュパターンのスピンドルグリルなど、特徴的なデザインを採用。
また、超小型三眼LEDヘッドランプユニットを縦方向に配置し、L字型のLEDクリアランスランプとの組み合わせで、新型RC独自の精悍かつエレガントな表情を創出しました。
リヤは、バンパーコーナーにエアダクトを設け、優れた操縦安定性を実現するとともに、タイヤの踏ん張りを強調する造形で、走行性能の高さを表現。また、リヤコンビネーションランプをL字がより際立つデザインとすることで、レクサスのクーペモデルとしての記号性を強調しています。
サイドウインドウモールのフィン形状化や、リヤバンパーへのダクト追加によりホイールハウス内の圧力変動を軽減するなど、空力性能に徹底的にこだわり、優れた操縦安定性も実現しました。
19インチホイール装着車にグリップ性能を高めたタイヤを新採用し、優れた操縦性と安定性を実現。サスペンションは、ストローク速度が極めて低い状態から十分な減衰力を発揮する改良型ショックアブソーバーや、より高剛性のブッシュを採用しました。
走行テストを重ねて細部に至るまでチューニングを施すことで、フラットな車両姿勢と高い運動性能を両立。2リッターターボエンジンのアクセル操作に対するレスポンスを向上し、よりダイレクトな加速フィーリングを実現しています。
-
レクサス RC 新型情報・関連情報
-
「燃費良くてサイコー!」 MTあり&“180万円台”や「リッター“20キロ”超え」モデルも! 低燃費な国産スポーツカー3選
2024.10.14 -
工具ブランドの「KTC」がFORMULA DRIFT JAPANに参戦する“ドリ車”をTAS2024に展示した背景とは
2024.1.17 -
”5リッターV8”搭載! レクサス新型「爆速クーペ」発表! ド迫力4本出しマフラー装備の「RC F」に「RC」と合わせて新モデル登場! 加で約983万円から
2023.12.11 -
レクサス新「2ドアクーペ」発表! 精悍顔の新型「RC」「RCF」進化ポイントは? 米で680万円から
2023.10.13 -
レクサス新「RC」発表! 1300万円超え「V8爆速仕様」も引き続き設定 2023年改良モデルが米で登場
2023.1.13 -
レクサスの2ドアクーペ新「RC」登場! ハンドリング向上&先進装備充実させ23年1月発売 約580万円から
2022.12.23 -
【独自】レクサスの人気投票で意外な結果!? 販売終了の「CT」が2番人気! 4割以上が選んだダントツの1位は?
2022.3.31 -
日本が誇る大パワー車の競演 国産クーペ・パワーウェイトレシオランキングTOP5
2019.6.27 -
車重÷馬力で性能が決まる!? 国産車パワーウェイトレシオランキングTOP5
2019.6.22 -
【動画】価格1000万円以上!レクサス新型「RC F」のサーキットで分かる実力とは
2019.6.15
-