レクサス NX
-
- 販売開始年月
- 2021年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 455 〜 738万円
-
- 中古車価格帯
- 168 ~ 952万円
2021年11月〜生産中モデル
グレード名 | 250 | 250 4WD | 350h | 250 バージョンL | 350h 4WD | 250 バージョンL 4WD | 350 Fスポーツ 4WD | 350h Fスポーツ | 350h バージョンL | 350h Fスポーツ 4WD | 350h バージョンL 4WD | 450h+ バージョンL 4WD | 450h+ Fスポーツ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 455万円 | 482万円 | 520万円 | 543万円 | 547万円 | 570万円 | 599万円 | 608万円 | 608万円 | 635万円 | 635万円 | 714万円 | 738万円 |
生産開始年 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | CVT | 8AT | CVT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 14.1km/L | 13.9km/L | 22.2km/L | 13.9km/L | 21.6km/L | 13.5km/L | 12.2km/L | 20.9km/L | 20.9km/L | 19.9km/L | 19.9km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | |
総排気量 | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,393cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm |
全幅 | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | |
全高 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 8.5m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,620kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,790kg | 1,710kg | 1,780kg | 1,750kg | 1,760kg | 1,810kg | 1,820kg | 2,010kg | 2,010kg | |
前輪サイズ | 235/50R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | |
後輪サイズ | 235/50R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | |
エンジン | 最高出力 | 201ps | 201ps | 190ps | 201ps | 190ps | 201ps | 279ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 185ps | 185ps |
最大トルク | 241(24.5)/4400 | 241(24.5)/4400 | 243(24.8)/4300~4500 | 241(24.5)/4400 | 243(24.8)/4300~4500 | 241(24.5)/4400 | 430(43.8)/1700~3600 | 243(24.8)/4300~4500 | 243(24.8)/4300~4500 | 243(24.8)/4300~4500 | 243(24.8)/4300~4500 | 228(23.2)/3600~3700 | 228(23.2)/3600~3700 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス NX 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年11月〜生産中モデル
-
レクサス NX 新型情報・関連情報
-
トヨタ「ハリアー」とレクサス「NX」を徹底比較! 似て異なる“性格”を持った「ミドルSUV」! 装備や“走行性能”の違いとは
2025.1.18 -
「“レクサスNX”の購入を検討していますが、月々いくらで買えますか?」に大反響! よく街でみる高級SUV! “毎月の支払いを抑える”購入方法とは?
2024.12.19 -
街中に溢れているレクサスの高級SUV「“新”NX」 「みんなどうやって買ってる?」 月々大体いくら?
2024.12.3 -
レクサスが高級SUV「“新”NX」初公開! 全長4.6m「ちょうど良いサイズ」に豪華インテリア採用! 超カッコイイ「特別仕立て」の「アニバーサリー」中国で発表
2024.11.17 -
レクサス高級SUV「最新型NX」に反響多数! 「ガシガシ乗れる」「色かわいい」 斬新「アウトドア仕様」は“悪路性能アップ”のガチタフモデル! 新「オーバートレイル」とは
2024.11.13 -
ド迫力のトヨタ「大型SUV」まもなく初公開か! 存在感スゴい「新型モデル」モデリスタが発表へ! レクサス「高級SUV」2台も同時に米国で展示!
2024.11.2 -
レクサスが「新型NX」発表! 斬新「黒すぎ顔」×オシャレベージュがカッコいい! 「地上高アップ」&専用“悪路モード”も採用のガチタフ仕様「Overtrail」ドイツで発表
2024.10.27 -
レクサス高級SUV「新型NX」がスゴい! 斬新「アウトドア仕様」がカッコイイ! 精悍ブラック×オシャベージュに「悪路性能向上」のガチタフ仕様「オーバートレイル」とは
2024.10.1 -
レクサス新型「SUV」発表!力強い加速と静粛性の「NX 450h+」をアルゼンチンに投入
2024.9.22 -
レクサス高級SUVに新型「アーバン」登場! 装備&機能が充実した新型「NX」約840万円から英で発売
2024.8.16
-