レクサス IS F
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2014年05月
-
-
- 中古車価格帯
- 152 ~ 805万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2014年05月生産モデル
グレード名 | 5.0 | ダイナミック スポーツ チューニング | 5.0 | ダイナミック スポーツ チューニング | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ブレイジング テラコッタ インテリア | 5.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 771.4万円 | 1,000万円 | 771.5万円 | 1,000万円 | 757.2万円 | 752.4万円 | 742.9万円 | 729.6万円 | 738.1万円 | 729.6万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2011年8月 | 2010年8月 | 2009年8月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2007年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | 4,968cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | |
前輪サイズ | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | |
後輪サイズ | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 423ps | 430ps | 423ps | 430ps | 423ps | 423ps | 423ps | 423ps | 423ps | 423ps |
最大トルク | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | 505(51.5)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス IS F 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年09月〜2014年03月生産モデル
-
2011年08月〜2013年08月生産モデル
-
2010年08月〜2011年07月生産モデル
-
2009年08月〜2010年07月生産モデル
-
2008年09月〜2009年07月生産モデル
-
2007年10月〜2008年08月生産モデル
-
IS Fは2007年から2014年までレクサスから販売された高級スポーツセダンであり、レクサスISをベースに開発されたスポーツモデルとなっています。
「F」の名が付けられたレクサスのプレミアムスポーツカーは、「基本性能を徹底的に鍛え込むとともに、走りの新技術を備えることにより、レクサスの新しいパフォーマンスを提案する」ことをコンセプトとして掲げています。
エクステリアは軽快な走りをイメージさせる内外装デザインと専用装備が特徴的です。レクサスのデザイン哲学である「L-finesse(エル・フィネス)」をベースに、走行性能と利便性をダイナミックかつシンプルなフォルムへと昇華したスタイリングを採用しました。
ボディサイズは全長4660mm、全幅1815mm、全高1415mmとスポーツセダンらしいバランスの良いサイズ感となります。
インテリアはハイコントラストなデザインで、白と黒を基調にアクセントブルーを随所に配するとともに、センターコンソールなどに専用加飾を取り入れました。メーターの指針には視認性の高い青色LEDを採用したほか、スピードメーターは300km/hまで表示されています。
V型8気筒5リッターエンジンは、高い動力性能を確保しつつ、自然吸気エンジンならではのレスポンスとリニア感を味わえます。また、高回転域まで気持ちよく伸びるパワフルな加速感を実現。加速とともに変化するエンジン音はドライブの気運を高めます。
現在、レクサスIS Fを中古車で購入したい場合、平均で約217万円という価格帯となっています(2020年4月調べ)。IS Fは高いデザイン性や走行性が魅力です。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。