レクサス CT
-
- 販売開始年月
- 2017年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 386.9 〜 488.1万円
-
-
- 中古車価格帯
- 54 ~ 399万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年08月〜生産中モデル
グレード名 | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h クール ツーリング スタイル | 200h Fスポーツ | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h Fスポーツ クロスライン | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h クリエイティブ テキスタイル インテリア | 200h バージョンL | 200h | 200h バージョンC | 200h Fスポーツ | 200h バージョンL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 386.9万円 | 409.3万円 | 451万円 | 488.1万円 | 339.1万円 | 362万円 | 370.4万円 | 401.1万円 | 426.7万円 | 339.1万円 | 362万円 | 401万円 | 401万円 | 426.7万円 | 339.1万円 | 362万円 | 401万円 | 426.7万円 | 339.1万円 | 362万円 | 401万円 | 426.7万円 | 339.1万円 | 358.1万円 | 386.7万円 | 386.7万円 | 412.4万円 | 338.1万円 | 357.2万円 | 385.8万円 | 409.6万円 |
生産開始年 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm |
全幅 | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | |
全高 | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,380kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,440kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps |
最大トルク | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス CT 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年08月〜生産中モデル
-
2015年08月〜2017年07月生産モデル
-
2015年01月〜2015年07月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2014年01月〜2014年03月生産モデル
-
2012年08月〜2013年12月生産モデル
-
2011年01月〜2012年07月生産モデル
-
2017年8月24日、レクサスから「CT 200h」がマイナーチェンジして発売されました。
新型CTでは、スピンドルグリルに緻密なスピンドル形状の造形が縦方向に少しずつ変化する新意匠のグリルメッシュを採用しスポーティさを演出。さらに、高輝度の金属調にペイントすることで華やかな上質さを表現しています。
新意匠の16インチアルミホイールには切削光輝処理を施し、ダークメタリックとの2トーンで躍動感を演出。ナビディスプレイを10.3インチに拡大し、ナビゲーションやオーディオの情報をより大きく鮮明に表示し、利便性を向上しました。
モビリティ社会の究極の願いである「交通事故死傷者ゼロ」を目指したさらなる技術の普及を目的に、「統合安全コンセプト」に基づいて開発された、低速域から高速域まで衝突回避または被害軽減を支援する予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」を標準設定。
歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ「プリクラッシュセーフティ」、車線逸脱による事故の予防に貢献する「レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)」(LDA)、夜間歩行者の早期発見に寄与しロー・ハイビームを自動で切り替える「オートマチックハイビーム」(AHB)、設定車速内で先行車の車速に合わせて速度を調節することで一定の車間距離を保ちながら追従走行できる「レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)」を搭載し、高い認識性能と信頼性を両立することで、多面的な安全運転支援を可能にしています。
-
レクサス CT 新型情報・関連情報
-
レクサス「“最小級”ハッチバック」復活!? 新型「CT」もし登場したら“超スポーティ”デザインか! 賛否アリそうなCGが話題に
2023.8.17 -
レクサスの「超コンパクトカー」!? 全長3.4m級小型SUV「LF-SA」の斬新さに「日本にピッタリ!」と反響も
2023.5.15 -
全長3.4mのレクサス「超小型SUV」!? “迫力フェイス+極小ボディ”でまさかの4人乗り! 斬新すぎた「LF-SA」とは
2023.5.4 -
レクサス「新型SUV」は2023年登場か 「UX」より小さなコンパクトサイズ どんなカタチで投入されるのか
2023.2.10 -
サヨナラ! 40年の歴史にも幕? 2022年に生産終了したクルマ3選
2022.12.29 -
2022年で「生産終了」 日産「マーチ」やホンダ「CR-V」の歴史に幕!? さらに消えゆくのは? 生産終了するクルマ3選
2022.6.21 -
レクサスの超豪華な「末っ子HV」は550万円超えとなるか!? 生産終了する「CT」フル装備でいくらになる?
2022.5.16 -
【独自】レクサスの人気投票で意外な結果!? 販売終了の「CT」が2番人気! 4割以上が選んだダントツの1位は?
2022.3.31 -
レクサス「CT」終了で消滅!? SUVがあれば問題ない? 高級ブランドのハッチバックやワゴンは需要ある?
2022.3.29 -
レクサス「CT」生産終了に「残してほしかった…」の声 高級ブランドの小型車はホントに必要だったのか?
2022.3.26
-