ランボルギーニ アヴェンタドール
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2016年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 4,082.2 〜 4,573.6万円
-
-
- 中古車価格帯
- 2,950 ~ 9,900万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年12月〜生産中モデル
グレード名 | S 4WD 右ハンドル | S 4WD 左ハンドル | ピレリ 4WD | ピレリ 4WD | ミウラ オマージュ 4WD | ミウラ オマージュ 4WD | 4WD | 4WD | SV 4WD | SV 4WD | LP700-4 ピレリ エディション 4WD | LP700-4 ピレリ エディション 4WD | LP700-4 4WD | LP700-4 4WD | LP750-4 スーパーヴェローチェ 4WD | LP750-4 スーパーヴェローチェ 4WD | LP700-4 4WD | LP700-4 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 4,082.2万円 | 4,573.6万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 3,997.5万円 | 3,997.5万円 | 4,440.4万円 | 4,440.4万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 3,997.5万円 | 3,997.5万円 | 4,440.4万円 | 4,440.4万円 | 3,905.1万円 | 3,905.1万円 |
生産開始年 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2011年9月 | 2011年9月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | 6,498cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,800mm | 4,800mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,780mm | 4,780mm |
全幅 | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | 2,030mm | |
全高 | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | 1,140mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,525kg | 1,525kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,575kg | 1,525kg | 1,525kg | 1,575kg | 1,575kg | |
前輪サイズ | 255/30ZR20 | 255/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/30ZR20 | 255/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/30ZR20 | 255/30ZR20 | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | |
後輪サイズ | 335/25ZR20 | 335/25ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 355/25ZR21 | 355/25ZR21 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | 355/25ZR21 | 355/25ZR21 | 335/30ZR20 | 335/30ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 740ps | 740ps | 700ps | 700ps | 700ps | 700ps | 700ps | 700ps | 750ps | 750ps | 700ps | 700ps | 700ps | 700ps | 750ps | 750ps | 700ps | 700ps |
最大トルク | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | 690(70.4)/5500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ランボルギーニ アヴェンタドール 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年12月〜生産中モデル
-
2016年06月〜2016年11月生産モデル
-
2014年04月〜2016年05月生産モデル
-
2011年09月〜2014年03月生産モデル
-
アウトモービリ・ランボルギーニは、新しい「アヴェンタドールS」を2016年12月19日に、「アヴェンタドールSVJ」を2018年8月23日に発売しました。
アヴェンタドールは、航空機からインスピレーションを得たデザイン、V12エンジンやカーボンファイバー等の技術の使用し、パフォーマンスのコンセプト自体を超えるよう設計され、未来の車を先取ります。
アヴェンタドールSのエクステリアは、シャープなラインを通して、ダイナミックさ、優雅さ、アグレッシブさを強力にミックスさせ、ランボルギーニらしさを主張。一方、アヴェンタドールSVJは、エアロダイナミクスを強調した輪郭、完全に再設計されたフロント、長くなったサイドスカート、オメガ形状のリアウィング、軽量化とハイポジション化されたエキゾーストシステムを採用しています。
インテリアは、最新技術を駆使し、最高品質の材料を使用。また、カーボンファイバーの技術を、ドアやシート、センタートンネル、コンソールにも再現することで、高級感にあふれ、独特のアグレッシブさ表現しました。
アヴェンタドールSとSVJのパワートレインは、最高出力770CVを誇る新型自然吸気V12エンジンを採用。さらに高級素材と超軽量ボディが融合し、究極の性能を発揮します。
またアヴェンタドールは、革新的なコントロールユニットLDVAを搭載。車のセンサーからの全ての情報をまとめ、どのような状況でも最適なドライビング設定をリアルタイムに決定します。その結果、パフォーマンスは完璧かつ安全で、人の心を惹きつけます。
-
ランボルギーニ アヴェンタドール 新型情報・関連情報
-
“初の始球式”のGACKTが話題に! 一流芸能人の愛車は「エヴァ仕様」のスーパーカー!? どんなクルマに乗っている?
2024.8.5 -
1000馬力でランボルギーニ史上最強! 爆速V12エンジン搭載の新型「レヴエルト」米で初公開! 電動化に期待
2023.4.7 -
V12エンジンは不滅! ランボルギーニが「新型スーパーカー」世界初公開! 怒涛の1000馬力を発揮する新型「レヴエルト」とは
2023.3.31 -
「レクサス」+「ランボルギーニ」で国産スーパーカーをAIが作成!? 驚きのクオリティを誇るレンダリングが話題に
2022.11.1 -
近藤みやびが高級「ランボルギーニ」との2ショット公開! “美脚”披露で「似合う!」「素敵」と反響
2022.5.6 -
ランボは納車も豪華! 日本限定7台の「アヴェンタドールSジャパン リミテッド エディション」が特別納車プログラム「ラ・プリマ」でオーナーの元へ
2021.10.19 -
メイウェザー所有のスーパーカーは100台!? 愛車も白黒つけるカーライフ近況とは
2021.9.16 -
数字で読み解くランボルギーニの革新性とは? 時代を切り開いたエポックメイキングなクルマたち
2021.9.2 -
新型「カウンタック」の兄弟車種ぜんぶ教えます! ランボルギーニが作った「アヴェンタドール」の派生モデルとは
2021.8.24 -
「アヴェンタドール」に見るランボルギーニV12モデル人気の秘密とは
2021.8.20
-