ジープ チェロキー
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2018年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 459 〜 509万円
-
-
- 中古車価格帯
- 43 ~ 400万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年10月〜生産中モデル
グレード名 | 2.4 ロンジチュード 4WD | 2.0 リミテッド 4WD | 2.0 トレイルホーク 4WD | ナイトイーグル 4WD | リミテッド スペシャル 4WD | トレイルホーク 4WD | リミテッド 4WD | 75thアニバーサリー エディション 4WD | リミテッド 4WD | トレイルホーク 4WD | リミテッド ラグジュアリー パッケージ 4WD | ロンジチュード | ウォーリアー 4WD | ロンジチュード 4x4 4WD | トレイルホーク 4WD | リミテッド 4WD | マンゴータンゴ 4WD | ロンジチュード | トレイルホーク 4WD | ウォーリアー 4WD | リミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 459万円 | 506万円 | 509万円 | 415.8万円 | 432.5万円 | 457.5万円 | 462.5万円 | 462.5万円 | 462.5万円 | 472.5万円 | 482.5万円 | 385万円 | 418万円 | 430万円 | 438万円 | 462.5万円 | 470万円 | 351.1万円 | 398万円 | 418万円 | 427.1万円 |
生産開始年 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,359cc | 1,995cc | 1,995cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 2,359cc | 3,238cc | 2,359cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | 2,359cc | 3,238cc | 3,238cc | 3,238cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,630mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,860mm | |
全高 | 1,700mm | 1,730mm | 1,740mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,740mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,740mm | 1,730mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,700mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,760kg | 1,840kg | 1,910kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,990kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,880kg | 2,010kg | 1,900kg | 1,730kg | -kg | 1,800kg | 1,990kg | 1,880kg | -kg | 1,730kg | 1,990kg | -kg | 1,880kg | |
前輪サイズ | 225/60R17 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 245/65R17 | 225/60R17 | 245/65R17 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 225/55R18 | |
後輪サイズ | 225/60R17 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 245/65R17 | 225/60R17 | 245/65R17 | 225/55R18 | 245/65R17 | 225/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 225/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 177ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 177ps | 272ps | 177ps | 272ps | 272ps | 272ps | 177ps | 272ps | 272ps | 272ps |
最大トルク | 229(23.4)/3900 | 400(40.8)/3000 | 400(40.8)/3000 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 229(23.4)/3900 | 315(32.1)/4300 | 229(23.4)/3900 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 229(23.4)/3900 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | 315(32.1)/4300 | |
過給器 | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ジープ チェロキー 2014年世代のスペックを見る 2014年05月〜2018年10月生産
- ジープ チェロキー 2008年世代のスペックを見る 2008年06月〜2012年04月生産
- ジープ チェロキー 2001年世代のスペックを見る 2001年10月〜2006年01月生産
- ジープ チェロキー 1990年世代のスペックを見る 1990年01月〜2000年11月生産
-
ジープ チェロキー 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年10月〜生産中モデル
-
2017年05月〜2018年09月生産モデル
-
2016年04月〜2017年04月生産モデル
-
2015年03月〜2016年03月生産モデル
-
2014年05月〜2015年02月生産モデル
-
FCAジャパンは、大規模なマイナーチェンジを施した「チェロキー」を、2018年10月20日に販売開始しました。
グレード構成は「ロンジチュード」「リミテッド」「トレイルホーク」の計3モデル。今回販売開始したのは、快適性に優れたグレード「リミテッド」と、導入限定車「ロンジチュード・ローンチエディション」です。
今回のマイナーチェンジでは、フラッグシップモデル「グランドチェロキー」を頂点とするプレミアム系モデルの最新デザインを取り入れ、精悍な外観へと変貌しました。
機能性を追求しながら、細部に至るまで上質に仕上げたインテリアには、ライフスタイルを変える居住性と利便性が息づいています。
エントリーモデル「ロンジチュード」には、改良された2.4リッター直列4気筒マルチエア2エンジンを搭載。START&STOP機能の採用やエアインテークの改良により、燃費の向上ならびにノイズや振動が低減しました。最高出力177ps、最大トルク229N・mを発生し、パドルシフト付9速ATが組み合わされます。
「リミテッド」と「トレイルホーク」は、新設計の2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。アルミ製シリンダーブロックやシリンダーヘッドを持つ軽量エンジンに、ツインスクロール式ターボチャージャーを搭載することで、低回転から優れたレスポンスを発揮します。なおターボ車にもかかわらず、燃料はレギュラーガソリンに対応しています。
-
ジープ チェロキー 新型情報・関連情報
-
ジープ新型「チェロキー」2022年モデルが米国で登場! タフなオフロード仕様を追加
2022.3.14 -
今に続く先駆け的存在! スタイリッシュなネオクラシックSUV3選
2021.8.24 -
ジープ「チェロキー」がさらにプレミアムなSUVになって登場!
2020.2.21 -
ジープで粉雪体験! 「チェロキー」は大人の都会派SUVだった
2020.2.4 -
ジープ「チェロキー」にベースグレードとオフロードグレードの2種を追加
2019.3.12
-