ホンダ シャトル
-
- 販売開始年月
- 2019年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 180.8 〜 277.2万円
-
-
- 中古車価格帯
- 38.3 ~ 225.5万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 助手席回転シート車 | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング 4WD | 1.5 G | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G 助手席回転シート車 | 1.5 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 | 1.5 G 4WD | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 G 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 助手席回転シート車 | 1.5 ハイブリッド 4WD | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド X 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド Z 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング 4WD | 1.5 G | 1.5 G 助手席回転シート車 | 1.5 G 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 G 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 | 1.5 ハイブリッド 4WD | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド X 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド Z 4WD | 1.5 G | 1.5 G 助手席回転シート車 | 1.5 G 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 G 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 | 1.5 ハイブリッド 4WD | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 ハイブリッド X スタイルエディション | 1.5 ハイブリッド 助手席回転シート車 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド X 4WD | 1.5 ハイブリッド X スタイルエディション 4WD | 1.5 ハイブリッド Z スタイルエディション | 1.5 ハイブリッド Z 4WD | 1.5 ハイブリッド Z スタイルエディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 180.8万円 | 190.7万円 | 200.6万円 | 210.5万円 | 215.8万円 | 225.7万円 | 235.6万円 | 241.8万円 | 245.5万円 | 260.7万円 | 261.6万円 | 277.2万円 | 157.5万円 | 163.9万円 | 166.4万円 | 172.9万円 | 175.4万円 | 182万円 | 184.5万円 | 186.2万円 | 191万円 | 192.6万円 | 195.1万円 | 201.6万円 | 204.1万円 | 207.5万円 | 210.7万円 | 213.1万円 | 213.9万円 | 219.7万円 | 222.3万円 | 225.4万円 | 228.8万円 | 232万円 | 237.3万円 | 243.8万円 | 157万円 | 169.5万円 | 175万円 | 184.8万円 | 187.5万円 | 193.8万円 | 202.7万円 | 203.3万円 | 211.8万円 | 221.3万円 | 221.8万円 | 236.8万円 | 156.5万円 | 169万円 | 174.5万円 | 184.3万円 | 187万円 | 193.3万円 | 202.3万円 | 202.8万円 | 202.8万円 | 211.3万円 | 220.4万円 | 220.8万円 | 220.8万円 | 221.3万円 | 235.4万円 | 236.3万円 |
生産開始年 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.4km/L | -km/L | 17.2km/L | -km/L | 25.2km/L | -km/L | 22km/L | 24.8km/L | -km/L | 22.8km/L | 22km/L | 20.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,550mm | 1,570mm | 1,570mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,130kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,200kg | 1,200kg | 1,200kg | 1,270kg | 1,230kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,290kg | 1,300kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,260kg | 1,220kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,220kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,290kg | 1,240kg | 1,290kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,260kg | 1,220kg | 1,260kg | 1,290kg | 1,240kg | 1,300kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,190kg | 1,260kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,290kg | 1,290kg | 1,240kg | 1,300kg | 1,300kg | |
前輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | |
後輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 110ps | 132ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 132ps | 132ps | 132ps | 110ps | 132ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 132ps | 132ps | 132ps | 110ps | 132ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
最大トルク | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ホンダ シャトル 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年05月〜生産中モデル
-
2017年09月〜2019年04月生産モデル
-
2016年08月〜2017年08月生産モデル
-
2015年05月〜2016年07月生産モデル
-
2015年5月15日にHondaから「趣味やレジャーを愉しむユーザーに合った独自の価値を最大限に反映させた車種」として、新型コンパクトステーションワゴン「シャトル」が販売されました。「フィットシャトル」の後継車種ではありますが、フィットとは異なる価値観を与えるために、フィットの名を外し、ラインアップは「HYBRID・Honda SENSING」、「HYBRID X・Honda SENSING」、「HYBRID Z・Honda SENSING」、「G・Honda SENSING」が提供されています。
タイプ名にもなっている安全運転支援システム「Honda SENSING」は、全てのタイプに8機能が標準装備。ミリ波レーダーと単眼カメラによる車両前方の状況認識と、ブレーキ、ステアリングの制御技術が協調し、安心・快適な運転や事故回避を支援します。
ハイブリッドモデルに採用の「SPORT HYBRID(スポーツハイブリッド)i-DCD」とガソリンモデルに採用の1.5L 直噴 DOHC i-VTECエンジンは、それぞれのパワートレインの特性を活かし、きめ細かなチューニングを実施。ハイブリッドモデルにおいてはクラストップの34.4km/L(JC08モード)の低燃費を実現しつつ、スムーズな加速フィールなどで運転する楽しさがあります。
大きくてフラットな可能性を広げるクラス最大のラゲッジスペースは、ライフスタイルの自由を豊かに広げるために570リットルのゆとりある荷室を確保しています。後席を倒せば、容量は1141リットルに、フラットな床面は奥行き約184cmに拡大。また、荷室にはやわらかいカーペット生地を採用しています。
-
ホンダ シャトル 新型情報・関連情報
-
惜別! 希少「5ナンバー」ステーションワゴンが「廃止」に! ホンダが「シャトル」販売終了を正式発表
2022.11.13 -
ついに…ホンダの「ステーションワゴン」の生産終了!? 7年の歴史に幕! 販売店での反響は?
2022.9.8 -
ホンダが電動化強化もHV専用車「インサイト」2022年8月生産終了! 「CR-V」「シャトル」も終了判断の理由とは?
2022.5.10 -
「ホンダ3車種、生産終了?」 5ナンバーワゴン「シャトル」に惜しむ声多数! 今後の動きはどうなる?
2021.12.27 -
【なぜ燃費でプリウスがランク外!?】燃費トップ5にアクア、ノートも無し! 国産車の最新燃費ランキング
2019.12.13 -
なぜ人気続く? ホンダ小型ワゴン「シャトル」が3年も売れ行き好調な理由とは
2019.11.18 -
釣り好きに絶大な人気! 釣りに行くのに本当に使えるクルマ5選
2019.9.21 -
ワゴン車の人気が低迷!? 国産ステーションワゴンが激減している理由とは
2019.8.27 -
ホンダ新型「シャトル」をSUV風にカスタム! エアロパーツなど純正アクセサリー発売
2019.5.15 -
ホンダ 新型「シャトル」のクラスを超えた上質感を動画でチェック!
2019.5.10
-