ホンダ オデッセイ
-
- 販売開始年月
- 2023年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 480 〜 516.5万円
-
-
- 中古車価格帯
- 9.7 ~ 422.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 e:HEV アブソルート | 2.0 e:HEV アブソルート EX | 2.0 e:HEV アブソルート EX ブラックエディション | 2.4 アブソルート 8人乗り | 2.4 アブソルート 助手席リフトアップシート車 8人乗り | 2.4 アブソルート 7人乗り | 2.4 アブソルート サイドリフトアップシート車 7人乗り | 2.4 アブソルート 8人乗り 4WD | 2.4 アブソルート 助手席リフトアップシート車 8人乗り 4WD | 2.4 アブソルート EX 7人乗り | 2.4 アブソルート EX 8人乗り 4WD | 2.0 e:HEV アブソルート 8人乗り | 2.0 e:HEV アブソルート 7人乗り | 2.0 e:HEV アブソルート EX 7人乗り | 2.4 G エアロ ホンダ センシング 8人乗り | 2.4 G エアロ ホンダ センシング 7人乗り | 2.4 G エアロ ホンダ センシング 4WD 8人乗り | 2.4 アブソルート ホンダ センシング 8人乗り | 2.4 アブソルート ホンダ センシング 7人乗り | 2.4 アブソルート ホンダ センシング 4WD 8人乗り | 2.4 アブソルート EX ホンダ センシング 7人乗り | 2.4 G エアロ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 2.4 G エアロ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 2.4 アブソルート EX ホンダ センシング 4WD 8人乗り | 2.0 ハイブリッド ホンダ センシング 8人乗り | 2.4 G エアロ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.0 ハイブリッド ホンダ センシング 7人乗り | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダ センシング 8人乗り | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダ センシング 7人乗り | 2.0 ハイブリッド アブソルート EX ホンダ センシング 7人乗り | 2.4 G | 2.4 G | 2.4 アブソルート | 2.4 G 4WD | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング | 2.4 アブソルート 4WD | 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング | 2.4 G EX ホンダ センシング | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング アドバンスドパッケージ | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング 4WD | 2.4 アブソルート EX ホンダ センシング | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング アドバンスドパッケージ | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.4 G EX ホンダ センシング 4WD | 2.0 ハイブリッド | 2.4 アブソルート EX ホンダ センシング 4WD | 2.4 アブソルート X ホンダ センシング アドバンスドパッケージ 4WD | 2.0 ハイブリッド | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダセンシング | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダセンシング | 2.0 ハイブリッド アドバンスドパッケージ | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダセンシング アドバンスドパッケージ | 2.0 ハイブリッド EXパッケージ | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダセンシング EXパッケージ | 2.0 ハイブリッド アドバンスドパッケージ | 2.0 ハイブリッド アブソルート ホンダセンシング アドバンスドパッケージ | 2.4 G | 2.4 G | 2.4 G エアロパッケージ | 2.4 G 4WD | 2.4 アブソルート | 2.4 G エアロパッケージ | 2.4 G エアロパッケージ 4WD | 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 | 2.4 アブソルート | 2.4 G EX | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー パッケージ | 2.4 アブソルート アドバンス | 2.4 アブソルート 4WD | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー パッケージ | 2.4 アブソルート アドバンス | 2.4 G EX 4WD | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.4 アブソルート EX | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー パッケージ 4WD | 2.4 アブソルート アドバンス 4WD | 2.4 アブソルート EX アドバンス | 2.4 アブソルート EX 4WD | 2.4 アブソルート EX アドバンス 4WD | 2.4 B | 2.4 G | 2.4 B 4WD | 2.4 G | 2.4 G エアロパッケージ | 2.4 G 4WD | 2.4 アブソルート | 2.4 G エアロパッケージ | 2.4 G エアロパッケージ 4WD | 2.4 アブソルート | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー | 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー | 2.4 アブソルート 4WD | 2.4 G EX | 2.4 アブソルート 20thアニバーサリー 4WD | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.4 G EX 4WD | 2.4 アブソルート EX | 2.4 アブソルート EX 4WD | 2.4 B | 2.4 G | 2.4 B 4WD | 2.4 G | 2.4 G 4WD | 2.4 アブソルート | 2.4 アブソルート | 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 | 2.4 アブソルート 4WD | 2.4 G EX | 2.4 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.4 G EX 4WD | 2.4 アブソルート EX | 2.4 アブソルート EX 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 480万円 | 500.1万円 | 516.5万円 | 349.5万円 | 358.2万円 | 358.3万円 | 363.4万円 | 371.5万円 | 378.2万円 | 381.5万円 | 392.9万円 | 419.8万円 | 428.6万円 | 458万円 | 271万円 | 278.8万円 | 289.1万円 | 294.6万円 | 302.4万円 | 312.8万円 | 321.9万円 | 322万円 | 322万円 | 332.2万円 | 341万円 | 341万円 | 348.8万円 | 350万円 | 357.9万円 | 377.3万円 | 255.6万円 | 267.9万円 | 276万円 | 279.4万円 | 296.3万円 | 299.8万円 | 302万円 | 302万円 | 304.3万円 | 313万円 | 313.9万円 | 318.1万円 | 319.5万円 | 321.9万円 | 326万円 | 326.8万円 | 329.7万円 | 330.3万円 | 335.7万円 | 337.6万円 | 350万円 | 358万円 | 364.9万円 | 367.6万円 | 369.5万円 | 370.4万円 | 372.8万円 | 375.6万円 | 255.6万円 | 267.9万円 | 272.3万円 | 279.4万円 | 281万円 | 284.6万円 | 296.1万円 | 302万円 | 302万円 | 307.3万円 | 310.3万円 | 312.1万円 | 313.9万円 | 317.4万円 | 320万円 | 321.9万円 | 324.1万円 | 326万円 | 331.7万円 | 334万円 | 335.9万円 | 341.7万円 | 345.5万円 | 355.5万円 | 237.2万円 | 256.3万円 | 261万円 | 268.6万円 | 272.3万円 | 280万円 | 281万円 | 284.6万円 | 296.1万円 | 300.4万円 | 302.8万円 | 303万円 | 303万円 | 310.8万円 | 312万円 | 320万円 | 326.6万円 | 327万円 | 333.8万円 | 341.4万円 | 355.3万円 | 237.2万円 | 256.2万円 | 261万円 | 268.5万円 | 280万円 | 281万円 | 300.4万円 | 303万円 | 303万円 | 312万円 | 320万円 | 327万円 | 333.9万円 | 341.5万円 | 355.3万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.9km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.4km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 12.4km/L | 11.6km/L | 20.2km/L | 20km/L | 19.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 1,993cc | 2,356cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 1,993cc | 2,356cc | 2,356cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | 2,356cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | ||||
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm | 4,830mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,690mm | 1,720mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,920kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,770kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,840kg | 1,840kg | 1,840kg | 1,860kg | 1,840kg | 1,890kg | 1,930kg | 1,750kg | 1,800kg | 1,820kg | 1,760kg | 1,810kg | 1,830kg | 1,810kg | 1,820kg | 1,740kg | 1,840kg | 1,820kg | 1,810kg | 1,860kg | 1,830kg | 1,880kg | 1,890kg | 1,720kg | 1,770kg | 1,740kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,800kg | 1,780kg | 1,720kg | 1,810kg | 1,790kg | 1,770kg | 1,810kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,780kg | 1,810kg | 1,810kg | 1,830kg | 1,820kg | 1,860kg | 1,820kg | 1,880kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,890kg | 1,900kg | 1,870kg | 1,880kg | 1,720kg | 1,770kg | 1,730kg | 1,780kg | 1,740kg | 1,780kg | 1,800kg | 1,780kg | 1,800kg | 1,810kg | 1,790kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,810kg | 1,810kg | 1,820kg | 1,810kg | 1,860kg | 1,820kg | 1,810kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,840kg | 1,700kg | 1,720kg | 1,770kg | 1,770kg | 1,730kg | 1,780kg | 1,750kg | 1,780kg | 1,790kg | 1,810kg | 1,760kg | 1,780kg | 1,800kg | 1,810kg | 1,810kg | 1,800kg | 1,810kg | 1,860kg | 1,810kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,700kg | 1,720kg | 1,770kg | 1,770kg | 1,780kg | 1,750kg | 1,810kg | 1,780kg | 1,800kg | 1,810kg | 1,800kg | 1,860kg | 1,810kg | 1,830kg | 1,830kg | |
