ホンダ N-WGN
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2023年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 131.8 〜 191.7万円
-
-
- 中古車価格帯
- 8 ~ 185.6万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年07月〜生産中モデル
グレード名 | 660 G | 660 L | 660 G 4WD | 660 L 4WD | 660 カスタム L | 660 カスタム L ターボ | 660 カスタム L 4WD | 660 カスタム L ターボ 4WD | 660 G ホンダセンシング | 660 L ホンダセンシング | 660 G ホンダセンシング 4WD | 660 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 | 660 L ホンダセンシング 4WD | 660 L ターボ ホンダセンシング | 660 カスタム G ホンダセンシング | 660 G ホンダセンシング 助手席回転シート車 4WD | 660 カスタム L ホンダセンシング | 660 L ターボ ホンダセンシング 4WD | 660 カスタム G ホンダセンシング 4WD | 660 カスタム L ターボ ホンダセンシング | 660 カスタム L ホンダセンシング 4WD | 660 カスタム L ターボ ホンダセンシング 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 131.8万円 | 141.9万円 | 145.1万円 | 155.2万円 | 168.4万円 | 178.4万円 | 181.7万円 | 191.7万円 | 129.8万円 | 136.4万円 | 143.1万円 | 145.2万円 | 149.7万円 | 152.9万円 | 154万円 | 158.5万円 | 161.7万円 | 166.2万円 | 167.3万円 | 169.4万円 | 175万円 | 182.7万円 |
生産開始年 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2019年8月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 23.2km/L | 23.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 23.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 20.0km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 21.2km/L | -km/L | 21.2km/L | 22km/L | 23.2km/L | -km/L | 23.2km/L | 20.4km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 20km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,675mm | 1,675mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,680mm | 1,710mm | 1,700mm | 1,710mm | 1,700mm | 1,730mm | 1,710mm | 1,730mm | 1,730mm | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 850kg | 850kg | 910kg | 910kg | 850kg | 870kg | 920kg | 930kg | 850kg | 850kg | 910kg | 870kg | 910kg | 860kg | 850kg | 930kg | 850kg | 920kg | 910kg | 870kg | 920kg | 930kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 58ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 58ps | 64ps | 58ps | 64ps |
最大トルク | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | 65(6.6)/4800 | 104(10.6)/2600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ホンダ N-WGN 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年07月〜生産中モデル
-
2019年08月〜生産中モデル
-
2013年11月22日、Hondaは「N」シリーズの第4弾モデルとなる軽乗用車「N-WGN(エヌ ワゴン)」を発売しました。ラインナップは「C」「G」「G・Lパッケージ」「G・ターボパッケージ」があり、2018年7月6日より特別仕様車「SSパッケージII」が販売されています。
N-WGNは、軽乗用車の「新しいベーシック」を目指し、居住性、安全性、燃費性能、デザイン、走りのすべてを高い次元で備えたハイトワゴンクラスの軽乗用車として開発されました。
エクステリアデザインは、「プラウド・オーセンティック・デザイン」を採用することによって安心感と存在感を同時に追求しています。
長時間でも疲れにくく座り心地の良いシート、ゆったりしたサイズのドアアームレストで快適な居住空間を実現。スライド量前後200mmのリアシートスライド機構を採用し、リア空間の地合いなアレンジも可能になっています。カーゴスペースは独自のセンタータンクレイアウトの採用と290mmの深さを持つアンダーボックスの活用により、アレンジが可能な積載空間を確保しています。
また、新開発のエンジンとCVT、さらに2015年4月17日の一部改良によりインジェクター噴霧の最適化やCVTサーモバルブの新規追加などによって、燃費は29.4km/Lを実現。急ブレーキ時に後続車へ注意を促すESS(エマージェンシーストップシグナル)や予期せぬ車の横滑りを抑えるVSA(車両挙動安全課制御システム)もすべてのタイプに装着し、充実した安全装備となっています。
-
ホンダ N-WGN 新型情報・関連情報
-
ホンダの「“カクカク”軽ワゴン」使い勝手サイコーな“隠れた実力車”! 「N-BOX」じゃなく「N-WGN」が選ばれる理由とは
2024.8.7 -
ホンダが「最大15.9万円」の値上げへ 「原材料費&物流費の高騰」理由に高くなる「4車種」は一体どれだ!?
2024.6.4 -
クルマの屋根についてる「謎の角」どんな機能? 無くても平気なの? 意外と知らない役割とは
2023.7.3 -
ホンダ、「ヴェゼル」「N-VAN」など6車種を値上げへ 「原材料価格・物流費の高騰」により最大約12万円アップ 7月下旬に改定
2023.6.24 -
収納テクがハンパない! ホンダの最安軽乗用車「N-WGN」がかなりスゴい! 驚きの“車内活用術”とは?
2023.6.16 -
ホンダの「N」シリーズ販売が累計350万台突破! 2024年に新型「N-VAN」ベースの商用EVも登場へ
2023.4.11 -
”イギリス”に「ホンダの軽」!? “ガラパゴスな軽自動車”国外で評価される? 倍近い価格で落札か
2023.3.4 -
ホンダの「軽」なぜ「N-BOX」に人気が集中? N-WGNやN-ONEじゃダメ? 格差が生まれた要因は?
2023.2.27 -
実は「24歳以下が最多?」操作ミスでうっかり「ペダル踏み間違い」 ホンダ「新機能」は救世主なるか?
2022.10.9 -
ワル度増した!? ド迫力メッキ採用ホンダ「新型軽」に賛否の声! 新型「N-WGN」の反響はいかに
2022.9.30
-