ホンダ N-BOX
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2023年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 164.9 〜 236.3万円
-
-
- 中古車価格帯
- 12 ~ 397.3万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年10月〜生産中モデル
グレード名 | 660 | 660 ファッションスタイル | 660 4WD | 660 カスタム | 660 ファッションスタイル 4WD | 660 カスタム 4WD | 660 カスタム ターボ | 660 カスタム コーディネートスタイル モノトーン | 660 カスタム コーディネートスタイル 2トーン | 660 カスタム ターボ コーディネートスタイル モノトーン | 660 カスタム ターボ 4WD | 660 カスタム コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 660 カスタム ターボ コーディネートスタイル 2トーン | 660 カスタム コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 660 カスタム ターボ コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 660 カスタム ターボ コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 660 G ベンチシート仕様 | 660 L ベンチシート仕様 | 660 G ベンチシート仕様 4WD | 660 G スロープ仕様 | 660 EX スーパースライドシート仕様 | 660 L ベンチシート仕様 4WD | 660 L スロープ仕様 | 660 G スロープ仕様 4WD | 660 L ターボ ベンチシート仕様 | 660 カスタム L ベンチシート仕様 | 660 L コーディネートスタイル ベンチシート仕様 | 660 EX スーパースライドシート仕様 4WD | 660 EX ターボ スーパースライドシート仕様 | 660 L スロープ仕様 4WD | 660 カスタム EX スーパースライドシート仕様 | 660 L ターボ コーディネートスタイル ベンチシート仕様 | 660 L ターボ ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム L ベンチシート仕様 4WD | 660 L コーディネートスタイル ベンチシート仕様 4WD | 660 L ターボ スロープ仕様 | 660 EX ターボ スーパースライドシート仕様 4WD | 660 カスタム L ターボ ベンチシート仕様 | 660 カスタム L コーディネートスタイル ベンチシート仕様 | 660 カスタム L スロープ仕様 | 660 カスタム EX スーパースライドシート仕様 4WD | 660 カスタム EX ターボ スーパースライドシート仕様 | 660 L ターボ コーディネートスタイル ベンチシート仕様 4WD | 660 L ターボ スロープ仕様 4WD | 660 カスタム L ターボ コーディネートスタイル ベンチシート仕様 | 660 カスタム L ターボ ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム L スロープ仕様 4WD | 660 カスタム L コーディネートスタイル ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム EX ターボ スーパースライドシート仕様 4WD | 660 カスタム L ターボ コーディネートスタイル ベンチシート仕様 4WD | 660 G ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 L ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 G ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 G ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 EX ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 | 660 L ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 L ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 G ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 L ターボ ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 カスタム L ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 L コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 EX ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 4WD | 660 EX ターボ ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 | 660 L ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 カスタム EX ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 | 660 L ターボ コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 L ターボ ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム L ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 L コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 Lターボ ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 EX ターボ ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 4WD | 660 L コーディネートスタイル ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 カスタム L ターボ ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 カスタム L コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 カスタム L ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 カスタム EX ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 4WD | 660 カスタム EX ターボ ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 | 660 L ターボ コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 Lターボ ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 L コーディネートスタイル ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 カスタム L ターボ コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 | 660 カスタム L ターボ ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム L コーディネートスタイル ホンダセンシング スロープ仕様車 | 660 カスタム L ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 カスタム L コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 カスタム EX ターボ ホンダセンシング スーパースライドシート仕様 4WD | 660 カスタム L コーディネートスタイル ホンダセンシング スロープ仕様車 4WD | 660 カスタム L ターボ コーディネートスタイル ホンダセンシング ベンチシート仕様 4WD | 660 G | 660 G ホンダセンシング | 660 G L | 660 G 4WD | 660 G EX | 660 G L ホンダセンシング | 660 G ホンダセンシング 4WD | 660 G L 4WD | カスタム 660 G L | 660 G EX ホンダセンシング | 660 G EX 4WD | 660 G スロープ 車いす専用装備装着車 | 660 G L ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G EX | 660 G L ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | カスタム 660 G L 4WD | 660 G スロープ ホンダセンシング 車いす仕様車 | 660 G L ターボ ホンダセンシング | カスタム 660 G L ホンダセンシング | 660 G EX ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 660 G EX ホンダセンシング 4WD | 660 G スロープ L 車いす専用装備装着車 | 660 G L ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 660 G スロープ 車いす専用装備装着車 4WD | カスタム 660 G EX ホンダセンシング | 660 G スロープ L ホンダセンシング | カスタム 660 G EX 4WD | 660 G L ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル 4WD | 660 G EX ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 660 G スロープ ホンダセンシング 車いす仕様車 4WD | 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす仕様車 | 660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G L ホンダセンシング 4WD | 660 G EX ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル 4WD | 660 G スロープ L 車いす専用装備装着車 4WD | 660 G L ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル 4WD | 660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング | カスタム 660 G EX ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング | 660 G スロープ L ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング | 660 G EX ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル 4WD | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング | 660 G EX ターボ ホンダセンシング | 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす仕様車 4WD | カスタム 660 G スロープ L 車いす専用装備装着車 | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす仕様車 | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす仕様車 | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD | カスタム 660 G スロープ L 車いす専用装備装着車 4WD | カスタム 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす仕様車 4WD | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす仕様車 4WD | カスタム 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 164.9万円 | 174.8万円 | 178.2万円 | 184.9万円 | 188.1万円 | 198.2万円 | 204.9万円 | 205.9万円 | 212万円 | 216.9万円 | 218.2万円 | 219.2万円 | 223万円 | 225.3万円 | 230.2万円 | 236.3万円 | 144.8万円 | 157.9万円 | 158.1万円 | 164.7万円 | 167.8万円 | 171.2万円 | 176.6万円 | 176.8万円 | 177.8万円 | 178.9万円 | 179.9万円 | 181.1万円 | 182.9万円 | 188.7万円 | 189.9万円 | 190.9万円 | 191.1万円 | 192.2万円 | 193.2万円 | 194.7万円 | 196.2万円 | 198.8万円 | 199.8万円 | 200.7万円 | 203.2万円 | 203.9万円 | 204.2万円 | 206.8万円 | 211.9万円 | 212.1万円 | 212.8万円 | 213.1万円 | 217.2万円 | 225.2万円 | 142.8万円 | 155.9万円 | 156.2万円 | 162.9万円 | 165.8万円 | 169.2万円 | 174.8万円 | 175万円 | 175.8万円 | 176.9万円 | 177.9万円 | 179.1万円 | 180.9万円 | 186.9万円 | 187.9万円 | 188.9万円 | 189.2万円 | 190.3万円 | 191.2万円 | 192.9万円 | 194.2万円 | 194.8万円 | 196.9万円 | 197.8万円 | 198.9万円 | 201.3万円 | 201.9万円 | 202.2万円 | 205万円 | 206.9万円 | 209.9万円 | 210.2万円 | 210.9万円 | 211万円 | 211.2万円 | 215.2万円 | 223万円 | 223.3万円 | 119.6万円 | 128.3万円 | 130万円 | 131.5万円 | 138.8万円 | 140.3万円 | 140.4万円 | 141.9万円 | 145.1万円 | 149.3万円 | 150.7万円 | 151.1万円 | 152.4万円 | 153万円 | 153.6万円 | 157万円 | 157.5万円 | 158万円 | 158.8万円 | 159.1万円 | 161.4万円 | 162.4万円 | 162.8万円 | 163.2万円 | 163.8万円 | 164.9万円 | 164.9万円 | 165.5万円 | 168.1万円 | 169.6万円 | 169.9万円 | 170.1万円 | 170.9万円 | 171万円 | 174.5万円 | 174.6万円 | 175.1万円 | 175.3万円 | 175.9万円 | 176.5万円 | 176.8万円 | 177.2万円 | 180万円 | 180.5万円 | 181.5万円 | 182万円 | 182.4万円 | 187.1万円 | 188.6万円 | 189.5万円 | 189.8万円 | 192.4万円 | 193.6万円 | 194.5万円 | 195万円 | 201.6万円 | 201.9万円 | 206.8万円 |
生産開始年 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 21.6km/L | 21.6km/L | 19.4km/L | 21.5km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 20.3km/L | 21.5km/L | 21.5km/L | 20.3km/L | 18.4km/L | 19.4km/L | 20.3km/L | 19.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 19.8km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 19km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 19.8km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19km/L | 20.2km/L | 19km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19km/L | 19km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | -km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | -km/L | 19km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 19km/L | 21.2km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
