ホンダ フリード
-
- 販売開始年月
- 2023年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 233.1 〜 312.3万円
-
- 中古車価格帯
- 4.8 ~ 389.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年04月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 G 6人乗り | 1.5 G 7人乗り | 1.5 G 6人乗り 4WD | 1.5 G 7人乗り 4WD | 1.5 クロススター | 1.5 ハイブリット G 6人乗り | 1.5 ハイブリット G 7人乗り | 1.5 クロススター 4WD | 1.5 ハイブリット G 4WD | 1.5 ハイブリット クロススター | 1.5 ハイブリット クロススター 4WD | 1.5 G 6人乗り | 1.5 G 7人乗り | 1.5 G 6人乗り 4WD | 1.5 G 7人乗り 4WD | 1.5 G サイドリフトアップシート車 | 1.5 G 助手席リフトアップシート車 | 1.5 クロスター | 1.5 ハイブリッド G 6人乗り | 1.5 ハイブリッド G 7人乗り | 1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 1.5 クロスター 4WD | 1.5 ハイブリッド G 4WD | 1.5 ハイブリッド G サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド クロスター | 1.5 モデューロX 6人乗り | 1.5 モデューロX 7人乗り | 1.5 ハイブリッド クロスター 4WD | 1.5 ハイブリッド モデューロX 6人乗り | 1.5 ハイブリッド モデューロX 7人乗り | 1.5 B ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 クロスター ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング 7人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 助手席サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 クロスター ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 4WD | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 | 1.5 モデューロX ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 モデューロX ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 B | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 B 4WD | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G 4WD | 1.5 ハイブリッド B | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド B 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G 4WD | 1.5 G サイドリフトアップシート車 | 1.5 G 助手席サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド EX | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 4WD | 1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 1.5 モデューロX ホンダセンシング | 1.5 モデューロX ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 233.1万円 | 235.3万円 | 249.6万円 | 251.8万円 | 262.8万円 | 268.8万円 | 271万円 | 279.3万円 | 285.3万円 | 295.8万円 | 312.3万円 | 227.5万円 | 229.7万円 | 244万円 | 246.2万円 | 254.4万円 | 256.4万円 | 257.2万円 | 263.3万円 | 265.5万円 | 272.8万円 | 273.7万円 | 279.8万円 | 282.4万円 | 290.2万円 | 295万円 | 297.2万円 | 306.7万円 | 325.6万円 | 327.8万円 | 199.7万円 | 216万円 | 218.2万円 | 238万円 | 239.6万円 | 241.8万円 | 254.4万円 | 256.1万円 | 256.4万円 | 258.3万円 | 261.6万円 | 272.8万円 | 278.1万円 | 279.8万円 | 282.4万円 | 295万円 | 297.2万円 | 301.8万円 | 325.6万円 | 327.8万円 | 171万円 | 180万円 | 182万円 | 190.6万円 | 191万円 | 193万円 | 201.1万円 | 205.1万円 | 212万円 | 216万円 | 218万円 | 224.8万円 | 227万円 | 229万円 | 237.1万円 | 238万円 | 240万円 | 241.5万円 | 248万円 | 256.4万円 | 257.4万円 | 259.3万円 | 266.2万円 | 284.7万円 | 286.7万円 |
生産開始年 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7DCT | 7DCT | CVT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 17km/L | 17km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 17km/L | 20.9km/L | 20.9km/L | 15.6km/L | 19.8km/L | 20.9km/L | 19.8km/L | 17km/L | 17km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 20.9km/L | 20.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 19.8km/L | 20.9km/L | 20.9km/L | -km/L | -km/L | 19.8km/L | -km/L | -km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 17km/L | 20.8km/L | -km/L | 20.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 20.8km/L | 19.8km/L | 20.8km/L | -km/L | -km/L | 19.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 4名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 4名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 | 4名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | 6名 | 7名 | 4名 | 6名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,265mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,264mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,265mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,265mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,290mm | 4,290mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,735mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,350kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,500kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,350kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,410kg | 1,360kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,490kg | 1,460kg | 1,500kg | 1,470kg | 1,440kg | 1,360kg | 1,370kg | 1,520kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,490kg | 1,430kg | 1,500kg | 1,470kg | 1,370kg | 1,380kg | 1,510kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,360kg | 1,410kg | 1,350kg | 1,360kg | 1,420kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,480kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,490kg | 1,400kg | 1,350kg | 1,430kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,380kg | 1,390kg | 1,460kg | 1,440kg | 1,460kg | |
前輪サイズ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
後輪サイズ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 129ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 110ps | 131ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 131ps | 110ps | 110ps | 110ps |
最大トルク | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ホンダ フリード 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年04月〜生産中モデル
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2019年10月〜2022年05月生産モデル
-
2016年09月〜2019年09月生産モデル
-
【ホンダ フリードの基本情報】
ホンダ「フリード」は2008年に初代モデルが発売され、2016年に最新モデルが発売されたコンパクトミニバンです。
2021年1月~6月における販売台数は3万5,551台であり、2021年6月時点ではシリーズ累計販売台数100万台を突破しています。
コンパクトミニバンクラスとして初の2列目キャプテンシートを用いて7人乗り仕様を実装した車としても、幅広いユーザー層から人気を集めています。
【ホンダ フリードのグレード構成は】
フリードは、ガソリン車4種とハイブリッド車3種の合計7グレードで構成されています。
ガソリン車は「1.5 B ホンダセンシング」「1.5 G ホンダセンシング」「1.5 クロスター ホンダセンシング」「1.5 モデューロX ホンダセンシング」で、乗車定員は「1.5 B ホンダセンシング」と「1.5クロスター ホンダセンシング」は6人乗り、「1.5 G ホンダセンシング」は6人乗りと7人乗りが選択できます。
価格は2WDが199万7,600円~297万2200円、4WDが239万6,900円~263万8,900円(すべて税込)となります。
一方のハイブリッド車は「1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング」「1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング」「1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング」の3グレードで、乗車定員は「1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング」は6人乗りのみ。「1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング」「1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング」は6人乗りと7人乗りが選択できます。
価格は2WDが256万1,900円~327万8,000円、4WDが279万8,400円~304万400円(すべて税込)になります。
【ホンダ フリードのエクステリアデザイン・サイズは】
フリードのデザインは、フロントピラーの形状変更とフロントガラス拡張を合わせて行うことで、ドライバーの前方視界を広く確保していミニバンらしいところが特徴です。
ボディサイズは全長4265×全幅1695×全高1710mmで、運転経験が少ない方でも扱いやすいサイズです。またホンダ独自の低重心技術を導入することで、ボディサイズをコンパクトに納めながら広い車内空間を確保する工夫が施されています。
さらに2016年に行われたモデルチェンジによって、全長が50mm長く、全高が5mm引き下げられています。
【ホンダ フリードのインテリアデザインは】
フリードは車体の骨格から新しく設計することで車内空間を広くする工夫が施されています。3列シートで大人が快適に過ごせるスペースが確保されているのも、それが良い形で影響していると言えるでしょう。
なお床を低くすることで収納スペースの拡張も実現。テールゲートを高さ1110mmまで開けるよう設計されています。さらに最後部のシートを左右に移動させることによって、高さ1mほどの荷物でも問題なく収納できます。
また、シートヒーターや遮光・遮熱ガラスといった装備も選択可能で、季節を問わず快適な環境でドライバーをサポートします。
【ホンダ フリードの搭載エンジン・駆動方式は】
フリードのガソリン車には1.5リッターi-VTECエンジンが搭載されています。エンジンスペックは最高出力129ps、最大トルク153N・mになっており、直噴エンジンや高効率CVTといったシステムを採用することで高い走行性能を実現しています。
ハイブリッド車はエンジンと高出力モーターを併用することで、高い加速性能を発揮します。「1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング」の燃費はWLTCモードで20.8km/L、2030年度燃費基準80%達成車の条件に適合しています。
【ホンダ フリードを購入するポイント】
ホンダ フリードは、全国各地で展開されているホンダ系列のディーラーで購入できます。
新車の売れ筋グレードは
フリードは流通台数が多い「1.5 G ホンダセンシング」「1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング」が売れ筋グレードとなっています。
いずれも両側パワースライドドアやオートリトラミラーなどを標準装備しており、エントリーモデルの「1.5 B ホンダセンシング」よりも装備が充実していることが特徴です。
購入の注意点は
フリードには7グレードが存在しており、標準装備や利用できるメーカーオプションがグレードによって異なります。
