ホンダ フィット
-
- 販売開始年月
- 2023年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 165.6 〜 274.9万円
-
- 中古車価格帯
- 3.8 ~ 278.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年07月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 ベーシック | 1.5 ベーシック 4WD | 1.5 ホーム | 1.5 RS | 1.5 e:HEV ベーシック | 1.5 ホーム 4WD | 1.5 クロススター | 1.5 リュクス | 1.5 e:HEV ホーム | 1.5 e:HEV ベーシック 4WD | 1.5 クロススター 4WD | 1.5 リュクス 4WD | 1.5 e:HEV RS | 1.5 e:HEV ホーム 4WD | 1.5 e:HEV クロススター | 1.5 e:HEV リュクス | 1.5 e:HEV クロススター 4WD | 1.5 e:HEV リュクス 4WD | 1.3 ベーシック | 1.3 ベーシック 助手席回転シート車 | 1.3 ベーシック 4WD | 1.3 ホーム | 1.3 ネス | 1.3 ベーシック 助手席回転シート車 4WD | 1.3 クロスター | 1.3 ホーム 4WD | 1.5 e:HEV ベーシック | 1.3 ネス 4WD | 1.3 リュクス | 1.5 e:HEV ホーム | 1.3 クロスター 4WD | 1.5 e:HEV ベーシック 助手席回転シート車 | 1.5 e:HEV ベーシック 4WD | 1.5 e:HEV ネス | 1.3 リュクス 4WD | 1.5 e:HEV クロスター | 1.5 e:HEV ホーム 4WD | 1.5 e:HEV ベーシック 助手席回転シート車 4WD | 1.5 e:HEV ネス 4WD | 1.5 e:HEV リュクス | 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 1.5 e:HEV リュクス 4WD | 1.5 e:HEV モデューロX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 165.6万円 | 185.8万円 | 189.4万円 | 204.9万円 | 206.9万円 | 209.6万円 | 214.5万円 | 222.4万円 | 225.1万円 | 227万円 | 234.7万円 | 239.3万円 | 244.8万円 | 245.3万円 | 250.3万円 | 258.1万円 | 270.4万円 | 274.9万円 | 155.7万円 | 171.7万円 | 175.5万円 | 176.7万円 | 187.7万円 | 191.5万円 | 193.8万円 | 196.5万円 | 199.7万円 | 207.5万円 | 207.6万円 | 211.7万円 | 213.6万円 | 215.7万円 | 219.5万円 | 222.7万円 | 224.1万円 | 228.8万円 | 231.5万円 | 235.5万円 | 242.5万円 | 242.6万円 | 248.6万円 | 259.1万円 | 286.6万円 |
生産開始年 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 18.7km/L | 16.6km/L | 18.5km/L | 17.9km/L | 30.2km/L | 16.6km/L | 17.6km/L | 17.9km/L | 27.2km/L | 25.4km/L | 16.1km/L | 16km/L | 27.2km/L | 25.3km/L | 27.1km/L | 27.6km/L | 24.2km/L | 23.5km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 18.2km/L | 29.2km/L | 19.6km/L | 18.2km/L | 19.4km/L | 18.0km/L | 29.4km/L | 17.0km/L | 19.6km/L | 28.8km/L | 17.4km/L | 29.4km/L | 25.6km/L | 27.4km/L | 17.0km/L | 27.2km/L | 25.2km/L | 25.6km/L | 23.2km/L | 27.4km/L | 24.0km/L | 23.2km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,496cc | 1,317cc | 1,317cc | 1,496cc | 1,317cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,317cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,080mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,095mm | 3,995mm | 4,080mm | 3,995mm | 4,095mm | 3,995mm | 4,080mm | 3,995mm | 4,095mm | 3,995mm | 4,095mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,090mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,090mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,090mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 4,090mm | 3,995mm | 4,000mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,725mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,515mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,515mm | 1,565mm | 1,570mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,570mm | 1,565mm | 1,540mm | 1,565mm | 1,570mm | 1,540mm | 1,570mm | 1,565mm | 1,515mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,515mm | 1,540mm | 1,565mm | 1,545mm | 1,540mm | 1,515mm | 1,565mm | 1,540mm | 1,515mm | 1,545mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,565mm | 1,545mm | 1,540mm | 1,565mm | 1,565mm | 1,540mm | 1,545mm | 1,565mm | 1,540mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 5m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 5m | 5.2m | 5m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.0m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,080kg | 1,160kg | 1,090kg | 1,100kg | 1,190kg | 1,160kg | 1,110kg | 1,100kg | 1,210kg | 1,260kg | 1,180kg | 1,170kg | 1,210kg | 1,270kg | 1,210kg | 1,200kg | 1,280kg | 1,280kg | 1,070kg | 1,110kg | 1,160kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,180kg | 1,100kg | 1,160kg | 1,180kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,180kg | 1,180kg | 1,210kg | 1,250kg | 1,200kg | 1,180kg | 1,200kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,270kg | 1,200kg | 1,280kg | 1,280kg | 1,190kg | |
前輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 83V | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 83V | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | |
後輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 83V | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 83V | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 106ps | 118ps | 118ps | 118ps | 106ps | 106ps | 118ps | 118ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 127(13.0)/5000 | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 142(14.5)/4300 | 142(14.5)/4300 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 118(12.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 127(13.0)/5000 | 253(25.8)/3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ホンダ フィット 2020年世代のスペックを見る 2020年02月〜2023年07月生産
- ホンダ フィット 2013年世代のスペックを見る 2013年09月〜2017年06月生産
- ホンダ フィット 2007年世代のスペックを見る 2007年10月〜2012年05月生産
- ホンダ フィット 2001年世代のスペックを見る 2001年06月〜2005年12月生産
-
ホンダ フィット 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年07月〜生産中モデル
-
2020年02月〜生産中モデル
-
【ホンダ フィットの基本情報】
ホンダ「フィット」は、2001年に初代モデルが発売されたコンパクトカーです。
コンパクトカーながら広々とした室内空間や、高い機能性を備えているクルマとして人気が高く、発売後20年間で国内累計販売台数282万台を超えています。
コンパクトカーの走行性能を損なわずに搭載技術の進歩も続けてきており、2020年に発売されたモデルは安全性能でも最高評価を獲得しています。
また、2020年発売モデルは発売された2月から翌2021年1月まで前年比100%を超える売り上げを記録しました。
3月の登録台数は決算期による生産数の調整などもあり前年比62.2%と落ち込んでいますが、2021年6月4日に新モデルの発売もあり、再び売り上げの上昇が期待されています。
【ホンダ フィットのグレード構成は】
フィットは多くのグレードが設けられており、個人の細かい好みに合わせやすいことが特徴です。
グレードは「ベーシック」「ホーム」「ネス」「クロスター」「リュクス」の4グレードのほか、コンプリートカーブランドの「モデューロ X」があります。
「モデューロ X」はハイブリッドモデルのみですが、そのほかのグレードではガソリンモデルとハイブリッドモデルが設定されています。
そのほか「モデューロ X」以外の全グレードでは、FFだけでなく4WDの駆動方式も設けられています。
価格は最も安い「ベーシック」のFF車が155万7,600円で、最も高い「モデューロ X」が286万6,600円です。なお、フィット発売20周年を記念して、特別仕様車の「カーサ」「メゾン」も販売されています。
【ホンダ フィットのエクステリアデザイン・サイズは】
新型フィットのエクステリアデザインは、先代のデザインを引き継ぐ形となっています。シンプルで親しみやすいフロントデザインを目指しつつ、グレードの違いによってユーザーの個性が引き立てられるデザインを設定しています。
例えば「モデューロ X」は、ほかのグレードと異なり各種エアロパーツや専用グリルなどを使用しています。
フィットのサイズは全長が3995mm、全幅が1695mm、全高が1515mm、ホイールベースが2530mmです。コンパクトカーらしく取り回しやすい小柄なサイズが特徴です。
なお「クロスター」は全幅と全高が大きくなっており、悪路の走破性能の向上を図った作りになっています。
【ホンダ フィットのインテリアデザインは】
フィットのインテリアデザインは直線を多用し、シンプルですっきりした室内空間を作り上げています。同時に明るさも確保して、快適で楽しく乗れる車内が魅力です。
フロントシートにはホンダ初のボディースタビライジングシートを採用し、骨盤から腰椎まで樹脂製のマットを使用しているため、長距離ドライブでも無理なく快適に座れるシートの作りになっています。
カラーはソフトグレーやブラックなど多岐に渡った設定になっています。「モデューロ X」はブラック、ブラック×ボルドーレッドの2種類から選択できます。
【ホンダ フィットの搭載エンジン・駆動方式は】
フィットのエンジンは、ガソリンエンジンの1.3リッターアトキンソンサイクルDOHC i-VTECエンジンと、ハイブリッドエンジンとなる、1.5リッターアトキンソンサイクルDOHC i-VTEC+2モーターハイブリッドエンジンという2種類があり、ハイブリッドモデルでは「e:HEV」というホンダ独自のハイブリッドシステムも活用しています。
いずれもモーター走行をメインに扱っており、さまざまな場面で優れた燃費効率を発揮してくれるでしょう。
なお「e:HEV」は4WDモデルでも使用されています。寒冷地や雪道でも4WDの力強さとハイブリッドのコストパフォーマンスを両立できるクルマです。
ガソリンスタンドが少なく、積雪や凍結の可能性が大きい地方などを走行する際には特に役立つ機能と言えるでしょう。
【ホンダ フィットを購入するポイント】
フィットの購入を考えている場合は、情報収集を欠かさずに行いましょう。人気のグレードはどれか、注意すべきポイントはあるかなどについて把握しておけば、購入後も後悔なくドライブを楽しめるでしょう。
新車の売れ筋グレードは
フィットの販売は「ホーム」が47%を占め最も高い売り上げを残してます。搭載エンジンではハイブリッドモデルが全体の72%を占めており、比較的手頃な価格で買えて燃費効率も良いモデルの需要が高いと考えられます。
購入の注意点は
フィットを購入する際にはいくつか注意しておくべきこともあります。
内装やフロントマスクのデザインは好みが割れやすく、グレードによってはステアリングホイールも本革巻きのものを使用できません。コンパクトカーとしては広い室内空間を確保している車種ですが、それでも後席での乗り降りや乗車中に圧迫感を感じることがあるでしょう。
購入前には情報を集めて、問題点が気にならないことを確認してから購入しましょう。
【ホンダ フィットまとめ】
フィットは取り回しの良さと広い室内空間が魅力の、コンパクトカーのロングセラー商品です。新型フィットは従来の特徴に加えて、ユーザーのさまざまな需要と個性に応えられる多くのグレード展開を行っています。
ほかにもシンプルで親しみやすいデザインやハイブリッドシステムによる高度な燃費効率など、多方面から魅力を感じられるでしょう。
フィットを購入する際は売れ筋や注意点、競合車などの情報を集めて、ディーラーと値引き交渉を行えればよりお得に手に入ります。
-
ホンダ フィット 新型情報・関連情報
-
ホンダの新型「フィットRS」なぜMTが無い? 歴代モデルにはあったのに… 将来的に「MT設定」ありえる? リアルな「期待度」とは
2024.9.20 -
スーパー耐久に学生メカニック!? ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 もてぎに新潟国際自動車大学校の学生が挑んだ!
2024.9.18 -
ホンダ「新型フィット」登場! クラス超え「豪華内装」の「小さな高級車」! アンダー200万円の“専用ブラック仕様”もカッコイイ「新モデル」とは
2024.9.10 -
約172万円! ホンダ新型「フィット」公開に反響多数! 大人気「コンパクトカー」に「便利」「運転しやすい」の声! 個性的な「5種類」人気グレードとは?
2024.9.6 -
ホンダ新型「フィット」登場! 約172万円の「大人気コンパクトカー」! より豪華&便利になった「新モデル」発売
2024.9.5 -
ホンダ“新”「フィット」発表に反響多数! “最も燃費がイイ”「ハイブリッドモデル」に「可愛い」「400万円超え!?」の声! 安全性高めた「新仕様」台湾に登場
2024.8.29 -
ホンダ新型「“黒顔”フィット」公開に反響多数!?「いいですね」「RSと迷う」 内外装ともに“精悍ブラック”にキメた「BLACK STYLE」で登場
2024.8.25 -
ホンダ新型「フィット“SUV”」公開に反響多数! 絶妙“黒”スタイル&大型グリルに「ちょうどイイ」の声も! 新たな「コンパクトSUV」登場
2024.8.23 -
約172万円! ホンダ新型「フィット」公開! 大人気「コンパクトカー」がより豪華&便利に? 個性的な「5グレード」どれが人気なのか
2024.8.15 -
なぜホンダの「ハイブリッド車」立ち往生多発? SNSで相次ぐ目撃情報… もし止まっても「慌てないで!」 ホンダも注意呼びかけ
2024.8.14
-