ホンダ CR-V
-
- 販売開始年月
- 2020年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 336.1 〜 455.8万円
-
-
- 中古車価格帯
- 19 ~ 389.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年06月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 EX 5人乗り | 1.5 EX 7人乗り | 1.5 EX 5人乗り 4WD | 1.5 EX マスターピース 5人乗り | 1.5 EX ブラックエディション 5人乗り | 1.5 EX 7人乗り 4WD | 1.5 EX マスターピース 7人乗り | 1.5 EX マスターピース 5人乗り 4WD | 2.0 e:HEV EX 5人乗り | 1.5 EX ブラックエディション 7人乗り | 1.5 EX ブラックエディション 5人乗り 4WD | 1.5 EX マスターピース 7人乗り 4WD | 2.0 e:HEV EX 5人乗り 4WD | 1.5 EX ブラックエディション 7人乗り 4WD | 2.0 e:HEV EX マスターピース 5人乗り | 2.0 e:HEV EX ブラックエディション 5人乗り | 2.0 e:HEV EX マスターピース 5人乗り 4WD | 2.0 e:HEV EX ブラックエディション 5人乗り 4WD | 1.5 EX | 1.5 EX | 1.5 EX 4WD | 1.5 EX マスターピース | 1.5 EX 4WD | 2.0 ハイブリッド EX | 1.5 EX マスターピース 4WD | 1.5 EX マスターピース | 2.0 ハイブリッド EX 4WD | 1.5 EX マスターピース 4WD | 2.0 ハイブリッド EX マスターピース | 2.0 ハイブリッド EX マスターピース 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 336.1万円 | 355.6万円 | 358.1万円 | 368.6万円 | 377.4万円 | 377.6万円 | 388万円 | 390.6万円 | 392.5万円 | 396.8万円 | 399.4万円 | 410万円 | 414.5万円 | 418.8万円 | 425万円 | 433.8万円 | 447万円 | 455.8万円 | 293.7万円 | 311万円 | 313.3万円 | 326.5万円 | 330.7万円 | 344万円 | 346.1万円 | 346.9万円 | 363.7万円 | 366.5万円 | 376.9万円 | 396.5万円 |
生産開始年 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.2km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 21.2km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 20.2km/L | 13.6km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 20.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 21.2km/L | -km/L | -km/L | 20.2km/L | -km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,496cc | 1,993cc | 1,993cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm |
全幅 | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
全高 | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,680mm | 1,690mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,520kg | 1,590kg | 1,570kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,640kg | 1,630kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,630kg | 1,610kg | 1,680kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,520kg | 1,590kg | 1,570kg | 1,560kg | 1,640kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,630kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,650kg | 1,700kg | |
前輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | |
後輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | |
エンジン | 最高出力 | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 145ps | 190ps | 190ps | 190ps | 145ps | 190ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 145ps | 190ps | 190ps | 145ps | 190ps | 145ps | 145ps |
最大トルク | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 175(17.8)/4000 | 175(17.8)/4000 | 175(17.8)/4000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 240(24.5)/5000 | 175(17.8)/4000 | 175(17.8)/4000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ホンダ CR-V 2018年世代のスペックを見る 2018年08月〜2020年06月生産
- ホンダ CR-V 2011年世代のスペックを見る 2011年12月〜2014年04月生産
- ホンダ CR-V 2006年世代のスペックを見る 2006年10月〜2009年09月生産
- ホンダ CR-V 2001年世代のスペックを見る 2001年09月〜2005年10月生産
- ホンダ CR-V 1995年世代のスペックを見る 1995年10月〜2000年05月生産
-
ホンダ CR-V 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年06月〜生産中モデル
-
2018年08月〜2020年05月生産モデル
-
Hondaは新型SUV「CR-V」のガソリンモデルを2018年8月31日に、ハイブリッドモデルを11月1日に発売しました。「CIVIC(シビック)」から採用している新世代プラットフォームへ刷新し、基本骨格から大きく進化。
「走る」「曲がる」「止る」といった挙動はもちろん、エンジンサウンドに至るまで、ドライバーの意思にリニアに沿うよう、ダイナミクス性能を磨き上げました。軽量かつ高剛性、低重心のボディーにより、幅広い速度域において軽快で安定した走りを実現しています。
CR-V初となるハイブリッドモデルには、SPORT HYBRID i-MMDを採用。走行状況などに応じて「EVドライブモード」「ハイブリッドドライブモード」「エンジンドライブモード」の3つのモードをシームレスに切り替え、クラストップとなる25.8km/Lの低燃費と力強い走りを両立。同時に、車速とエンジン音がドライバーの感覚と自然に一致するよう緻密にセッティングをし、リニアで上質なドライバビリティーも実現しました。
また、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全グレードに標準装備。ミリ波レーダーと単眼カメラによる車両前方の状況認識と、ブレーキ、ステアリングの制御技術が協調し、安心・快適な運転や事故回避を支援します。
室内は、後席の足元スペースを従来モデルに比べ50mm拡張したほか、シートクッションやシートバックの延長によりホールド感を高めるなど、後席の快適性をさらに高めました。ワンアクションで大空間が出現する後席ダイブダウンにより、荷室長1830mmのフラットな空間と、優れた積載性も提供します。
-
ホンダ CR-V 新型情報・関連情報
-
ホンダ新型「“スポーティ”SUV」公開! ターボエンジン搭載でめちゃ楽しそう! 精悍エアロ採用の「リミテッドE」比国に登場
2024.11.25 -
ホンダが斬新「スゴいCR-V」公開! 800馬力の「V6×ツインターボ」搭載した“超パワフル”仕様!「野獣」を名乗る“超異端モデル”米国で登場!
2024.11.15 -
ホンダ新型「“2人乗り”インテグラ」実車展示へ! “新パーツ”装備で「25年市販化」か!? 往年の“F1カー”や「爆速シビック」も! 全9台の「スゴイホンダ車」を米国で披露!
2024.11.2 -
ホンダ新型「“すごい”SUV」実車公開! 画期的すぎ&超“静音”「ユニット」搭載! 約2年ぶり復活の“スタイリッシュモデル”「CR-V」幕張に登場
2024.10.15 -
ホンダが「超スゴいCR-V」を初公開! 専用“ワイドボディ”×ブラック顔の「魔改造仕様」に驚愕! 「Honda 0シリーズ」の開発車両が示すものとは
2024.10.9 -
ホンダ新型「スゴいSUV」登場! ガソリン不要な“画期的システム”初搭載! 穏やかだけどスポーティ!? 新型「CR-V」の走りはどうなのか?
2024.10.2 -
ホンダが新型「超スゴいSUV」を実車展示へ! 日本初「画期的ユニット」搭載の「CR-V」に「斬新1人乗りマシン」も10月に披露 JMS2024出展概要発表
2024.9.24 -
ホンダ「新型“スゴい”SUV」登場! 約2年ぶり復活で「日本初の画期的システム」搭載!? 乗った印象は? ガソリン要らない「CR-V」とは
2024.9.22 -
ニューモデルはSUV多し!? トヨタは全長5m級の新型「ワゴンSUV」発売! ホンダ・マツダ・スバルの新型モデルを大予想!
2024.8.29 -
ホンダの新型「スゴいSUV」発売! 斬新システム採用のニューマシン!? ユーザーの反響は? CR-Vの関心は?
2024.8.20
-