ダイハツ テリオス
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2003年08月 〜 2006年01月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2003年08月〜2006年01月生産モデル
グレード名 | 1.3 CL | 1.3 CLリミテッド | 1.3 CL | 1.3 CL 4WD | 1.3 CLリミテッド | 1.3 CLリミテッド 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CLリミテッド 4WD | 1.3 カスタムメモリアルエディション | 1.3 カスタムメモリアルエディション 4WD | 1.3 ターボエアロダウンカスタム 4WD | 1.3 CL | 1.3 CLリミテッド | 1.3 CL | 1.3 CL 4WD | 1.3 CLリミテッド | 1.3 CLリミテッド 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CLリミテッド 4WD | 1.3 カスタムメモリアルエディション | 1.3 カスタムメモリアルエディション 4WD | 1.3 ターボエアロダウンカスタム 4WD | 1.3 CL | 1.3 CL | 1.3 CL 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CX | 1.3 エアロダウンカスタム | 1.3 CX 4WD | 1.3 ターボエアロダウンカスタム 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CX 4WD | 1.3 エアロカスタムII 4WD | 1.3 CX 4WD | 1.3 エアロカスタムII 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CL 4WD | 1.3 CX 4WD | 1.3 CX 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 120万円 | 130万円 | 131万円 | 132万円 | 141万円 | 142万円 | 143万円 | 153万円 | 154万円 | 166万円 | 173万円 | 120万円 | 130万円 | 131万円 | 132万円 | 141万円 | 142万円 | 143万円 | 153万円 | 154万円 | 166万円 | 173万円 | 120万円 | 131万円 | 132万円 | 143万円 | 146万円 | 151万円 | 158万円 | 173万円 | 130万円 | 141万円 | 145万円 | 153万円 | 156万円 | 164万円 | 130万円 | 141万円 | 145万円 | 156万円 |
生産開始年 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | 1,295cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,820mm | 3,820mm | 3,820mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,820mm | 3,820mm | 3,820mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,820mm | 3,790mm | 3,820mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,870mm | 3,870mm |
全幅 | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | |
全高 | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,760mm | 1,740mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,760mm | 1,760mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 1,030kg | 1,030kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,030kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,060kg | 1,070kg | 1,070kg | -kg | 1,080kg | -kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,050kg | 1,060kg | |
前輪サイズ | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | |
後輪サイズ | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | |
エンジン | 最高出力 | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 140ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 140ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 140ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps |
最大トルク | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 177(18)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 177(18)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 123(12.5)/3200 | 177(18)/3200 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | 11/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ダイハツ テリオス 1997年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2003年08月〜2006年01月生産モデル
-
2002年01月〜2003年07月生産モデル
-
2000年05月〜2001年12月生産モデル
-
1998年09月〜2000年04月生産モデル
-
1997年04月〜1998年08月生産モデル
-
テリオスは、ダイハツが1997年から2006年まで発売したSUVです。
トヨタがOEM供給していた小型SUVのキャミとは姉妹車の関係にあります。
開発コンセプトは「いつでも楽しく、どこでも快適な新世代コンパクティブ4WD」です。
エクステリアには安定感と力強さを兼ね備えた全く新しいフロントバンパー&グリルを採用し、迫力あるデザインに仕上がっています。ボディサイズは全長3785mm、全幅1555mm、全高1675mmです。
インテリアは、質感を持たせたシート形状、シート表皮、ドアトリムにとどまらず、フロントドアポケット、インパネコインポケット、ショッピングフックを追加することで機能と収納ともに優れた空間となっています。また、ホワイトメーター、ダイヤル式ヒーターコントロールを採用し、快適な空間を確保しています。
ダイハツ テリオスのエンジンには、1.3リッターDVVT4気筒ターボエンジン「ターボエアロダウンカスタム(4WD)」を搭載。電子制御式4速AT(ロックアップ機構付き)の採用により、動力性能を高めて燃費を向上し、スムーズかつ柔軟な本格SUVとしてスタイルを確立しています。
安全性能として、衝突安全ボディ「TAF」を採用。当時の世界最高水準であるフルラップ前面・側面衝突(55km/h)、40%ラップオフセット前面衝突(64km/h)においても、ダイハツ独自に設定した目標をクリアしています。さらに、オプション設定の「EBD(電子制動力配分制御)付ABS」で、多様な走行状態でも優れたブレーキ性能を確保することが可能です。
現在のテリオスの平均中古価格は、32万円です(2020年4月調べ)。
-
ダイハツ テリオス 新型情報・関連情報
-
MTあり!? ダイハツ新型「3列7人乗りSUV」実車公開! 異色の「FR車」が精悍ブラックで超進化!?「テリオス グラファイト」インドネシアで登場
2024.10.6 -
ダイハツ新型「“FR”3列SUV」初公開! 4.4m級ボディでMTもあり!? クールすぎる「テリオス“グラファイト”」尼で登場
2024.8.6 -
全長4.5m! ダイハツの新型「3列シートSUV」実車登場! ゴツ顔&「5速MT」&スポーティ内装の新型「テリオス」尼で公開
2024.6.5 -
トヨタ新型「コンパクト“3列”SUV」発表! MT設定もある「新型ラッシュ」! スポーティな「GRS」もイケてる「新モデル」アンダー300万円で尼に登場
2024.4.15 -
ダイハツが新型「3列シートSUV」公開! MTアリ&タフ顔がイイ! 新「テリオス」222万円から尼に登場
2023.6.21 -
カッコイイのに日本で売っていない!? レアなコンパクトSUV5選
2020.2.10 -
ダイハツとトヨタの歴史は繰り返す? 新型ロッキー&ライズに見る小型4WDの変遷とは
2019.11.9 -
日本で売ればヒットするかも!? 海外でしか売っていないSUV5選
2019.3.13
-