ダイハツ ロッキー
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2022年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 167.7 〜 235.7万円
-
-
- 中古車価格帯
- 88.8 ~ 267万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年11月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 L | 1.2 X | 1.0 L 4WD | 1.2 プレミアム G | 1.0 X 4WD | 1.2 X ハイブリット | 1.2 プレミアム G 4WD | 1.2 プレミアム G ハイブリット | 1.0 L | 1.0 X | 1.0 L 4WD | 1.0 G | 1.0 X 4WD | 1.0プレミアム | 1.0 G 4WD | 1.0 プレミアム 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 167.7万円 | 182万円 | 195.5万円 | 206.8万円 | 209.7万円 | 212.6万円 | 232.8万円 | 235.7万円 | 170.5万円 | 184.8万円 | 194.4万円 | 200.2万円 | 208.6万円 | 214.5万円 | 222.4万円 | 236.7万円 |
生産開始年 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 18.6km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 20.7km/L | 17.4km/L | 28.0km/L | 17.4km/L | 28.0km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | |
総排気量 | 1,196cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5m | 4.9m | 4.9m | 5m | 5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | |
車両重量 | 970kg | 970kg | 1,040kg | 980kg | 1,040kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,070kg | 970kg | 970kg | 1,040kg | 980kg | 1,040kg | 980kg | 1,050kg | 1,050kg | |
前輪サイズ | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R/17 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R/17 | 195/60R/17 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R17 | 195/65R/16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/60R17 | |
後輪サイズ | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R/17 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R/17 | 195/60R/17 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/65R/16 | 195/60R17 | 195/65R/16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/60R17 | |
エンジン | 最高出力 | 87ps | 87ps | 98ps | 87ps | 98ps | 82ps | 98ps | 82ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 113(11.5)/4500 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 105(10.7)/5200 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | 140(14.3)/6000 | |
過給器 | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ダイハツ ロッキー 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年11月〜生産中モデル
-
2019年11月〜生産中モデル
-
ダイハツは「ロッキー」をコンパクトSUVとして22年振りとなる2019年11月5日に発売。若々しくアクティブな生活を楽しむスタイル志向層をメインターゲットとし、レジャーから買い物などの日常生活まで、幅広いシーンで活躍できます。
ボディは全長3995mm、全幅1695mm、全高1620mmの5ナンバーサイズで、取り回しがしやすいサイズ感です。また、最大荷室長755mm、荷室容量369リッターの大容量の荷室空間、2段可変式デッキボードによって、用途に合わせて荷物の大きさ、高さ、重さなどを考慮し、フラットラゲージモード、下段モード、大容量モードの3モードと柔軟な設定が可能。コンパクトなボディサイズと広い室内空間、高い積載性の両立を実現しました。
躍動感あるエクステリアデザインは、安心を感じさせる厚みのあるロアボディと、薄く軽快なキャビンを支える張り出したフェンダー&大径タイヤで、SUVらしさを強調。デザイン要素をシンプルで明快にすることで、コンパクトなボディサイズながら、クリア感と力強い存在感を表現しています。
電子制御式カップリング機構を用いた「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。走行状態や路面状況を検知し、ECUで前後輪に細かなトルク配分を行うことで安定した走行性能を可能としました。さらに、WLTCモードで18.6km/L、JC08モードで23.4km/Lという、クラスナンバー1(1.5リッター以下の小型SUV(ガソリン車)、ダイハツ調べ)の低燃費を実現しています。
-
ダイハツ ロッキー 新型情報・関連情報
-
ダイハツが「“新型”ロッキー」公開! 斬新「黒すぎ顔」×オシャレベージュの「新クロスフィールド」! 3ナンバー化した「ビッグなタフモデル」インドネシアで披露
2024.9.12 -
トヨタ「100万円台」のコンパクトSUVが「新車超え」!? まさかのプレミア価格で「売れてる」! 超人気「ライズ」が支持される「要因」とは
2024.9.6 -
ダイハツ新型「コンパクト“SUV”」公開に反響多数!?「これはかっこいい」「待ってた」MTあり&全長4m級ボディ採用の「ロッキー クロスフィールド」尼で実車展示
2024.8.30 -
全長4m超え!ダイハツ新型「アウトドアSUV」初公開に反響多数!?「めちゃカッコいい」「愛車候補」爽快ベージュに黒顔アクセント「ロッキー クロスフィールド」尼で実車展示
2024.8.28 -
ダイハツ新型「コンパクト“SUV”」初公開! MT設定&全長4m級ボディ採用の「ロッキー」! “黒顔”化&オシャベージュの「クロスフィールド」尼で実車展示
2024.8.14 -
ダイハツ新型「ロッキー」初公開! “黒顔”化&オシャベージュの「クロスフィールド」! 全長4m超えのちょっとビッグな「新モデル」尼で実車展示
2024.8.5 -
トヨタ新型「“ミニ”RAV4」!? タフ顔「コンパクトSUV」の正体はダイハツ「ロッキー」&「ライズ」&「レックス」!? 「KLC仕様」の正体とは
2024.7.15 -
トヨタ新型「ライズ」まもなく発表!? 全長4m以下「超小型SUV」! 26年にも”登場”期待の「次期ロッキー/ライズ」どうなる?
2024.7.11 -
トヨタ「“ミニ”RAV4」実車公開!? ダイハツ「ロッキー」が “RAV4”仕様に!? タフ顔が超カッコイイ「コンパクトSUV」の正体に反響集まる
2024.6.23 -
トヨタ「“ミニ”RAV4」実車公開!? ダイハツ「ロッキー」ベースの“RAV4”仕様! タフ顔が超カッコイイ「コンパクトSUV」の正体とは
2024.5.26
-