ダイハツ ムーヴキャンバス
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 149.6 〜 191.9万円
-
-
- 中古車価格帯
- 37.5 ~ 218万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | 660 ストライプス X | 660 セオリー X | 660 ストライプス X 4WD | 660 セオリー X 4WD | 660 ストライプス G | 660 セオリー G | 660 ストライプス Gターボ | 660 セオリー Gターボ | 660 ストライプス G 4WD | 660 セオリー G 4WD | 660 ストライプス Gターボ 4WD | 660 セオリー Gターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 149.6万円 | 149.6万円 | 162.2万円 | 162.2万円 | 167.2万円 | 167.2万円 | 179.3万円 | 179.3万円 | 179.8万円 | 179.8万円 | 191.9万円 | 191.9万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 22.9km/L | 22.9km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | 22.9km/L | 22.9km/L | 22.4km/L | 22.4km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | 22.9km/L | 20.9km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,655mm | 1,655mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 870kg | 870kg | 920kg | 920kg | 880kg | 880kg | 900kg | 900kg | 930kg | 930kg | 950kg | 950kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 100(10.2)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ダイハツ ムーヴキャンバス 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
ダイハツ ムーヴキャンバス 新型情報・関連情報
-
車内にある「謎の穴」は何のため? 今や「お弁当」も入れちゃう時代に!? もはや「ドリンク」だけじゃない「インパネの穴」の歴史と未来
2024.2.5 -
知ってた? クルマの「ドリンクホルダー」進化してる!? 意外と知らない謎要素とは
2023.9.4 -
ダイハツ「ムーヴ」6月末で生産終了! 現行は「丸8年販売」も… 主力軽ワゴンの次期型どうなる?
2023.6.23 -
女性向けの「軽自動車」誰が乗ってもいいんじゃない?「かわいい軽は何が良い?」男性オーナーに聞いてみた!
2023.5.15 -
ダイハツ新型「ムーヴ」はいつ登場? ロッキーの最新システムでライバルに差がつくか フルモデルチェンジの鍵となるのは
2023.3.13 -
「ギラ顔」コワい! 2022年のトレンドは「小動物顔」!? 今年出た新型「ほっこり系」ミニバン&軽 3選
2022.12.31 -
軽トラが伸びる!? 極ゴツ顔の「タントカスタム」も参戦 ダイハツカスタムカーの個性炸裂!
2022.12.23 -
「ターボ搭載」でパワフル度増した! 新型「ムーヴキャンバス」ターボ車やっぱ人気!? 販売店の反響は 納期はどのくらい?
2022.10.29 -
「ギラ顔」ブームに負けない!? 「丸ライト」でレトロ感強調な「癒やし顔」新車3選
2022.10.27 -
カスタムしてナンボ!? 最新軽“ムーヴキャンバス”&“ワゴンRスマイル”が追加アイテムで激オシャに レトロ風装備も?
2022.10.17
-