ダイハツ ムーヴ
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2017年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 113.5 〜 178.2万円
-
-
- 中古車価格帯
- 0.8 ~ 173.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年08月〜生産中モデル
グレード名 | 660 L | 660 L SAIII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L | 660 L 4WD | 660 X SAIII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAIII | 660 L SAIII 4WD | 660 Xターボ SAIII | 660 X SAIII 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAIII 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAIII | 660 Xターボ SAIII 4WD | 660 カスタム X リミテッド SAIII | 660 カスタム X リミテッド SAIII 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SAIII | 660 カスタム RS ハイパー SAIII 4WD | 660 L | 660 L SAII | 660 X | 660 L 4WD | 660 X SAII | 660 Xターボ | 660 L SAII 4WD | 660 カスタム X スペシャル | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L | 660 X 4WD | 660 Xターボ SAII | 660 カスタム X | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII | 660 X SAII 4WD | 660 Xターボ 4WD | 660 カスタム X SAII | 660 カスタム X スペシャル 4WD | 660 カスタム X ハイパー SAII | 660 Xターボ SAII 4WD | 660 カスタム X 4WD | 660 カスタム RS | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII 4WD | 660 カスタム X SAII 4WD | 660 カスタム RS SAII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAII | 660 カスタム X ハイパー SAII 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SAII | 660 カスタム RS 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X SAII | 660 カスタム RS SAII 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SAII 4WD | 660 L | 660 L SAII | 660 X | 660 L 4WD | 660 X SAII | 660 Xターボ | 660 L SAII 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L | 660 X 4WD | 660 Xターボ SAII | 660 カスタム X | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII | 660 X SAII 4WD | 660 Xターボ 4WD | 660 カスタム X SAII | 660 カスタム X ハイパー | 660 Xターボ SAII 4WD | 660 カスタム X 4WD | 660 カスタム RS | 660 カスタム X 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII | 660 カスタム X ハイパー SAII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII 4WD | 660 カスタム X SAII 4WD | 660 カスタム RS SAII | 660 カスタム X ハイパー 4WD | 660 カスタム RS ハイパー | 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAII | 660 カスタム RS 4WD | 660 カスタム X 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII 4WD | 660 カスタム X ハイパー SAII 4WD | 660 カスタム RS 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII | 660 カスタム RS ハイパー SAII | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X SAII | 660 カスタム RS SAII 4WD | 660 カスタム RS ハイパー 4WD | 660 カスタム RS 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SAII 4WD | 660 L | 660 L SA | 660 X | 660 L 4WD | 660 X SA | 660 Xターボ | 660 L SA 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L | 660 Xターボ SA | 660 X 4WD | 660 カスタム X | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SA | 660 X SA 4WD | 660 Xターボ 4WD | 660 カスタム X SA | 660 カスタム X ハイパー | 660 Xターボ SA 4WD | 660 カスタム X 4WD | 660 カスタム X ハイパー SA | 660 カスタム RS | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SA | 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SA 4WD | 660 カスタム X SA 4WD | 660 カスタム RS SA | 660 カスタム X ハイパー 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SA | 660 カスタム RS ハイパー | 660 カスタム X ハイパー SA 4WD | 660 カスタム RS 4WD | 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SA 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SA | 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X SA | 660 カスタム RS SA 4WD | 660 カスタム RS ハイパー 4WD | 660 カスタム RS ハイパー SA 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 113.5万円 | 120.1万円 | 125.6万円 | 126.1万円 | 129.8万円 | 131.6万円 | 132.7万円 | 137.5万円 | 142.4万円 | 143.1万円 | 147.4万円 | 150.1万円 | 151.8万円 | 164.4万円 | 165.5万円 | 178.2万円 | 105万円 | 112.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 122.1万円 | 122.1万円 | 123.6万円 | 125万円 | 126.4万円 | 127.5万円 | 128万円 | 130万円 | 132.4万円 | 133.6万円 | 133.6万円 | 136.1万円 | 136.5万円 | 138万円 | 139.6万円 | 141.5万円 | 142.5万円 | 143.4万円 | 143.9万円 | 147.5万円 | 148.6万円 | 149.4万円 | 149.6万円 | 150.5万円 | 154万円 | 154.9万円 | 157.4万円 | 160万円 | 162.1万円 | 105万円 | 112.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 122.1万円 | 122.1万円 | 123.6万円 | 127万円 | 127.5万円 | 128万円 | 130万円 | 133万円 | 133.6万円 | 133.6万円 | 136.1万円 | 137.1万円 | 139.6万円 | 141.5万円 | 142.5万円 | 143万円 | 143万円 | 144万円 | 144.5万円 | 147.5万円 | 148.6万円 | 148.6万円 | 149.6万円 | 150万円 | 154万円 | 154.6万円 | 154.6万円 | 155.5万円 | 155.5万円 | 155.5万円 | 158万円 | 160万円 | 161.1万円 | 167.1万円 | 167.1万円 | 105万円 | 111.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 121.1万円 | 122.1万円 | 122.5万円 | 127万円 | 127.1万円 | 127.5万円 | 130万円 | 132万円 | 132.5万円 | 133.6万円 | 135万円 | 137.1万円 | 138.6万円 | 141.5万円 | 142.1万円 | 142.5万円 | 143万円 | 143.5万円 | 146.5万円 | 147.5万円 | 148.6万円 | 149万円 | 149.6万円 | 153.6万円 | 154万円 | 154.5万円 | 154.6万円 | 157万円 | 159万円 | 161.1万円 | 166.1万円 |
生産開始年 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 820kg | 820kg | 870kg | 880kg | 820kg | 870kg | 880kg | 830kg | 880kg | 930kg | 880kg | 890kg | 830kg | 890kg | 850kg | 900kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 830kg | 880kg | 830kg | 870kg | 880kg | 830kg | 830kg | 870kg | 880kg | 890kg | 830kg | 890kg | 830kg | 890kg | 890kg | 850kg | 870kg | 930kg | 890kg | 850kg | 880kg | 890kg | 850kg | 900kg | 930kg | 880kg | 900kg | 900kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 830kg | 880kg | 870kg | 880kg | 830kg | 830kg | 870kg | 880kg | 890kg | 830kg | 830kg | 890kg | 890kg | 850kg | 830kg | 830kg | 870kg | 930kg | 890kg | 850kg | 890kg | 850kg | 880kg | 900kg | 890kg | 890kg | 850kg | 850kg | 930kg | 880kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 830kg | 880kg | 870kg | 830kg | 880kg | 830kg | 870kg | 880kg | 890kg | 830kg | 830kg | 890kg | 890kg | 830kg | 850kg | 870kg | 930kg | 890kg | 850kg | 890kg | 880kg | 850kg | 890kg | 900kg | 930kg | 850kg | 880kg | 900kg | 900kg | 900kg | |
