ダイハツ ハイゼットカーゴ
-
- 販売開始年月
- 2021年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 104.5 〜 182.5万円
-
-
- 中古車価格帯
- 4.9 ~ 390.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年12月〜生産中モデル
グレード名 | 660 スペシャル 5MT | 660 スペシャル CVT | 660 スペシャルクリーン | 660 デラックス 5MT | 660 スペシャル 5MT 4WD | 660 デラックス CVT | 660 クルーズ 5MT | 660 スペシャル CVT 4WD | 660 スペシャルクリーン 4WD | 660 デラックス 5MT 4WD | 660 クルーズ CVT | 660 デラックス CVT 4WD | 660 クルーズ 5MT 4WD | 660 クルーズターボ | 660 クルーズ CVT 4WD | 660 クルーズターボ 4WD | 660 スローパー | 660 スローパー 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 104.5万円 | 110万円 | 112.2万円 | 115.5万円 | 119.9万円 | 121万円 | 123.2万円 | 125.4万円 | 127.6万円 | 130.9万円 | 133.1万円 | 136.4万円 | 138.6万円 | 145.2万円 | 148.5万円 | 160.6万円 | 168.5万円 | 182.5万円 |
生産開始年 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.7km/L | 15.6km/L | 14.7km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | |
車両重量 | 880kg | 910kg | 910kg | 890kg | 930kg | 910kg | 900kg | 950kg | 950kg | 930kg | 930kg | 950kg | 940kg | 950kg | 970kg | 990kg | 980kg | 1,020kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
エンジン | 最高出力 | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 64ps | 53ps | 64ps | 53ps | 53ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ダイハツ ハイゼットカーゴ 2021年世代のスペックを見る 2021年12月〜2021年12月生産
- ダイハツ ハイゼットカーゴ 2004年世代のスペックを見る 2004年12月〜2018年12月生産
- ダイハツ ハイゼットカーゴ 1999年世代のスペックを見る 1999年01月〜2003年06月生産
-
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年12月〜生産中モデル