ダイハツ コペン
-
- 販売開始年月
- 2021年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 188.9 〜 209.2万円
-
-
- 中古車価格帯
- 18 ~ 311.3万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年04月〜生産中モデル
グレード名 | 660 エクスプレイ CVT | 660 ローブ CVT | 660 エクスプレイ 5MT | 660 ローブ 5MT | 660 セロ CVT | 660 セロ 5MT | 660 エクスプレイ S CVT | 660 ローブ S CVT | 660 エクスプレイ CVT | 660 ローブ CVT | 660 エクスプレイ 5MT | 660 ローブ 5MT | 660 セロ CVT | 660 セロ 5MT | 660 エクスプレイ S CVT | 660 ローブ S CVT | 660 エクスプレイ S 5MT | 660 ローブ S 5MT | 660 セロ S CVT | 660 セロ S 5MT | エクスプレイ 660 | ローブ 660 | エクスプレイ 660 | ローブ 660 | セロ 660 | セロ 660 | エクスプレイ S 660 | ローブ S 660 | エクスプレイ S 660 | ローブ S 660 | セロ S 660 | セロ S 660 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 188.9万円 | 188.9万円 | 191.1万円 | 191.1万円 | 194.4万円 | 196.6万円 | 209.2万円 | 209.2万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 191万円 | 191万円 | 194.3万円 | 196.5万円 | 209.2万円 | 209.2万円 | 211.4万円 | 211.4万円 | 214.7万円 | 216.9万円 | 166.5万円 | 166.5万円 | 168.6万円 | 168.6万円 | 171.5万円 | 173.6万円 | 185万円 | 185万円 | 187.1万円 | 187.1万円 | 190万円 | 192.1万円 |
生産開始年 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.2km/L | 19.2km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 19.2km/L | 18.6km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | |
最小回転半径 | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | |
車両重量 | 870kg | 870kg | 850kg | 850kg | 870kg | 850kg | 870kg | 870kg | 870kg | 870kg | 850kg | 850kg | 870kg | 850kg | 870kg | 870kg | 850kg | 850kg | 870kg | 850kg | 870kg | 870kg | 850kg | 850kg | 870kg | 850kg | 870kg | 870kg | 850kg | 850kg | 870kg | 850kg | |
前輪サイズ | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | |
後輪サイズ | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | 165/50R16 | |
エンジン | 最高出力 | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ダイハツ コペン 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年04月〜生産中モデル
-
2016年04月〜生産中モデル
-
2014年06月〜2016年03月生産モデル
-
2014年6月19日、ダイハツ工業(株)から軽スポーツカー「コペン」がフルモデルチェンジして販売されました。ラインアップは「Robe」、「XPLAY」、「Cero」が用意されています。
新型コペンは、「感動の走行性能」「自分らしさを表現できるクルマ」など、軽自動車の新しい価値を提供すべく、開発・生産と営業活動の両面から、新たな取組みを実施。開発・生産では、新骨格構造「D-Frame」、内外装着脱構造「DRESS-FORMATION」の採用により「感動の走行性能」と「自分らしさを表現できるクルマ」を実現しました。
新骨格構造「D-Frame」により、骨格のみでスポーツカーに求められる高い剛性を確保し、加えてサスペンションやパワートレーンの専用チューニングを行うことで、感動の操縦安定性と乗り心地を実現しました。内外装着脱構造「DRESS-FORMATION」は、外板を13個の樹脂パーツの集合体と捉え、クルマは購入後のデザイン変更が難しいという固定概念を覆し、購入後でも所有者の嗜好に合わせたデザイン変更を可能にしています。
誰にも身近なオープンスポーツカーだからこそ、安心、安全を守る「VSC」&「TRC」を搭載。「VSC」は急なハンドル操作や滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保します。「TRC」は発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。
-
ダイハツ コペン 新型情報・関連情報
-
ダイハツの新型「FRスポーツカー」まもなく登場!? 開発“再開”のカギは「トヨタとの共同開発」にあり? 次期「コペン」どうなるのか
2024.9.12 -
まもなく登場!? トヨタ新型「“小型”FRクーペ」に反響多数! スズキ・ダイハツも「新型スポーツカー」続々復活に期待の声も! 再注目の「S-FR」とは
2024.9.9 -
トヨタ新型「“小型”FRクーペ」まもなく登場!? スズキ・ダイハツも「新型スポーツカー」続々復活か? 再注目の「S-FR」とは
2024.9.2 -
優れた空力性能で操縦安定性が向上! ダイハツ コペン専用のエアロダイナミクスフィンタイヤ「ADVAN A50」を横浜ゴムが発表
2024.8.30 -
ダイハツ「2人乗りオープン」“斬新クロスオーバー仕様”なぜ生産終了? 小さなスポーツカー「コペン XPLAY」に何があった!?
2024.8.14 -
ダイハツ斬新「2人乗りオープン」に反響殺到! “全長3.4m”以下の小さなスポーツカー! クロスオーバーSUV風な「コペン XPLAY」が生産終了
2024.8.12 -
ダイハツが「速い軽ハッチバック」公開! コペンの「ターボ×5速MT」搭載!? “最強の軽”なぜ登場? 「凄いミライース」市販化はどうなる?
2024.8.11 -
ダイハツ新型「“FR”スポーツカー」登場する!? “旧車デザイン”の「大きなコペン」市販化は? 軽規格超えの「Vコペン」は何を示すのか
2024.7.4 -
クーペもアリ!? ダイハツ「新型コンパクトスポーツ」!? 鮮烈レッドボディのダイハツ「次期型コペン」を大胆予想! “めちゃ現実的なCG”公開に反響の声も
2024.7.1 -
ダイハツ「新型2人乗りスポーツカー」登場なるか!? 「走りのMT」に“テンサン”エンジン搭載でめちゃ楽しそう! FR駆動の「デカいコペン」に期待
2024.6.19
-