ダイハツ アトレー
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2021年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 156.2 〜 206.8万円
-
- 中古車価格帯
- 14.5 ~ 428万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年11月〜生産中モデル
グレード名 | 660 X | 660 RS | 660 X 4WD | 660 RS 4WD | 660 デッキバン | 660 デッキバン 4WD | 660 X | 660 RS | 660 X 4WD | 660 RS 4WD | 660 デッキバン | 660 デッキバン 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 156.2万円 | 167.2万円 | 171.6万円 | 182.6万円 | 191.4万円 | 206.8万円 | 156.2万円 | 167.2万円 | 171.6万円 | 182.6万円 | 191.4万円 | 206.8万円 |
生産開始年 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | |
車両重量 | 960kg | 970kg | 1,010kg | 1,020kg | 960kg | 1,000kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,470kg | 1,480kg | 1,430kg | 1,470kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
エンジン | 最高出力 | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2,800 | 91(9.3)/2,800 | 91(9.3)/2,800 | 91(9.3)/2,800 | 91(9.3)/2,800 | 91(9.3)/2,800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ダイハツ アトレー 2021年世代のスペックを見る 2021年11月〜2021年12月生産
- ダイハツ アトレー 1999年世代のスペックを見る 1999年01月〜2001年01月生産
- ダイハツ アトレー 1994年世代のスペックを見る 1994年01月〜1997年09月生産
- ダイハツ アトレー 1990年世代のスペックを見る 1990年04月〜1992年08月生産
- ダイハツ アトレー 1986年世代のスペックを見る 1986年05月〜1989年09月生産
-
ダイハツ アトレー 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年11月〜生産中モデル
-
2021年12月〜生産中モデル
-
ダイハツ アトレー 新型情報・関連情報
-
なぜ個人で「軽商用バン」買うの? 4ナンバー車を“仕事以外に使う”理由は? 軽乗用より快適な部分とは
2024.8.20 -
「え?軽アルファード?」大型“黒グリル”採用!? Dマークのオラオラ顔仕様がスゴい! 「アトレープレミアム Ver.」とは
2024.8.14 -
ダイハツ「新・軽バン」初公開! 驚愕「大人2人」寝れる! オジサン歓喜な車中泊仕様!? 注目の新型「ルネッタ」展示
2024.7.25 -
ダイハツ「新・2段ベッド軽バン」展示! 軽でも「4人乗・4人就寝」仕様!? 中身はアトレーに思えない約330万円の「AS」とは
2024.7.24 -
ダイハツ 新型「軽バン“車中泊仕様”」初公開! 「2段ベッド」搭載&オシャ内装がイイ! “大人2人がヨユー”で寝れる「バンテック・ルネッタ」実車展示!
2024.7.22 -
ダイハツ斬新「軽バン」がスゴイ! “フラットフロア”に「車中泊好き」オジサンも大歓喜! “タフなデザイン”も魅力的な「アトレー」とは?
2024.7.21 -
ダイハツ 斬新「軽バン“車中泊仕様”」初公開に大反響! “大人2人余裕”の巨大ベッド&テレビも搭載! オシャ内装の「バンテック・ルネッタ」に熱視線!
2024.7.20 -
旧車デザインのダイハツ「軽バン」実車展示! 「車中泊」もできる超オシャ仕様! 木目内装&”チビー”なグリルがアメリカンな「ハイゼット」登場
2024.7.16 -
ダイハツ「新・軽バン」初公開! 「大人2人寝れる」車中泊仕様!? オシャ内装採用の「バンテック・ルネッタ」発表へ
2024.7.15 -
ダイハツ アトレーを自分らしく「ATRAI FUZZ WAGON」&「ATRAI FUZZ DECKVAN」DAMDが提案するタイニーバンライフ【PR】
2024.6.14
-