ダイハツ アプローズ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 1997年09月 〜 1999年12月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1997年09月〜1999年12月生産モデル
グレード名 | 1.6 SX リミテッド | 1.6 SL | 1.6 SX | 1.6 16Li | 1.6 16Li | 1.6 16Xi | 1.6 16Xi | 1.6 リミテッド | 1.6 リミテッド | 1.6 16Li | 1.6 16Li | 1.6 16Si | 1.6 16Si | 1.6 16Zi 4WD | 1.6 16Ri | 1.6 16Ri | 1.6 リミテッド | 1.6 リミテッド | 1.6 16Li | 1.6 16Li | 1.6 16Si | 1.6 16Si | 1.6 16Zi 4WD | 1.6 16Ri | 1.6 16Ri | 1.6 リミテッド | 1.6 リミテッド | 1.6 シータ スーパーセレクション | 1.6 シータ リミテッド | 1.6 シータ リミテッド | 1.6 シータ 16L | 1.6 シータ 16L | 1.6 シータ 16Si | 1.6 シータ 16Ri | 1.6 シータ 16Si | 1.6 シータ 16Zi 4WD | 1.6 シータ 16Ri | 1.6 シータ スーパーセレクション | 1.6 QR-90 | 1.6 QR-90 | 1.6 16L | 1.6 16L | 1.6 16X | 1.6 16X | 1.6 16Ri | 1.6 16Zi 4WD | 1.6 16Ri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | 159.8万円 | 174.8万円 | 117.7万円 | 125.7万円 | 149.5万円 | 157.5万円 | 171.2万円 | 180.7万円 | 117.7万円 | 125.7万円 | 135.7万円 | 143.7万円 | 144.2万円 | 147.7万円 | 155.7万円 | 172.7万円 | 180.7万円 | 117.7万円 | 125.7万円 | 135.7万円 | 143.7万円 | 144.2万円 | 147.7万円 | 157.7万円 | 171.2万円 | 180.7万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 109万円 | 117万円 | 128.5万円 | 136万円 | 136.5万円 | 139万円 | 144万円 | 153.5万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 108万円 | 116万円 | 117.5万円 | 125.5万円 | 131.5万円 | 137.5万円 | 139.5万円 |
生産開始年 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1994年4月 | 1994年4月 | 1994年4月 | 1994年4月 | 1994年4月 | 1994年4月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1993年8月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | 1,589cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm |
全幅 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
全高 | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,390mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,390mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,390mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,390mm | 1,380mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 1,060kg | 1,050kg | 1,060kg | 980kg | 1,020kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,010kg | 1,050kg | 950kg | 990kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,020kg | 1,010kg | 1,050kg | 1,010kg | 1,050kg | 950kg | 990kg | 970kg | 1,010kg | 1,020kg | 990kg | 1,030kg | 1,010kg | 1,050kg | 970kg | 980kg | 1,020kg | 920kg | 960kg | 950kg | 970kg | 990kg | 1,010kg | 1,010kg | 970kg | 960kg | 1,000kg | 920kg | 960kg | 940kg | 980kg | 970kg | 1,010kg | 1,010kg | |
前輪サイズ | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | |
後輪サイズ | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | |
エンジン | 最高出力 | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 97ps | 97ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 120ps | 120ps | 120ps |
最大トルク | 14.3/3600 | 14.3/3600 | 14.3/3600 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 13.3/3600 | 13.3/3600 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 13.3/3600 | 13.3/3600 | 13.3/3600 | 13.3/3600 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | 14.3/4800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ダイハツ アプローズ 1989年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1997年09月〜1999年12月生産モデル
-
1994年04月〜1997年08月生産モデル
-
1993年08月〜1994年03月生産モデル
-
1992年07月〜1993年07月生産モデル
-
1990年10月〜1992年06月生産モデル
-
1989年07月〜1990年09月生産モデル
-
アプローズは1989年から2000年までダイハツで生産・販売された小型セダンです。1974年から販売されていたシャルマンの後継車種、および同社のフラグシップモデルとして登場しました。
アプローズはオリジナリティに富んだ「タイムレスデザイン」と、快適な走行性を実現する高い基本性能を備えたハイクオリティなツーリングセダンです。
エクステリアは、フロントおよびリアを高級感あふれる外観に仕上げるため、大型のフロントメッキグリルを採用。リア部分はノッチではなく、リアウインドウまでが一体的に開閉するハッチ形状を取り入れています。ボディサイズは全長4340mm、全幅1660mm、全高1375mmとスリムな印象に仕上がっています。
インテリアについても新たなデザインのインパネを採用し、ウッド調パワーウインドウスイッチパネル、グラデーションメーター、オートアンテナなど快適なドライブをサポートする機能を備えています。
また、1997年モデルからはスタンダードの「SX」、上級モデルの「SL」の2グレード展開となり、安全装備の充実を図るとともに車種体系の見直しを図っています。運転席&助手席SRSエアバッグを全車に標準装備したほか、運転席と助手席にはプリテンショナー&フォースリミッター機構付3点式ELRシートベルトを採用。搭載されるエンジンは120馬力の1.6リッター直列4気筒のみ、トランスミッションは4速ATが設定されています。
現在、ダイハツアプローズを中古車で購入したい場合、平均で約43万円という価格帯となっています。(2020年4月調べ)
良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。