BMW X1
-
- 販売開始年月
- 2020年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 486 〜 555万円
-
-
- 中古車価格帯
- 34.8 ~ 775万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年09月〜生産中モデル
グレード名 | sドライブ 18i xライン | xドライブ 18d xライン ディーゼルターボ 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | xドライブ 20i 4WD | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 18d 4WD | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | xドライブ 20i 4WD | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 18d 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 18d 4WD | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 20i 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 18d 4WD | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 20i 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | xドライブ 18d 4WD | sドライブ 18i Mスポーツ | sドライブ 18i ファッショニスタ | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 20i 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | xドライブ 18d 4WD | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 20i 4WD | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン | sドライブ 18i Mスポーツ | xドライブ 20i 4WD | xドライブ 20i xライン 4WD | xドライブ 20i Mスポーツ 4WD | xドライブ 25i xライン 4WD | xドライブ 25i Mスポーツ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 486万円 | 537万円 | 555万円 | 384.6万円 | 407.3万円 | 419.1万円 | 423.7万円 | 430万円 | 452.8万円 | 454.6万円 | 454.6万円 | 470万円 | 552.8万円 | 573.7万円 | 388.9万円 | 412.1万円 | 424.1万円 | 428.8万円 | 435.2万円 | 441.7万円 | 458.4万円 | 460.2万円 | 476万円 | 560.2万円 | 581.5万円 | 386.2万円 | 412.1万円 | 428.8万円 | 435.2万円 | 458.4万円 | 458.4万円 | 475万円 | 476万円 | 493.6万円 | 560.2万円 | 580.6万円 | 376万円 | 401.9万円 | 418.6万円 | 418.6万円 | 441.7万円 | 458.4万円 | 458.4万円 | 476万円 | 493.6万円 | 548.2万円 | 568.6万円 | 375万円 | 401万円 | 415.8万円 | 417.6万円 | 432.5万円 | 441.7万円 | 458.4万円 | 458.4万円 | 476万円 | 493.6万円 | 548.2万円 | 568.6万円 | 367.6万円 | 393.6万円 | 407.5万円 | 410.2万円 | 433.4万円 | 449.1万円 | 450万円 | 466.7万円 | 484.3万円 | 538万円 | 558.4万円 | 356.5万円 | 382.5万円 | 399.1万円 | 438万円 | 455.6万円 | 473.2万円 | 526.9万円 | 547.3万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 13km/L | 15.3km/L | 15.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,455mm | 4,455mm | 4,455mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,600mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,520kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | -kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,520kg | -kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | -kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | |
前輪サイズ | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
後輪サイズ | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
エンジン | 最高出力 | 140ps | 150ps | 150ps | 140ps | 140ps | 192ps | 140ps | 150ps | 150ps | 192ps | 192ps | 150ps | 231ps | 231ps | 140ps | 140ps | 192ps | 140ps | 150ps | 192ps | 150ps | 192ps | 150ps | 231ps | 231ps | 140ps | 140ps | 140ps | 150ps | 150ps | 192ps | 150ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps | 140ps | 140ps | 140ps | 150ps | 150ps | 150ps | 192ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps | 136ps | 136ps | 150ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 192ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps | 136ps | 136ps | 150ps | 136ps | 150ps | 192ps | 150ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps | 136ps | 136ps | 136ps | 192ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps |
最大トルク | 220(22.4)/4200 | 350(35.7)/2500 | 350(35.7)/2500 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 280(28.6)/4600 | 220(22.4)/4200 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 280(28.6)/4600 | 220(22.4)/4200 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4300 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 220(22.4)/4300 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4300 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | 220(22.4)/4300 | 220(22.4)/4300 | 220(22.4)/4300 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4500 | 350(35.7)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
BMW X1 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年09月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年08月生産モデル
-
2018年05月〜2018年12月生産モデル
-
2018年01月〜2018年04月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2017年04月〜2017年07月生産モデル
-
2016年10月〜2017年03月生産モデル
-
2015年10月〜2016年09月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、2015年に誕生し2018年の世界販売台数28万7000台を記録したプレミアム・コンパクトSAV(スポーツ・アクティビティ・ビークル)の新型モデルとなる新型「BMW X1」を、2019年10月3日より販売開始しました。
新型BMW X1は、BMWの新世代デザイン・コンセプトを採用し、LEDヘッド・ライトや、一体型となり大型化したキドニー・グリル、より一層デザインを強調したL字型のテール・ライトなど、デザインを一新。また、フロントLEDフォグ・ライトをバンパーに組込んだ形状に変更し、エア・インテークを大型化すると共に、乗降時に「X1」の文字が足元に浮かび上がるロゴ・プロジェクターを新たに装備することで、BMWのSAVらしい活発な個性を際立たせています。
装備面では新たに、大型化したタッチ機能付き10.25インチのディスプレイや、携帯機器用のワイヤレス・チャージング機能を標準装備とし、実用性を向上。フルカラー化したヘッドアップ・ディスプレイをオプション装備としてラインアップすることで、より運転支援の面での機能を充実させています。6色のLED照明で室内を演出するアンビエント・ライトを初搭載すると共に、インスツルメント・パネルおよびセンター・コンソールにステッチを採用し、上質な室内空間を実現しています。
さらに新型BMW X1には、運転支援機能として、車線逸脱警告システムや前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキを含むBMWドライビング・アシストを標準搭載されています。
-
BMW X1 新型情報・関連情報
-
8年ぶり“全面刷新”! 新型「小さな高級SUV」がスゴい! 斬新内装採用&めちゃスポーティ仕様も設定! 「今年の輸入車」最優秀に輝いた「X1」とは
2023.12.9 -
全長4.5m級! 新型「快速コンパクトSUV」発売! 300馬力超えターボ搭載 BMW「X1」に「Mパフォーマンスモデル」が追加 786万円
2023.9.27 -
新型「オシャレSUV」にディーゼルモデル登場! BMWのコンパクトモデル「X1」に新グレード追加 606万円
2023.5.29 -
デカグリル採用! BMW新型「最小級SUV」発表! スポーツカー並の走行性能に“全面刷新”の新型「X1」556万円から
2023.2.17 -
国産・輸入車 売れ筋SUVランキング!おすすめ30車種を紹介
2020.11.10 -
新型BMW「X1」が発売! 人気のプレミアムコンパクトSAV
2019.10.3
-