BMW M3
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2010年05月 〜 2014年03月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2010年05月〜2014年03月生産モデル
グレード名 | 4.0 | 4.0 | M DCT ドライブロジック | M DCT ドライブロジック | コンペティション | コンペティション | コンペティション M DCT ドライブロジック | コンペティション M DCT ドライブロジック | フローズン シルバー エディション M DCT ドライブロジック | フローズン シルバー エディション M DCT ドライブロジック | DTM チャンピオン エディション M DCT ドライブロジック | DTM チャンピオン エディション M DCT ドライブロジック | 4.0 | 4.0 | スペシャルエディション | M DCT ドライブロジック | M DCT ドライブロジック | 4.0 | 4.0 | M DCT ドライブロジック | M DCT ドライブロジック | 4.0 | 4.0 | M DCT ドライブロジック | M DCT ドライブロジック | 4.0 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 925.5万円 | 925.5万円 | 971万円 | 971万円 | 1,057.3万円 | 1,057.3万円 | 1,102.8万円 | 1,102.8万円 | 1,130万円 | 1,130万円 | 1,148.2万円 | 1,148.2万円 | 964.8万円 | 964.8万円 | 971.5万円 | 1,012.4万円 | 1,012.4万円 | 962万円 | 962万円 | 1,009.6万円 | 1,009.6万円 | 955.3万円 | 955.3万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 948.6万円 | 948.6万円 |
生産開始年 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2007年9月 | 2007年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | 3,999cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | -m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | -m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
車両重量 | 1,630kg | 1,630kg | 1,650kg | 1,650kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,630kg | 1,630kg | |
前輪サイズ | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/35ZR19 | 245/35ZR19 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/35ZR19 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | |
後輪サイズ | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/35R19 | 265/35R19 | 265/35ZR19 | 265/35ZR19 | 265/35R19 | 265/35R19 | 265/35R19 | 265/35R19 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/35ZR19 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | |
エンジン | 最高出力 | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps |
最大トルク | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | 400(40.8)/3900 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW M3 2007年世代のスペックを見る 2007年09月〜2010年05月生産
- BMW M3 2001年世代のスペックを見る 2001年01月〜2006年09月生産
- BMW M3 1993年世代のスペックを見る 1993年06月〜2000年01月生産
-
BMW M3 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2010年05月〜2014年03月生産モデル
-
2008年11月〜2010年04月生産モデル
-
2008年10月〜2008年10月生産モデル
-
2008年01月〜2008年09月生産モデル
-
2007年09月〜2007年12月生産モデル
-
M3はBMWが1985年から2014年まで販売していたクーペモデルです。
3シリーズをベースにBMW M社がチューニングを施し、自動車レースにおけるレーシングカーのベースモデルとしての役割も兼ね備える高性能スポーツクーペとして誕生したクルマです。日本では2014年に発売終了となりました。
エクステリアは、高性能なエンジンやブレーキに大量の空気を送り込み、冷却効果を高めるために3つの大型のエアインテークをフロントエプロンに備え、ブラックのペイントが施された特徴的なキドニー・グリルを採用。他にもLEDヘッドライト、リアには優れたエアロダイナミクスを実現するガーニー・タイプのリアスポイラーを採用するなど、卓越したパフォーマンスが具現化されたデザインとなっています。ルーフはCFRP製となっており、軽量化と車両の重心を下げることで運動性能を向上させています。ボディサイズは全長4675mm、全幅1875mm、全高1430mmです。
搭載されるエンジンは、新開発の4リッターV型8気筒エンジン。M3では初めてとなるターボエンジンで、最高出力420PS、最大トルクは先代より40%増しの40.8kgmとなっています。同時に、CO2の排出量は先代と比べて25%軽減されており、環境への配慮もなされています。
M3の中古車相場価格は平均で651万円となっています(2020年5月調べ)。生産されていた頃の新車価格に比べて、500万円ほど安い値段で手に入れられることになりますので、「M3」を欲しいと思っている方はチェックしてみるといいでしょう。
-
BMW M3 新型情報・関連情報
-
530馬力の「爆速セダン」と「爆速ツーリング」発表!3リッター直6ツインターボ搭載のBMW「M3」 約1430万円から
2024.9.11 -
510馬力の「爆速ワゴン」日本上陸! BMW新型「3シリーズツーリング」にMモデルを追加し発売
2023.1.23 -
日本の道にジャストなサイズ感が良かった! 超魅力的な往年のコンパクトFRクーペ3選
2022.1.13 -
スバル新型「WRX」登場でセダンに熱い視線か? 最新4WDスポーツセダン3選
2021.9.14 -
ついに本命登場!BMW「M3セダン」「M4クーペ」に歴代初の4輪駆動モデル追加
2021.9.6 -
まさに至高のフィーリング! 特別な直6エンジン車3選
2021.9.6 -
BMW新型「M3」をより過激にパワーアップ! マンハート「MH3 600」の正体とは
2021.6.20 -
「GT-R」は日産だけじゃない!? ほかにあったGTRモデル5選
2020.2.28 -
「スカイラインGT-R」が数千万! 激しく価格が高騰している車5選
2019.5.27
-