アウディ SQ5スポーツバック
2021年08月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 4WD | |
---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 986万円 |
生産開始年 | 2021年8月 | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | 8AT | |
燃料 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.1km/L | |
総排気量 | 2,994cc | |
ドア数 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | |
シート列数 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm |
全幅 | 1,900mm | |
全高 | 1,635mm | |
最小回転半径 | 5.5m | |
車両重量 | 1,920kg | |
前輪サイズ | 255/45R20 | |
後輪サイズ | 255/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 354ps |
最大トルク | 500(51)/1370〜4500 | |
過給器 | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アウディ SQ5スポーツバック 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年08月〜生産中モデル